Детский шахматный клуб

Турнир на 1 разряд

Итоговые результаты

Мест Name Очки  Бухгольц
1 Нуртайулы Нурмухамед 7 49,5
2 Токбаев Ануар 6,5 50,5
3 Абен Султан 6,5 46,5
4 Шарипов Алишер 6,5 45
5 Сабиржан Амир 6,5 44
6 Браткова Аня 5,5 45
7 Буйракулов Чингис 5,5 45
8 Хайдаров Ларс 5,5 41,5
9 Урмурзин Дамир 5,5 41,5
10 Бауханов Динмухамед 5 45,5
11 Жандияр Искандер 5 42,5
12 Жаксыгулов Аскар 5 35
13 Ведянин Даниил 5 31,5
14 Асылхан Али 4,5 39
15 Даулетов Жанибек 4,5 38
16 Калиахмет Елдана 4 48
17 Сатов Ануар 4 44
18 Жейсамбаев Алибек 4 42
19 Абиханов Алибек 4 38,5
20 Мирзаев Арслан 4 35
21 Келимбердин Азамат 3,5 39,5
22 Тазабек Ержайнак 3 40
23 Юдин  Александр 3 37
24 Аубакиров Тохтар 3 37
25 Калиев Адиль 3 34,5
26 Омарбаев Ален 2,5 34,5
27 Ракишев Алижан 2,5 32
28 Нургазы Ханторе 1,5 32

 

Результаты 9 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Нуртайулы Н. 7 Шарипов Алишер 5,5 0-1
2 Токбаев Ануар 6,5 Абен Султан 5,5 0-1
3 Бауханов Д. 5 Сабиржан Амир 5,5 0-1
4 Буйракулов Чингис 5 Браткова Аня 5 1/2
5 Хайдаров Ларс 5 Жаксыгулов Аскар 4,5 1/2
6 Урмурзин Дамир 4,5 Сатов Ануар 4 1-0
7 Мирзаев Арслан 4 Жандияр И. 4 0-1
8 Ведянин Даниил 4 Абиханов Алибек 4 1-0
9 Асылхан Али 3,5 Калиахмет Елдана 4 1-0
10 Даулетов Жанибек 3,5 Келимбердин А. 3,5 1-0
11 Аубакиров Тохтар 3 Жейсамбаев А. 3 0-1
12 Ракишев Алижан 1,5 Юдин  Александр 3 1-0
13 Калиев Адиль 2,5 Омарбаев Ален 2 1/2
14          
- Нургазы Ханторе 0,5     Свб
- Тазабек Ержайнак 3     Отсутс

 

Результаты 8 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Сабиржан Амир 5,5 Нуртайулы Н. 6 0-1
2 Шарипов Алишер 5 Токбаев Ануар 6 1/2
3 Абен Султан 4,5 Хайдаров Ларс 5 1-0
4 Калиахмет Елдана 4 Бауханов Д. 4 0-1
5 Сатов Ануар 4 Браткова Аня 4 0-1
6 Абиханов Алибек 4 Буйракулов Чингис 4 0-1
7 Асылхан Али 3,5 Урмурзин Дамир 3,5 0-1
8 Жаксыгулов А. 3,5 Келимбердин А. 3,5 1-0
9 Жандияр И. 3 Тазабек Ержайнак 3 Не играли   
10 Жейсамбаев А. 3 Ведянин Даниил 3 0-1
11 Юдин  Александр 3 Мирзаев Арслан 3 0-1
12 Калиев Адиль 2 Аубакиров Тохтар 2,5 1/2
13 Нургазы Ханторе 0,5 Даулетов Жанибек 2,5 0-1
14 Омарбаев Ален 2 Ракишев Алижан 0,5 0-1
- Жандияр И. 3     1 прис.
- Тазабек Ержайнак 3     Отсутс

 

Результаты 7 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Токбаев Ануар 6 Сабиржан Амир 4,5 0-1
2 Браткова Аня 4 Нуртайулы Н. 5 0-1
3 Хайдаров Ларс 4 Калиахмет Елдана 4 1-0
4 Бауханов Д. 4 Шарипов Алишер 4 0-1
5 Абен Султан 3,5 Асылхан Али 3,5 1-0
6 Урмурзин Дамир 3,5 Абиханов Алибек 3 0-1
7 Сатов Ануар 3 Тазабек Ержайнак 3 1-0
8 Буйракулов Чингис 3 Юдин  Александр 3 1-0
9 Ведянин Даниил 3 Жаксыгулов Аскар 2,5 0-1
10 Жандияр Искандер 2,5 Жейсамбаев А. 2,5 1/2
11 Келимбердин А. 2,5 Омарбаев Ален 2 1-0
12 Аубакиров Тохтар 2 Даулетов Жанибек 2 1/2
13 Нургазы Ханторе 0,5 Мирзаев Арслан 2 0-1
14 Ракишев Алижан 0,5 Калиев Адиль 1 0-1

 

Результаты 6 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Нуртайулы Н. 5 Токбаев Ануар 5 0-1
2 Калиахмет Елдана 4 Сабиржан Амир 3,5 0-1
3 Браткова Аня 3,5 Бауханов Д. 3,5 1/2
4 Тазабек Ержайнак 3 Хайдаров Ларс 3 0-1
5 Шарипов Алишер 3 Буйракулов Чингис 3 1-0
6 Асылхан Али 2,5 Юдин  Александр 3 1-0
7 Жейсамбаев А. 2,5 Абен Султан 2,5 0-1
8 Келимбердин А. 2,5 Урмурзин Дамир 2,5 0-1
9 Аубакиров Тохтар 2 Сатов Ануар 2 0-1
10 Омарбаев Ален 2 Абиханов Алибек 2 0-1
11 Мирзаев Арслан 2 Ведянин Даниил 2 0-1
12 Калиев Адиль 1 Жандияр Искандер 1,5 0-1
13 Жаксыгулов Аскар 1,5 Нургазы Ханторе 0,5 1-0
14 Даулетов Жанибек 1 Ракишев Алижан 0,5 1-0

 

Результаты 5 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Буйракулов Чингис 3 Нуртайулы Н. 4 0-1
2 Хайдаров Ларс 3 Токбаев Ануар 4 0-1
3 Калиахмет Елдана 3 Жейсамбаев А. 2,5 1-0
4 Бауханов Д. 2,5 Урмурзин Дамир 2,5 1-0
5 Абен Султан 2,5 Браткова Аня 2,5 0-1
6 Сабиржан Амир 2,5 Аубакиров Тохтар 2 1-0
7 Сатов Ануар 2 Шарипов Алишер 2 0-1
8 Юдин  Александр 2 Ведянин Даниил 2 1-0
9 Абиханов Алибек 2 Тазабек Ержайнак 2 0-1
10 Жандияр Искандер 1,5 Келимбердин А. 1,5 0-1
11 Даулетов Жанибек 1 Асылхан Али 1,5 0-1
12 Калиев Адиль 1 Мирзаев Арслан 1 0-1
13 Омарбаев Ален 1 Нургазы Ханторе 0,5 1-0
14 Ракишев Алижан 0,5 Жаксыгулов Аскар 0,5 0-1

 

Результаты 4 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Токбаев Ануар 3 Калиахмет Елдана 3 1-0
2 Нуртайулы Н. 3 Бауханов Д. 2,5 1-0
3 Браткова Аня 2 Хайдаров Ларс 2,5 1/2
4 Урмурзин Дамир 2 Абен Султан 2 1/2
5 Тазабек Ержайнак 2 Буйракулов Чингис 2 0-1
6 Жейсамбаев А. 2 Сабиржан Амир 2 1/2
7 Юдин  Александр 1,5 Сатов Ануар 1,5 1/2
8 Абиханов Алибек 1 Калиев Адиль 1 1-0
9 Шарипов Алишер 1 Даулетов Жанибек 1 1-0
10 Келимбердин А. 1 Асылхан Али 1 1/2
11 Ведянин Даниил 1 Омарбаев Ален 1 1-0
12 Аубакиров Тохтар 1 Мирзаев Арслан 1 1-0
13 Жаксыгулов Аскар 0,5 Жандияр Искандер 0,5 0-1
14 Нургазы Ханторе 0 Ракишев Алижан 0 1/2

 

Результаты 3 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Калиахмет Елдана 2 Урмурзин Дамир 2 1-0
2 Абен Султан 2 Нуртайулы Н. 2 0-1
3 Токбаев Ануар 2 Сатов Ануар 1,5 1-0
4 Хайдаров Ларс 1,5 Юдин  Александр 1,5 1-0
5 Бауханов Д. 1,5 Абиханов Алибек 1 1-0
6 Буйракулов Чингис 1 Калиев Адиль 1 1-0
7 Сабиржан Амир 1 Даулетов Жанибек 1 1-0
8 Асылхан Али 1 Жейсамбаев А. 1 0-1
9 Омарбаев Ален 1 Браткова Аня 1 0-1
10 Тазабек Ержайнак 1 Ведянин Даниил 1 1-0
11 Жандияр Искандер 0 Шарипов Алишер 0,5 1/2
12 Мирзаев Арслан 0,5 Жаксыгулов Аскар 0 1/2
13 Нургазы Ханторе 0 Аубакиров Тохтар 0 0-1
14 Ракишев Алижан 0 Келимбердин Азамат 0 0-1

 

Результаты 2 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Даулетов Жанибек 1 Абен Султан 1 0-1
2 Абиханов Алибек 1 Калиахмет Елдана 1 0-1
3 Нуртайулы Н. 1 Асылхан Али 1 1-0
4 Сатов Ануар 1 Бауханов Д. 1 1/2
5 Браткова Аня 1 Токбаев Ануар 1 0-1
6 Урмурзин Дамир 1 Буйракулов Чингис 1 1-0
7 Калиев Адиль 0,5 Хайдаров Ларс 1 1/2
8 Аубакиров Тохтар 0 Юдин  Александр 0,5 0-1
9 Ведянин Даниил 0 Нургазы Ханторе 0 1-0
10 Жаксыгулов Аскар 0 Омарбаев Ален 0 0-1
11 Сабиржан Амир 0 Жандияр Искандер 0 1-0
12 Жейсамбаев А. 0 Ракишев Алижан 0 1-0
13 Келимбердин А. 0 Тазабек Ержайнак 0 0-1
14 Шарипов Алишер 0 Мирзаев Арслан 0 1/2

 

Результаты 1 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Абен Султан 0 Келимбердин А. 0 1-0
2 Мирзаев Арслан 0 Абиханов Алибек 0 0-1
3 Асылхан Али 0 Нургазы Ханторе 0 1-0
4 Нуртайулы Н. 0 Аубакиров Тохтар 0 1-0
5 Бауханов Д. 0 Омарбаев Ален 0 1-0
6 Ракишев Алижан 0 Браткова Аня 0 0-1
7 Буйракулов Чингис 0 Сабиржан Амир 0 1-0
8 Сатов Ануар 0 Ведянин Даниил 0 1-0
9 Даулетов Жанибек 0 Тазабек Ержайнак 0 1-0
10 Токбаев Ануар 0 Жаксыгулов Аскар 0 1-0
11 Жандияр Искандер 0 Урмурзин Дамир 0 0-1
12 Хайдаров Ларс 0 Жейсамбаев А. 0 1-0
13 Калиахмет Елдана 0 Шарипов Алишер 0 1-0
14 Юдин  Александр 0 Калиев Адиль 0 1/2