Детский шахматный клуб

Турнир на 1 разряд

Итоговое положение

Мест Name Очки  Бухгольц
1 Таникин Исабек 7 51
2 Ермеков Адиль 7 49,5
3 Есмагул Таилан 7 46,5
4 Аубакиров Тохтар 6,5 43
5 Менгербай Айарбек 6 47
6 Конраталиев Алан 5,5 47,5
7 Джанузак Аспандияр 5,5 44,5
8 Абиханов Алибек 5,5 42
9 Алишер Диас 5,5 40
10 Турсынгазы Адия 5,5 39,5
11 Жумагали Раяна 5,5 37,5
12 Асылхан Али 5 49,5
13 Туганбай Ерасыл 5 45
14 Акпанбетова Дарина 5 38
15 Браткова Анна 4,5 44,5
16 Ким Максим 4,5 42
17 Жакупов Диас 4,5 38
18 Иманберлинова Жибек 4 45,5
19 Ким Игорь 4 38,5
20 Кожахан Димаш 4 38,5
21 Канатбай Бекзат 4 38
22 Кожатулы Алихан 4 35,5
23 Мухамедрахимов Ильяс 4 35
24 Ыбырай Улугбек 4 32,5
25 Турдыкулов Нурмухамед 3,5 37,5
26 Кондрашкин Илья 3 39,5
27 Жазкен Диас 3 38,5
28 Мадина Дамели 3 35
29 Нурахметов Фарух 2,5 39
30 Каринбаев Руслан 2,5 32,5
31 Иманберлинова Сымбат 2 35,5
32 Ширбаев Адильжан 1,5 30

 

Жеребьевка 9 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Аубакиров Тохтар 6,5 Ермеков Адиль 6 0-1
2 Алишер Диас 5,5 Таникин Исабек 6 0-1
3 Есмагул Таилан 6 Асылхан Али 5 1-0
4 Туганбай Ерасыл 5 Менгербай Айарбек 5 0-1
5 Джанузак Аспандияр 5 Абиханов Алибек 5 1/2
6 Ким Максим 4,5 Конраталиев Алан 4,5 0-1
7 Турсынгазы Адия 4,5 Браткова Анна 4,5 1-0
8 Ким Игорь 4 Жумагали Раяна 4,5 0-1
9 Акпанбетова Дарина 4 Кожатулы Алихан 4 1-0
10 Канатбай Бекзат 3,5 Жакупов Диас 4 1/2
11 Турдыкулов Нурмухамед 3 Иманберлинова Жибек 3,5 1/2
12 Кожахан Димаш 3 Жазкен Диас 3 1-0
13 Мухамедрахимов Ильяс 3 Каринбаев Руслан 2,5 1-0
14 Ширбаев Адильжан 0,5 Кондрашкин Илья 3 1-0
15 Нурахметов Фарух 2,5 Ыбырай Улугбек 3 0-1
16 Иманберлинова Сымбат 2 Мадина Дамели 2 0-1

 

Результаты 8 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Ермеков Адиль 5,5 Есмагул Таилан 5,5 1/2
2 Менгербай Айарбек 5 Аубакиров Тохтар 5,5 0-1
3 Таникин Исабек 5 Туганбай Ерасыл 5 1-0
4 Конраталиев Алан 4,5 Алишер Диас 4,5 0-1
5 Браткова Анна 4,5 Джанузак Аспандияр 4 0-1
6 Асылхан Али 4 Жакупов Диас 4 1-0
7 Абиханов Алибек 4 Акпанбетова Дарина 4 1-0
8 Турсынгазы Адия 3,5 Ким Игорь 4 1-0
9 Жумагали Раяна 3,5 Турдыкулов Нурмухамед 3 1-0
10 Кондрашкин Илья 3 Ким Максим 3,5 0-1
11 Иманберлинова Жибек 3 Канатбай Бекзат 3 1/2
12 Кожатулы Алихан 3 Кожахан Димаш 3 1-0
13 Жазкен Диас 2 Нурахметов Фарух 2,5 1-0
14 Мухамедрахимов Ильяс 2 Иманберлинова Сымбат 2 1-0
15 Каринбаев Руслан 1,5 Мадина Дамели 2 1-0
16 Ыбырай Улугбек 2,5 Ширбаев Адильжан 0 1/2

 

Результаты 7 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Есмагул Таилан 4,5 Таникин Исабек 5 1-0
2 Ермеков Адиль 4,5 Менгербай Айарбек 5 1-0
3 Аубакиров Тохтар 4,5 Конраталиев Алан 4,5 1-0
4 Туганбай Ерасыл 4 Абиханов Алибек 4 1-0
5 Алишер Диас 3,5 Асылхан Али 4 1-0
6 Ким Максим 3,5 Браткова Анна 3,5 0-1
7 Акпанбетова Дарина 3 Жумагали Раяна 3,5 1-0
8 Жакупов Диас 3 Иманберлинова Жибек 3 1-0
9 Ким Игорь 3 Кондрашкин Илья 3 1-0
10 Джанузак Аспандияр 3 Канатбай Бекзат 3 1-0
11 Нурахметов Фарух 2,5 Турсынгазы Адия 2,5 0-1
12 Ыбырай Улугбек 2 Турдыкулов Нурмухамед 2,5 1/2
13 Кожахан Димаш 2 Иманберлинова Сымбат 2 1-0
14 Мадина Дамели 2 Кожатулы Алихан 2 0-1
15 Каринбаев Руслан 1 Жазкен Диас 1,5 1/2
16 Ширбаев Адильжан 0 Мухамедрахимов Ильяс 1 0-1


Результаты 6 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Таникин Исабек 4,5 Аубакиров Тохтар 4 1/2
2 Конраталиев Алан 4 Ермеков Адиль 4 1/2
3 Менгербай Айарбек 4 Ким Максим 3,5 1-0
4 Иманберлинова Жибек 3 Есмагул Таилан 3,5 0-1
5 Асылхан Али 3 Акпанбетова Дарина 3 1-0
6 Абиханов Алибек 3 Кондрашкин Илья 3 1-0
7 Канатбай Бекзат 3 Туганбай Ерасыл 3 0-1
8 Жумагали Раяна 3 Жакупов Диас 2,5 1/2
9 Нурахметов Фарух 2,5 Алишер Диас 2,5 0-1
10 Браткова Анна 2,5 Мадина Дамели 2 1-0
11 Кожахан Димаш 2 Джанузак Аспандияр 2 0-1
12 Кожатулы Алихан 2 Ким Игорь 2 0-1
13 Турсынгазы Адия 1,5 Жазкен Диас 1,5 1-0
14 Турдыкулов Нурмухамед 1,5 Каринбаев Руслан 1 1-0
15 Мухамедрахимов Ильяс 1 Ыбырай Улугбек 1 0-1
16 Иманберлинова Сымбат 1 Ширбаев Адильжан 0 1-0

 

Результаты 5 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Таникин Исабек 4 Ермеков Адиль 3,5 1/2
2 Асылхан Али 3 Конраталиев Алан 3 0-1
3 Кондрашкин Илья 3 Менгербай Айарбек 3 0-1
4 Аубакиров Тохтар 3 Иманберлинова Жибек 3 1-0
5 Есмагул Таилан 3 Абиханов Алибек 2,5 1/2
6 Жакупов Диас 2,5 Ким Максим 2,5 0-1
7 Джанузак Аспандияр 2 Жумагали Раяна 2 0-1
8 Алишер Диас 2 Браткова Анна 2 1/2
9 Туганбай Ерасыл 2 Кожатулы Алихан 2 1-0
10 Акпанбетова Дарина 2 Кожахан Димаш 2 1-0
11 Жазкен Диас 1,5 Канатбай Бекзат 2 0-1
12 Турдыкулов Нурмухамед 1,5 Нурахметов Фарух 1,5 0-1
13 Мадина Дамели 1 Мухамедрахимов Ильяс 1 1-0
14 Иманберлинова Сымбат 1 Ким Игорь 1 0-1
15 Ыбырай Улугбек 1 Турсынгазы Адия 0,5 0-1
16 Ширбаев Адильжан 0 Каринбаев Руслан 0 0-1

 

Результаты 4 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Менгербай Айарбек 3 Таникин Исабек 3 0-1
2 Ермеков Адиль 3 Асылхан Али 2,5 1/2
3 Конраталиев Алан 2 Джанузак Аспандияр 2 1-0
4 Канатбай Бекзат 2 Кондрашкин Илья 2 0-1
5 Иманберлинова Жибек 2 Акпанбетова Дарина 2 1-0
6 Браткова Анна 2 Есмагул Таилан 2 0-1
7 Кожахан Димаш 2 Аубакиров Тохтар 2 0-1
8 Ким Максим 1,5 Жазкен Диас 1,5 1-0
9 Жакупов Диас 1,5 Турдыкулов Нурмухамед 1,5 1-0
10 Абиханов Алибек 1,5 Нурахметов Фарух 1,5 1-0
11 Кожатулы Алихан 1 Мухамедрахимов Ильяс 1 1-0
12 Ким Игорь 1 Туганбай Ерасыл 1 0-1
13 Жумагали Раяна 1 Ыбырай Улугбек 1 1-0
14 Турсынгазы Адия 0,5 Алишер Диас 1 0-1
15 Ширбаев Адильжан 0 Мадина Дамели 0 0-1
16 Каринбаев Руслан 0 Иманберлинова Сымбат 0 0-1

 

Результаты 3 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Джанузак Аспандияр 2 Ермеков Адиль 2 0-1
2 Таникин Исабек 2 Иманберлинова Жибек 2 1-0
3 Есмагул Таилан 2 Менгербай Айарбек 2 0-1
4 Асылхан Али 1,5 Абиханов Алибек 1,5 1-0
5 Аубакиров Тохтар 1,5 Канатбай Бекзат 1,5 1/2
6 Акпанбетова Дарина 1 Ким Максим 1,5 1-0
7 Ким Игорь 1 Браткова Анна 1 0-1
8 Жазкен Диас 1 Жакупов Диас 1 1/2
9 Мухамедрахимов Ильяс 1 Конраталиев Алан 1 0-1
10 Туганбай Ерасыл 1 Кожахан Димаш 1 0-1
11 Кондрашкин Илья 1 Кожатулы Алихан 1 1-0
12 Турдыкулов Нурмухамед 0,5 Турсынгазы Адия 0,5 1-0
13 Нурахметов Фарух 0,5 Ширбаев Адильжан 0 1-0
14 Мадина Дамели 0 Ыбырай Улугбек 0 0-1
15 Иманберлинова Сымбат 0 Жумагали Раяна 0 0-1
16 Каринбаев Руслан 0 Алишер Диас 0 0-1

 

Результаты 2 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Браткова Анна 1 Таникин Исабек 1 0-1
2 Иманберлинова Жибек 1 Ким Игорь 1 1-0
3 Ермеков Адиль 1 Мухамедрахимов Ильяс 1 1-0
4 Ким Максим 1 Асылхан Али 1 1/2
5 Жакупов Диас 1 Джанузак Аспандияр 1 0-1
6 Менгербай Айарбек 1 Кожахан Димаш 1 1-0
7 Есмагул Таилан 1 Турсынгазы Адия 0,5 1-0
8 Абиханов Алибек 0,5 Турдыкулов Нурмухамед 0,5 1-0
9 Канатбай Бекзат 0,5 Нурахметов Фарух 0,5 1-0
10 Аубакиров Тохтар 0,5 Мадина Дамели 0 1-0
11 Конраталиев Алан 0 Каринбаев Руслан 0 1-0
12 Ширбаев Адильжан 0 Акпанбетова Дарина 0 0-1
13 Ыбырай Улугбек 0 Жазкен Диас 0 0-1
14 Жумагали Раяна 0 Туганбай Ерасыл 0 0-1
15 Алишер Диас 0 Кондрашкин Илья 0 0-1
16 Кожатулы Алихан 0 Иманберлинова Сымбат 0 1-0

 

Результаты 1 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Мадина Дамели 0 Менгербай Айарбек 0 0-1
2 Таникин Исабек 0 Конраталиев Алан 0 1-0
3 Акпанбетова Дарина 0 Ким Игорь 0 0-1
4 Каринбаев Руслан 0 Браткова Анна 0 0-1
5 Жазкен Диас 0 Ермеков Адиль 0 0-1
6 Турсынгазы Адия 0 Абиханов Алибек 0 1/2
7 Туганбай Ерасыл 0 Асылхан Али 0 0-1
8 Нурахметов Фарух 0 Аубакиров Тохтар 0 1/2
9 Кондрашкин Илья 0 Жакупов Диас 0 0-1
10 Ыбырай Улугбек 0 Иманберлинова Жибек 0 0-1
11 Иманберлинова Сымбат 0 Есмагул Таилан 0 0-1
12 Кожахан Димаш 0 Ширбаев Адильжан 0 1-0
13 Мухамедрахимов Ильяс 0 Жумагали Раяна 0 1-0
14 Алишер Диас 0 Ким Максим 0 0-1
15 Джанузак Аспандияр 0 Кожатулы Алихан 0 1-0
16          
- Турдыкулов Нурмухамед 0     0.5 прис.
- Канатбай Бекзат 0     0.5 прис.