Детский шахматный клуб

Чемпионат города до 10 лет. Мальчики

Итоговое положение

Мест Name Очки  Бухгольц КП Цв. Блнс Рейт. 
1 Таникин Исабек 8 54,5 43 -1 1249
2 Михеев Дамир 7,5 54,5 36 1 1266
3 Таникеев Бекнур 7,5 51,5 35,5 1 1274
4 Асылов Мирас 6,5 56,5 36,5 -1 1209
5 Алишер Диас 6,5 51 38,5 -1 1268
6 Мухаметкали Мерей 6,5 51 31,5 1 1200
7 Тенизбаев Алишер 6,5 50,5 32,5 -1 1200
8 Султанбек Бейбарыс 6,5 49,5 35,5 -1 1200
9 Галым Ерасыл 6,5 49,5 31,5 -1 1266
10 Саинов Санжар 6,5 49 36,5 -1 1199
11 Ошак Арнур 6 49 32,5 -1 1200
12 Пахирдинов Дияр 6 48 32,5 1 1236
13 Айдосулы Аліби 6 48 29 -1 1250
14 Рахишев Алижан 6 46 30 -1 1201
15 Ахилбай Имангали 6 42 28 -1 1232
16 Кобей Динмухаммед 6 41 26 -1 1192
17 Ескожа Даниял 6 40 25 -1 1200
18 Кумар Асылхан 5,5 53 34,5 -1 1184
19 Рузыбаев Рустам 5,5 50,5 26 1 1204
20 Мамлеев Алихан 5,5 50 32,5 -1 1218
21 Маткаримов Радмир 5,5 47,5 31 -1 1226
22 Бекетов Тимур 5,5 47 32 1 1183
23 Жандаев Шокан 5,5 43,5 27 1 1221
24 Сек Артур 5,5 43 27,5 1 1216
25 Ермек Алихан 5 52 26 1 1200
26 Мырзахмет Санжар 5 47 32 1 1228
27 Жумагалиев Мирас 5 45,5 28 1 1201
28 Ведянин Макар 5 44,5 26 1 1232
29 Фазылов Дамир 5 43,5 27 1 1200
30 Амангельды Бекайдар 5 43,5 24 -1 1206
31 Деловаров Султан 5 42,5 23,5 -1 1216
32 Тен Эрик 5 42 23 1 1205
33 Таштитов Тимур 5 41,5 27 -1 1214
34 Жакупов Расул 5 41,5 24 1 1207
35 Ибрагимов Амир 5 39,5 27 1 1196
36 Танирбергенов Айжігіт 5 39 22 -1 1230
37 Даулет Алихан 5 39 20 1 1200
38 Амангельды Имангали 5 36 20 1 1200
39 Ташмухамбет Бекарыс 4,5 43 22,5 1 1217
40 Сыргабаев Думан 4,5 42 24 -1 1214
41 Сейфуллин Умар 4,5 41,5 23,5 -1 1228
42 Замалдинов Мансур 4,5 41,5 23 -1 1173
43 Тараков Мансурбек 4,5 34 20 1 1214
44 Бурхан Абдгылмынн 4 42,5 23 -1 1241
45 Цветков Иосиф 4 42 27 1 1211
46 Алинов Дилан 4 40,5 24 1 1168
47 Абдулаев Хыдыр 4 40 22 1 1173
48 Саргаскаев Альмансур 4 39 19 1 1194
49 Беседин Артём 4 38,5 19 -1 1195
50 Касымканов Амирлан 4 36,5 17 1 1200
51 Кониркульжаев Ильяс 4 36,5 17 1 1194
52 Муратбек Димаш 4 35,5 21 1 1154
53 Алдикеев Ямин 4 35,5 19 -1 1193
54 Валетов Алексей 4 33,5 20 1 1207
55 Балабай Iлияс 4 33,5 19 1 1189
56 Хегай Александр 4 32,5 15 1 1200
57 Мирманов Амир 4 30 13 3 1200
58 Курманалиев Ерали 4 27 15 1 1195
59 Жалгасбай Дамир 3,5 36,5 18 1 1247
60 Серикбай Динмухаммед 3,5 36 17 1 1200
61 Килыбаев Тимур 3,5 35,5 20,5 -1 1199
62 Бергалиев Султан 3 43,5 22 -1 1212
63 Гусейнов Ибрагим 3 38,5 14 1 1200
64 Братусь Александр 3 37,5 17 1 1200
65 Омаров Жанибек 3 37,5 15 -1 1210
66 Абдусалямов Нуржан 3 32 15 -1 1204
67 Каукенов Бейбарыс 3 32 14 1 1200
68 Таштитов Диас 3 31,5 13 -1 1228
69 Орынбасар Даулет 3 29 10 1 1200
70 Курманбай Нурмухаммед 3 29 8 1 1200
71 Турганбеков Ильяс 3 27,5 10 1 1200
72 Пан Артем 2,5 35 15,5 1 1200
73 Батталханов Ерсат 2 33 11 -1 1200
74 Беспаев Байтас 2 31 14 3 1200
75 Капур Рома 2 31 10 3 1194
76 Озаман Нарсултан 2 28 10 1 1199
77 Тнымкулов Максуд 1,5 33,5 10 1 1200
78 Белкожа Адилхан 1 27,5 3 1 1200
79 Комарницкий Александр 1 27 4 3 1200
80 Илемесов Алибек 0 40 0 9 1200

 

Результаты 9 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Саинов Санжар 6,5 Таникин Исабек 7 0-1
2 Михеев Дамир 6,5 Алишер Диас 6,5 1-0
3 Таникеев Бекнур 6,5 Тенизбаев Алишер 6,5 1-0
4 Асылов Мирас 5,5 Ошак Арнур 6 1-0
5 Пахирдинов Дияр 6 Галым Ерасыл 5,5 0-1
6 Мухаметкали Мерей 5,5 Кумар Асылхан 5,5 1-0
7 Султанбек Бейбарыс 5,5 Мамлеев Алихан 5,5 1-0
8 Бекетов Тимур 5,5 Айдосулы Аліби 5 0-1
9 Ермек Алихан 5 Ескожа Даниял 5 0-1
10 Ведянин Макар 5 Рахишев Алижан 5 0-1
11 Мырзахмет Санжар 5 Кобей Динмухаммед 5 0-1
12 Фазылов Дамир 5 Ахилбай Имангали 5 0-1
13 Ибрагимов Амир 5 Маткаримов Радмир 4,5 0-1
14 Рузыбаев Рустам 4,5 Сейфуллин Умар 4,5 1-0
15 Жандаев Шокан 4,5 Сыргабаев Думан 4,5 1-0
16 Сек Артур 4,5 Ташмухамбет Бекарыс 4,5 1-0
17 Жумагалиев Мирас 4 Бурхан Абдгылмынн 4 1-0
18 Хегай Александр 4 Деловаров Султан 4 0-1
19 Цветков Иосиф 4 Амангельды Имангали 4 Не играли   
20 Муратбек Димаш 4 Таштитов Тимур 4 0-1
21 Балабай Iлияс 4 Амангельды Бекайдар 4 0-1
22 Тен Эрик 4 Алинов Дилан 4 1-0
23 Касымканов Амирлан 4 Танирбергенов Айжігіт 4 0-1
24 Жакупов Расул 4 Абдулаев Хыдыр 4 1-0
25 Валетов Алексей 4 Даулет Алихан 4 Не играли   
26 Серикбай Динмухаммед 3,5 Замалдинов Мансур 3,5 0-1
27 Тараков Мансурбек 3,5 Килыбаев Тимур 3,5 1-0
28 Кониркульжаев Ильяс 3 Бергалиев Султан 3 1-0
29 Каукенов Бейбарыс 3 Беседин Артём 3 0-1
30 Саргаскаев Альмансур 3 Омаров Жанибек 3 1-0
31 Братусь Александр 3 Мирманов Амир 3 Не играли   
32 Гусейнов Ибрагим 3 Алдикеев Ямин 3 0-1
33 Курманалиев Ерали 3 Таштитов Диас 3 1-0
34 Жалгасбай Дамир 2,5 Батталханов Ерсат 2 1-0
35 Орынбасар Даулет 2 Пан Артем 2,5 1-0
36 Озаман Нарсултан 2 Турганбеков Ильяс 2 0-1
37 Белкожа Адилхан 1 Абдусалямов Нуржан 2 0-1
38          
39          
40          
- Цветков Иосиф 4     0 прис.
- Валетов Алексей 4     0 прис.
- Амангельды Имангали 4     1 прис.
- Братусь Александр 3     0 прис.
- Даулет Алихан 4     1 прис.
- Курманбай Нурмухаммед 2     Свб
- Мирманов Амир 3     1 прис.
- Беспаев Байтас 2     Отсутс
- Илемесов Алибек 0     Отсутс
- Комарницкий Александр 1     Отсутс
- Тнымкулов Максуд 1,5     Отсутс
- Капур Рома 2     Отсутс

 

 

Результаты 8 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Таникин Исабек 7 Таникеев Бекнур 5,5 0-1
2 Алишер Диас 5,5 Султанбек Бейбарыс 5,5 1-0
3 Кумар Асылхан 5,5 Михеев Дамир 5,5 0-1
4 Тенизбаев Алишер 5,5 Асылов Мирас 5,5 1-0
5 Рахишев Алижан 5 Саинов Санжар 5,5 0-1
6 Кобей Динмухаммед 5 Пахирдинов Дияр 5 0-1
7 Ошак Арнур 5 Фазылов Дамир 5 1-0
8 Маткаримов Радмир 4,5 Галым Ерасыл 4,5 0-1
9 Сейфуллин Умар 4,5 Мухаметкали Мерей 4,5 0-1
10 Мамлеев Алихан 4,5 Жандаев Шокан 4,5 1-0
11 Бурхан Абдгылмынн 4 Бекетов Тимур 4,5 0-1
12 Амангельды Бекайдар 4 Айдосулы Аліби 4 0-1
13 Ахилбай Имангали 4 Жакупов Расул 4 1-0
14 Алинов Дилан 4 Ведянин Макар 4 0-1
15 Танирбергенов Айжігіт 4 Ибрагимов Амир 4 0-1
16 Жумагалиев Мирас 4 Мырзахмет Санжар 4 0-1
17 Таштитов Тимур 4 Ермек Алихан 4 0-1
18 Ескожа Даниял 4 Цветков Иосиф 4 1-0
19 Ташмухамбет Бекарыс 3,5 Балабай Iлияс 4 1-0
20 Килыбаев Тимур 3,5 Сек Артур 3,5 0-1
21 Сыргабаев Думан 3,5 Тараков Мансурбек 3,5 1-0
22 Рузыбаев Рустам 3,5 Замалдинов Мансур 3,5 1-0
23 Деловаров Султан 3 Каукенов Бейбарыс 3 1-0
24 Бергалиев Султан 3 Хегай Александр 3 0-1
25 Мирманов Амир 3 Валетов Алексей 3 0-1
26 Беседин Артём 3 Тен Эрик 3 0-1
27 Амангельды Имангали 3 Курманалиев Ерали 3 1-0
28 Абдулаев Хыдыр 3 Братусь Александр 3 1-0
29 Даулет Алихан 3 Алдикеев Ямин 3 1-0
30 Касымканов Амирлан 3 Кониркульжаев Ильяс 3 1-0
31 Пан Артем 2,5 Муратбек Димаш 3 0-1
32 Омаров Жанибек 2 Жалгасбай Дамир 2,5 1-0
33 Абдусалямов Нуржан 2 Серикбай Динмухаммед 2,5 0-1
34 Таштитов Диас 2 Озаман Нарсултан 2 1-0
35 Батталханов Ерсат 2 Саргаскаев Альмансур 2 0-1
36 Беспаев Байтас 2 Капур Рома 2 Не играли   
37 Орынбасар Даулет 2 Гусейнов Ибрагим 2 0-1
38 Комарницкий Александр 1 Тнымкулов Максуд 1,5 Не играли   
39 Курманбай Нурмухаммед 1 Белкожа Адилхан 1 1-0
40          
- Турганбеков Ильяс 1     Свб
- Беспаев Байтас 2     Отсутс
- Илемесов Алибек 0     Отсутс
- Комарницкий Александр 1     Отсутс
- Тнымкулов Максуд 1,5     Отсутс
- Капур Рома 2     Отсутс

 

Результаты 7 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Таникин Исабек 6 Асылов Мирас 5,5 1-0
2 Таникеев Бекнур 5 Султанбек Бейбарыс 5 1/2
3 Саинов Санжар 5 Алишер Диас 5 1/2
4 Михеев Дамир 4,5 Мамлеев Алихан 4,5 1-0
5 Жандаев Шокан 4,5 Тенизбаев Алишер 4,5 0-1
6 Айдосулы Аліби 4 Кумар Асылхан 4,5 0-1
7 Пахирдинов Дияр 4 Жумагалиев Мирас 4 1-0
8 Рахишев Алижан 4 Ахилбай Имангали 4 1-0
9 Мырзахмет Санжар 4 Ошак Арнур 4 0-1
10 Фазылов Дамир 4 Таштитов Тимур 4 1-0
11 Цветков Иосиф 4 Кобей Динмухаммед 4 0-1
12 Ибрагимов Амир 4 Сейфуллин Умар 3,5 0-1
13 Галым Ерасыл 3,5 Рузыбаев Рустам 3,5 1-0
14 Замалдинов Мансур 3,5 Маткаримов Радмир 3,5 0-1
15 Сек Артур 3,5 Бекетов Тимур 3,5 0-1
16 Мухаметкали Мерей 3,5 Сыргабаев Думан 3,5 1-0
17 Даулет Алихан 3 Бурхан Абдгылмынн 3 0-1
18 Ведянин Макар 3 Беседин Артём 3 1-0
19 Танирбергенов Айжігіт 3 Амангельды Имангали 3 1-0
20 Ермек Алихан 3 Деловаров Султан 3 1-0
21 Балабай Iлияс 3 Бергалиев Султан 3 1-0
22 Валетов Алексей 3 Алинов Дилан 3 0-1
23 Жакупов Расул 3 Абдулаев Хыдыр 3 Не играли   
24 Муратбек Димаш 3 Амангельды Бекайдар 3 0-1
25 Ескожа Даниял 3 Тен Эрик 3 1-0
26 Жалгасбай Дамир 2,5 Килыбаев Тимур 2,5 0-1
27 Ташмухамбет Бекарыс 2,5 Серикбай Динмухаммед 2,5 1-0
28 Тараков Мансурбек 2,5 Таштитов Диас 2 1-0
29 Каукенов Бейбарыс 2 Омаров Жанибек 2 1-0
30 Хегай Александр 2 Абдусалямов Нуржан 2 1-0
31 Курманалиев Ерали 2 Батталханов Ерсат 2 1-0
32 Беспаев Байтас 2 Мирманов Амир 2 0-1
33 Братусь Александр 2 Капур Рома 2 1-0
34 Кониркульжаев Ильяс 2 Гусейнов Ибрагим 2 1-0
35 Саргаскаев Альмансур 2 Касымканов Амирлан 2 0-1
36 Алдикеев Ямин 2 Тнымкулов Максуд 1,5 1-0
37 Пан Артем 1,5 Курманбай Нурмухаммед 1 1-0
38 Комарницкий Александр 1 Озаман Нарсултан 1 0-1
39 Турганбеков Ильяс 1 Орынбасар Даулет 1 0-1
40          
- Жакупов Расул 3     1 прис.
- Белкожа Адилхан 0     Свб
- Абдулаев Хыдыр 3     0 прис.
- Илемесов Алибек 0     Отсутс

 

Результаты 6 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Алишер Диас 5 Таникин Исабек 5 0-1
2 Асылов Мирас 4,5 Кумар Асылхан 4,5 1-0
3 Таникеев Бекнур 4 Рахишев Алижан 4 1-0
4 Султанбек Бейбарыс 4 Мырзахмет Санжар 4 1-0
5 Жумагалиев Мирас 4 Саинов Санжар 4 0-1
6 Мамлеев Алихан 3,5 Галым Ерасыл 3,5 1-0
7 Мухаметкали Мерей 3,5 Михеев Дамир 3,5 0-1
8 Ошак Арнур 3,5 Пахирдинов Дияр 3,5 1/2
9 Маткаримов Радмир 3,5 Тенизбаев Алишер 3,5 0-1
10 Бекетов Тимур 3,5 Жандаев Шокан 3,5 0-1
11 Тен Эрик 3 Айдосулы Аліби 3 0-1
12 Ахилбай Имангали 3 Ермек Алихан 3 1-0
13 Кобей Динмухаммед 3 Ведянин Макар 3 1-0
14 Деловаров Султан 3 Фазылов Дамир 3 0-1
15 Сыргабаев Думан 3 Замалдинов Мансур 3 1/2
16 Таштитов Тимур 3 Абдулаев Хыдыр 3 1-0
17 Бергалиев Султан 3 Ибрагимов Амир 3 0-1
18 Алинов Дилан 3 Цветков Иосиф 3 0-1
19 Сек Артур 2,5 Жалгасбай Дамир 2,5 1-0
20 Сейфуллин Умар 2,5 Тараков Мансурбек 2,5 1-0
21 Рузыбаев Рустам 2,5 Ташмухамбет Бекарыс 2,5 1-0
22 Килыбаев Тимур 2,5 Танирбергенов Айжігіт 2 0-1
23 Бурхан Абдгылмынн 2 Братусь Александр 2 1-0
24 Таштитов Диас 2 Даулет Алихан 2 0-1
25 Омаров Жанибек 2 Ескожа Даниял 2 0-1
26 Касымканов Амирлан 2 Валетов Алексей 2 0-1
27 Жакупов Расул 2 Кониркульжаев Ильяс 2 1-0
28 Амангельды Бекайдар 2 Саргаскаев Альмансур 2 1-0
29 Абдусалямов Нуржан 2 Балабай Iлияс 2 0-1
30 Амангельды Имангали 2 Алдикеев Ямин 2 1-0
31 Батталханов Ерсат 2 Муратбек Димаш 2 0-1
32 Беседин Артём 2 Беспаев Байтас 2 1-0
33 Серикбай Динмухаммед 1,5 Пан Артем 1,5 1-0
34 Гусейнов Ибрагим 1 Тнымкулов Максуд 1,5 1-0
35 Озаман Нарсултан 1 Каукенов Бейбарыс 1 0-1
36 Капур Рома 1 Курманбай Нурмухаммед 1 1-0
37 Мирманов Амир 1 Турганбеков Ильяс 1 1-0
38 Орынбасар Даулет 1 Хегай Александр 1 0-1
39 Белкожа Адилхан 0 Курманалиев Ерали 1 0-1
40          
- Комарницкий Александр 0     Свб
- Илемесов Алибек 0     Отсутс

 

Результаты 5 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Мырзахмет Санжар 4 Алишер Диас 4 0-1
2 Михеев Дамир 3,5 Таникин Исабек 4 0-1
3 Кумар Асылхан 3,5 Маткаримов Радмир 3,5 1-0
4 Бекетов Тимур 3,5 Асылов Мирас 3,5 0-1
5 Ермек Алихан 3 Таникеев Бекнур 3 0-1
6 Пахирдинов Дияр 3 Мухаметкали Мерей 3 1/2
7 Мамлеев Алихан 3 Ошак Арнур 3 1/2
8 Султанбек Бейбарыс 3 Бергалиев Султан 3 1-0
9 Цветков Иосиф 3 Саинов Санжар 3 0-1
10 Ибрагимов Амир 3 Жумагалиев Мирас 3 0-1
11 Алинов Дилан 3 Рахишев Алижан 3 0-1
12 Галым Ерасыл 2,5 Сек Артур 2,5 1-0
13 Жандаев Шокан 2,5 Рузыбаев Рустам 2,5 1-0
14 Тенизбаев Алишер 2,5 Бурхан Абдгылмынн 2 1-0
15 Айдосулы Аліби 2 Абдусалямов Нуржан 2 1-0
16 Братусь Александр 2 Ахилбай Имангали 2 0-1
17 Ведянин Макар 2 Ескожа Даниял 2 1-0
18 Фазылов Дамир 2 Танирбергенов Айжігіт 2 1-0
19 Ташмухамбет Бекарыс 2 Килыбаев Тимур 2 1/2
20 Кониркульжаев Ильяс 2 Деловаров Султан 2 0-1
21 Саргаскаев Альмансур 2 Сыргабаев Думан 2 0-1
22 Алдикеев Ямин 2 Таштитов Тимур 2 0-1
23 Валетов Алексей 2 Кобей Динмухаммед 2 0-1
24 Замалдинов Мансур 2 Жакупов Расул 2 1-0
25 Абдулаев Хыдыр 2 Амангельды Бекайдар 2 1-0
26 Тен Эрик 2 Муратбек Димаш 2 1-0
27 Жалгасбай Дамир 1,5 Пан Артем 1,5 1-0
28 Тнымкулов Максуд 1,5 Сейфуллин Умар 1,5 0-1
29 Тараков Мансурбек 1,5 Серикбай Динмухаммед 1,5 1-0
30 Каукенов Бейбарыс 1 Таштитов Диас 1 0-1
31 Орынбасар Даулет 1 Омаров Жанибек 1 0-1
32 Турганбеков Ильяс 1 Амангельды Имангали 1 0-1
33 Хегай Александр 1 Батталханов Ерсат 1 0-1
34 Беспаев Байтас 1 Озаман Нарсултан 1 1-0
35 Гусейнов Ибрагим 1 Беседин Артём 1 0-1
36 Курманалиев Ерали 1 Даулет Алихан 1 0-1
37 Капур Рома 1 Касымканов Амирлан 1 0-1
38 Балабай Iлияс 1 Белкожа Адилхан 0 1-0
39 Курманбай Нурмухаммед 0 Комарницкий Александр 0 1-0
40          
- Мирманов Амир 0     Свб
- Илемесов Алибек 0     Отсутс

Результаты 4 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Алишер Диас 3 Мамлеев Алихан 3 1-0
2 Таникин Исабек 3 Султанбек Бейбарыс 3 1-0
3 Саинов Санжар 3 Мырзахмет Санжар 3 0-1
4 Маткаримов Радмир 3 Бекетов Тимур 3 1/2
5 Кумар Асылхан 2,5 Галым Ерасыл 2,5 1-0
6 Михеев Дамир 2,5 Сек Артур 2,5 1-0
7 Асылов Мирас 2,5 Айдосулы Аліби 2 1-0
8 Таникеев Бекнур 2 Тен Эрик 2 1-0
9 Бурхан Абдгылмынн 2 Ермек Алихан 2 0-1
10 Амангельды Бекайдар 2 Пахирдинов Дияр 2 0-1
11 Ахилбай Имангали 2 Мухаметкали Мерей 2 0-1
12 Жумагалиев Мирас 2 Ведянин Макар 2 1-0
13 Рахишев Алижан 2 Ташмухамбет Бекарыс 2 1-0
14 Деловаров Султан 2 Ошак Арнур 2 0-1
15 Таштитов Тимур 2 Ибрагимов Амир 2 0-1
16 Ескожа Даниял 2 Бергалиев Султан 2 0-1
17 Килыбаев Тимур 2 Цветков Иосиф 2 0-1
18 Жакупов Расул 2 Алинов Дилан 2 0-1
19 Саргаскаев Альмансур 2 Рузыбаев Рустам 1,5 0-1
20 Сейфуллин Умар 1,5 Тенизбаев Алишер 1,5 0-1
21 Пан Артем 1,5 Жандаев Шокан 1,5 0-1
22 Серикбай Динмухаммед 1 Жалгасбай Дамир 1 1/2
23 Танирбергенов Айжігіт 1 Турганбеков Ильяс 1 1-0
24 Сыргабаев Думан 1 Беседин Артём 1 1-0
25 Тнымкулов Максуд 1 Тараков Мансурбек 1 1/2
26 Фазылов Дамир 1 Омаров Жанибек 1 1-0
27 Озаман Нарсултан 1 Валетов Алексей 1 0-1
28 Абдусалямов Нуржан 1 Курманалиев Ерали 1 1-0
29 Амангельды Имангали 1 Кониркульжаев Ильяс 1 0-1
30 Алдикеев Ямин 1 Беспаев Байтас 1 1-0
31 Братусь Александр 1 Балабай Iлияс 1 1-0
32 Кобей Динмухаммед 1 Гусейнов Ибрагим 1 1-0
33 Даулет Алихан 1 Замалдинов Мансур 1 0-1
34 Абдулаев Хыдыр 1 Касымканов Амирлан 1 1-0
35 Муратбек Димаш 1 Каукенов Бейбарыс 1 1-0
36 Таштитов Диас 0 Курманбай Нурмухаммед 0 1-0
37 Мирманов Амир 0 Батталханов Ерсат 0 0-1
38 Белкожа Адилхан 0 Орынбасар Даулет 0 0-1
39 Комарницкий Александр 0 Хегай Александр 0 0-1
40          
- Капур Рома 0     Свб
- Илемесов Алибек 0     Отсутс

 

Результаты 3 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Цветков Иосиф 2 Алишер Диас 2 0-1
2 Галым Ерасыл 2 Асылов Мирас 2 1/2
3 Айдосулы Аліби 2 Султанбек Бейбарыс 2 0-1
4 Мухаметкали Мерей 2 Таникин Исабек 2 0-1
5 Пахирдинов Дияр 2 Саинов Санжар 2 0-1
6 Ошак Арнур 2 Маткаримов Радмир 2 0-1
7 Беседин Артём 1 Мамлеев Алихан 2 0-1
8 Сек Артур 2 Кумар Асылхан 2 1/2
9 Бекетов Тимур 2 Таштитов Тимур 2 1-0
10 Тенизбаев Алишер 1,5 Михеев Дамир 1,5 0-1
11 Рузыбаев Рустам 1,5 Таникеев Бекнур 1 0-1
12 Жалгасбай Дамир 1 Рахишев Алижан 1 0-1
13 Беспаев Байтас 1 Бурхан Абдгылмынн 1 0-1
14 Гусейнов Ибрагим 1 Ахилбай Имангали 1 0-1
15 Ведянин Макар 1 Амангельды Имангали 1 1-0
16 Ермек Алихан 1 Танирбергенов Айжігіт 1 1-0
17 Мырзахмет Санжар 2 Братусь Александр 1 1-0
18 Пан Артем 1 Сейфуллин Умар 1 1/2
19 Ташмухамбет Бекарыс 1 Даулет Алихан 1 1-0
20 Серикбай Динмухаммед 1 Деловаров Султан 1 0-1
21 Ибрагимов Амир 1 Сыргабаев Думан 1 1-0
22 Тараков Мансурбек 1 Ескожа Даниял 1 0-1
23 Бергалиев Султан 1 Фазылов Дамир 1 1-0
24 Омаров Жанибек 1 Килыбаев Тимур 1 0-1
25 Валетов Алексей 1 Саргаскаев Альмансур 1 0-1
26 Жакупов Расул 1 Алдикеев Ямин 1 1-0
27 Замалдинов Мансур 1 Амангельды Бекайдар 1 0-1
28 Тен Эрик 1 Абдулаев Хыдыр 1 1-0
29 Алинов Дилан 1 Абдусалямов Нуржан 1 1-0
30 Муратбек Димаш 1 Жумагалиев Мирас 1 0-1
31 Жандаев Шокан 0,5 Таштитов Диас 0 1-0
32 Батталханов Ерсат 0 Тнымкулов Максуд 0 0-1
33 Турганбеков Ильяс 0 Белкожа Адилхан 0 1-0
34 Илемесов Алибек 0 Озаман Нарсултан 0 Не играли   
35 Касымканов Амирлан 0 Хегай Александр 0 1-0
36 Каукенов Бейбарыс 0 Капур Рома 0 1-0
37 Курманалиев Ерали 0 Комарницкий Александр 0 1-0
38 Курманбай Нурмухаммед 0 Кобей Динмухаммед 0 0-1
39 Кониркульжаев Ильяс 0 Мирманов Амир 0 1-0
40 Балабай Iлияс 0 Орынбасар Даулет 0 1-0
- Озаман Нарсултан 0     1 прис.
- Илемесов Алибек 0     Отсутс

 

Результаты 2 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Асылов Мирас 1 Таникеев Бекнур 1 1-0
2 Алишер Диас 1 Жакупов Расул 1 1-0
3 Амангельды Бекайдар 1 Галым Ерасыл 1 0-1
4 Михеев Дамир 1 Рузыбаев Рустам 1 1/2
5 Жумагалиев Мирас 1 Айдосулы Аліби 1 0-1
6 Таникин Исабек 1 Беспаев Байтас 1 1-0
7 Султанбек Бейбарыс 1 Жалгасбай Дамир 1 1-0
8 Бурхан Абдгылмынн 1 Мухаметкали Мерей 1 0-1
9 Фазылов Дамир 1 Пахирдинов Дияр 1 0-1
10 Ахилбай Имангали 1 Ошак Арнур 1 0-1
11 Саинов Санжар 1 Ведянин Макар 1 1-0
12 Беседин Артём 1 Мырзахмет Санжар 1 0-1
13 Маткаримов Радмир 1 Пан Артем 1 1-0
14 Мамлеев Алихан 1 Алдикеев Ямин 1 1-0
15 Саргаскаев Альмансур 1 Сек Артур 1 0-1
16 Сыргабаев Думан 1 Бекетов Тимур 1 0-1
17 Таштитов Тимур 1 Замалдинов Мансур 1 1-0
18 Кумар Асылхан 1 Бергалиев Султан 1 1-0
19 Цветков Иосиф 1 Муратбек Димаш 1 1-0
20 Абдулаев Хыдыр 1 Тенизбаев Алишер 0,5 0-1
21 Деловаров Султан 0,5 Жандаев Шокан 0 1/2
22 Танирбергенов Айжігіт 0 Каукенов Бейбарыс 0 1-0
23 Сейфуллин Умар 0 Курманбай Нурмухаммед 0 1-0
24 Таштитов Диас 0 Серикбай Динмухаммед 0 0-1
25 Касымканов Амирлан 0 Ташмухамбет Бекарыс 0 0-1
26 Комарницкий Александр 0 Тараков Мансурбек 0 0-1
27 Мирманов Амир 0 Омаров Жанибек 0 0-1
28 Орынбасар Даулет 0 Валетов Алексей 0 0-1
29 Тнымкулов Максуд 0 Тен Эрик 0 0-1
30 Абдусалямов Нуржан 0 Турганбеков Ильяс 0 1-0
31 Хегай Александр 0 Рахишев Алижан 0 0-1
32 Амангельды Имангали 0 Озаман Нарсултан 0 1-0
33 Килыбаев Тимур 0 Батталханов Ерсат 0 1-0
34 Белкожа Адилхан 0 Ибрагимов Амир 0 0-1
35 Братусь Александр 0 Курманалиев Ерали 0 1-0
36 Капур Рома 0 Гусейнов Ибрагим 0 0-1
37 Даулет Алихан 0 Кониркульжаев Ильяс 0 1-0
38 Кобей Динмухаммед 0 Ермек Алихан 0 0-1
39 Ескожа Даниял 0 Балабай Iлияс 0 1-0
40 Илемесов Алибек 0 Алинов Дилан 0 Не играли   
- Алинов Дилан 0     1 прис.
- Илемесов Алибек 0     Отсутс

 

Результаты 1 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Таникеев Бекнур 0 Капур Рома 0 1-0
2 Гусейнов Ибрагим 0 Алишер Диас 0 0-1
3 Галым Ерасыл 0 Даулет Алихан 0 1-0
4 Ермек Алихан 0 Михеев Дамир 0 0-1
5 Айдосулы Аліби 0 Ескожа Даниял 0 1-0
6 Илемесов Алибек 0 Таникин Исабек 0 0-1
7 Жалгасбай Дамир 0 Касымкан Амирхан 0 1-0
8 Каукенов Бейбарыс 0 Бурхан Абдгылмынн 0 0-1
9 Пахирдинов Дияр 0 Комарницкий Александр 0 1-0
10 Курманбай Нурмухаммед 0 Ахилбай Имангали 0 0-1
11 Ведянин Макар 0 Мирманов Амир 0 1-0
12 Мухаметкали Мерей 0 Танирбергенов Айжігіт 0 1-0
13 Мырзахмет Санжар 0 Орынбасар Даулет 0 1-0
14 Ошак Арнур 0 Сейфуллин Умар 0 1-0
15 Пан Артем 0 Таштитов Диас 0 1-0
16 Жандаев Шокан 0 Маткаримов Радмир 0 0-1
17 Серикбай Динмухаммед 0 Мамлеев Алихан 0 0-1
18 Ташмухамбет Бекарыс 0 Султанбек Бейбарыс 0 0-1
19 Тенизбаев Алишер 0 Деловаров Султан 0 1/2
20 Сек Артур 0 Тнымкулов Максуд 0 1-0
21 Бергалиев Султан 0 Килыбаев Тимур 0 1-0
22 Тараков Мансурбек 0 Фазылов Дамир 0 0-1
23 Озаман Нарсултан 0 Цветков Иосиф 0 0-1
24 Омаров Жанибек 0 Саинов Санжар 0 0-1
25 Ибрагимов Амир 0 Асылов Мирас 0 0-1
26 Валетов Алексей 0 Беседин Артём 0 0-1
27 Курманалиев Ерали 0 Жакупов Расул 0 0-1
