Детский шахматный клуб

Турнир на 2 разряд

Расписание туров

3.01.18                1- 2 тур       1000 - 1400

4.01.18                3 - 4 тур      1000 - 1400

5.01.18                5 - 6 тур      1000 - 1400

6.01.18                7 - 8 тур      1500 - 1900 ,

7.01.18                9 тур           1500 - 1700

 

Итоговая таблица после 9 тура

 

Место Имя Очки Бухгольц Коэф.прогр.
1 Токтамысов Тамерлан 7,0 44,5 34,0
  Нурланкул Шернияз 7,0 43,5 36,0
  Турдиев Тамерлан 7,0 43,5 32,0
4 Калыков Рахман 6,5 49,5 37,5
5 Бакытжан Али 6,0 51,0 38,0
  Мурат Имангали 6,0 45,0 30,0
  Тен Аня 6,0 41,0 31,0
  Джуркашев Мирас 6,0 39,5 29,0
9 Токмурзин Данияр 5,0 50,5 29,0
  Ибрагимов Амир 5,0 48,0 30,0
  Марков Матвей 5,0 41,0 25,0
  Каукенов Бейбарыс 5,0 40,0 24,0
  Ноздрин Дима 5,0 35,0 19,0
  Байсарт Назар 5,0 30,0 16,0
15 Батырханов Даниял 4,5 46,5 26,5
  Ким Юля 4,5 44,0 26,0
17 Майсутов Даниял 4,0 41,0 19,0
  Кусайын Арслан 4,0 38,5 21,0
  Амангельды Имангали 4,0 36,5 16,0
  Бакиров Рамазан 4,0 34,5 16,0
  Жумабаев Нурболат 4,0 31,0 13,0
22 Ниязов Магзум 3,5 33,5 15,5
23 Кабдыгалиев Амиржан 3,0 41,5 19,0
  Болатова Зере 3,0 38,5 18,0
  Егай Эрика 3,0 36,0 11,0
  Салимов Марат 3,0 34,0 17,0
27 Семыкин Влад 2,5 44,0 19,0
28 Илдирим Даурен 2,0 40,0 10,0
  Касен Алихан 2,0 37,0 10,0
30 Бурхан Абдбилминн 0,5 36,5 4,5

 

Жеребьевка   9 тура

Table   Score   Score
             
1   Калыков Рахман 6,5   Токтамысов Тамерлан 6
2   Турдиев Тамерлан 6   Бакытжан Али 6
3   Мурат Имангали 6   Нурланкул Шернияз 6
4   Тен Аня 5   Ибрагимов Амир 5
5   Марков Матвей 5   Джуркашев Мирас 5
6   Батырханов Даниял 4   Токмурзин Данияр 4,5
7   Ким Юля 4,5   Каукенов Бейбарыс 4
8   Кусайын Арслан 4   Ноздрин Дима 4
9   Ниязов Магзум 3,5   Байсарт Назар 4
10   Кабдыгалиев Амиржан 3   Бакиров Рамазан 3
11   Амангельды Имангали 3   Егай Эрика 3
12   Жумабаев Нурболат 3   Салимов Марат 3
13   Майсутов Даниял 3   Касен Алихан 2
             
             
0   Илдирим Даурен 1      
0   Болатова Зере 3      
0   Бурхан Абдбилминн 0,5      
0   Семыкин Влад 2,5      

 

 

Результаты 8 тура

Table   Score   Score Result
               
1   Нурланкул Шернияз 5   Калыков Рахман 6,5 1-0
2   Бакытжан Али 6   Мурат Имангали 5 0-1
3   Токтамысов Тамерлан 5   Тен Аня 5 1-0
4   Токмурзин Данияр 4,5   Турдиев Тамерлан 5 0-1
5   Ибрагимов Амир 4   Батырханов Даниял 4 1-0
6   Каукенов Бейбарыс 4   Марков Матвей 4 0-1
7   Джуркашев Мирас 4   Кусайын Арслан 4 1-0
8   Бакиров Рамазан 3   Ким Юля 3,5 0-1
9   Ноздрин Дима 3   Майсутов Даниял 3 1-0
10   Байсарт Назар 3   Салимов Марат 3 1-0
11   Ниязов Магзум 2,5   Кабдыгалиев Амиржан 3 1-0
12   Касен Алихан 2   Амангельды Имангали 2 0-1
13   Егай Эрика 2   Илдирим Даурен 1 1-0
               
               
0   Болатова Зере 3       0 прис.
0   Бурхан Абдбилминн 0,5       0 прис.
0   Жумабаев Нурболат 2       Свб
0   Семыкин Влад 2,5       0 прис.

 

 

Результаты 7 тура

Table   Score   Score Result
               
1   Калыков Рахман 5,5   Тен Аня 5 1-0
2   Нурланкул Шернияз 5   Бакытжан Али 5 0-1
3   Батырханов Даниял 4   Токтамысов Тамерлан 4 0-1
4   Мурат Имангали 4   Ибрагимов Амир 4 1-0
5   Турдиев Тамерлан 4   Джуркашев Мирас 4 1-0
6   Ким Юля 3,5   Токмурзин Данияр 3,5 0-1
7   Салимов Марат 3   Каукенов Бейбарыс 3 0-1
8   Марков Матвей 3   Кабдыгалиев Амиржан 3 1-0
9   Болатова Зере 3       0 прис.
10   Бакиров Рамазан 2       1 прис.
11   Амангельды Имангали 2   Байсарт Назар 2 0-1
12   Майсутов Даниял 2   Жумабаев Нурболат 2 1-0
13   Ноздрин Дима 2   Егай Эрика 2 1-0
14   Илдирим Даурен 1   Ниязов Магзум 1,5 0-1
15   Бурхан Абдбилминн 0,5       0 прис.
10   Бакиров Рамазан 2       1 прис.
9   Болатова Зере 3       0 прис.
15   Бурхан Абдбилминн 0,5       0 прис.
15   Касен Алихан 1       1 прис.
9   Кусайын Арслан 3       1 прис.
10   Семыкин Влад 2,5       0 прис.

 

 

Результаты 6 тура

Table   Score   Score Result
               
1   Бакытжан Али 5   Калыков Рахман 4,5 0-1
2   Ибрагимов Амир 4   Нурланкул Шернияз 4 0-1
3   Тен Аня 4   Токмурзин Данияр 3,5 1-0
4   Джуркашев Мирас 3,5   Ким Юля 3 1/2
5   Каукенов Бейбарыс 3   Батырханов Даниял 3 0-1
6   Марков Матвей 3   Токтамысов Тамерлан 3 0-1
7   Семыкин Влад 2,5   Турдиев Тамерлан 3 0-1
8   Кусайын Арслан 2   Майсутов Даниял 2 1-0
9   Кабдыгалиев Амиржан 2   Амангельды Имангали 2 1-0
10   Болатова Зере 2   Ноздрин Дима 2 1-0
11   Салимов Марат 2   Бакиров Рамазан 2 1-0
12   Егай Эрика 1   Ниязов Магзум 1,5 1-0
13   Байсарт Назар 1   Илдирим Даурен 1 1-0
14   Жумабаев Нурболат 1   Касен Алихан 1 1-0
               
0   Бурхан Абдбилминн 0,5       0 прис.
0   Мурат Имангали 3       Свб

 

Результаты   5 тура

Table   Score   Score Result
               
1   Токмурзин Данияр 3,5   Бакытжан Али 4 0-1
2   Мурат Имангали 3   Калыков Рахман 3,5 -+
3   Токтамысов Тамерлан 3   Нурланкул Шернияз 3 0-1
4   Турдиев Тамерлан 3   Тен Аня 3 0-1
5   Семыкин Влад 2,5   Ибрагимов Амир 3 0-1
6   Амангельды Имангали 2   Джуркашев Мирас 2,5 0-1
7   Майсутов Даниял 2   Каукенов Бейбарыс 2 0-1
8   Батырханов Даниял 2   Салимов Марат 2 1-0
9   Ким Юля 2   Кабдыгалиев Амиржан 2 1-0
10   Ниязов Магзум 1,5   Марков Матвей 2 0-1
11   Илдирим Даурен 1   Кусайын Арслан 1 0-1
12   Касен Алихан 1   Болатова Зере 1 0-1
13   Ноздрин Дима 1   Байсарт Назар 1 1-0
14   Бакиров Рамазан 1   Жумабаев Нурболат 1 1-0
15   Бурхан Абдбилминн 0,5   Егай Эрика 0 -+

 

Результаты  4 тура

Table   Score   Score Result
               
1   Бакытжан Али 3   Токтамысов Тамерлан 3 1-0
2   Нурланкул Шернияз 3   Токмурзин Данияр 2,5 0-1
3   Калыков Рахман 2,5   Батырханов Даниял 2 1-0
4   Ибрагимов Амир 2   Майсутов Даниял 2 1-0
5   Марков Матвей 2   Турдиев Тамерлан 2 0-1
6   Кабдыгалиев Амиржан 2   Мурат Имангали 2 0-1
7   Тен Аня 2   Ким Юля 2 1-0
8   Джуркашев Мирас 1,5   Илдирим Даурен 1 1-0
9   Болатова Зере 1   Семыкин Влад 1,5 0-1
10   Каукенов Бейбарыс 1   Бакиров Рамазан 1 1-0
11   Кусайын Арслан 1   Амангельды Имангали 1 0-1
12   Салимов Марат 1   Касен Алихан 1 1-0
13   Ниязов Магзум 0,5   Ноздрин Дима 1 1-0
14   Байсарт Назар 0   Бурхан Абдбилминн 0,5 1-0
15   Жумабаев Нурболат 0   Егай Эрика 0 1-0

 

Результаты  3 тура

Table   Score   Score Result
               
1   Ким Юля 2   Бакытжан Али 2 0-1
2   Батырханов Даниял 2   Нурланкул Шернияз 2 0-1
3   Токтамысов Тамерлан 2   Ибрагимов Амир 2 1-0
4   Токмурзин Данияр 1,5   Джуркашев Мирас 1,5 1-0
5   Семыкин Влад 1,5   Калыков Рахман 1,5 0-1
6   Майсутов Даниял 1   Болатова Зере 1 1-0
7   Илдирим Даурен 1   Марков Матвей 1 0-1
8   Турдиев Тамерлан 1   Кусайын Арслан 1 1-0
9   Каукенов Бейбарыс 1   Мурат Имангали 1 0-1
10   Ноздрин Дима 1   Кабдыгалиев Амиржан 1 0-1
11   Бурхан Абдбилминн 0,5   Тен Аня 1 0-1
12   Бакиров Рамазан 0   Ниязов Магзум 0,5 1-0
13   Касен Алихан 0   Байсарт Назар 0 1-0
14   Егай Эрика 0   Салимов Марат 0 0-1
15   Амангельды Имангали 0   Жумабаев Нурболат 0 1-0


Результаты 2 тура 

Table   Score   Score Result
               
1   Бакытжан Али 1   Каукенов Бейбарыс 1 1-0
2   Болатова Зере 1   Ким Юля 1 0-1
3   Джуркашев Мирас 1   Семыкин Влад 1 1/2
4   Ибрагимов Амир 1   Турдиев Тамерлан 1 1-0
5   Кусайын Арслан 1   Батырханов Даниял 1 0-1
6   Нурланкул Шернияз 1   Илдирим Даурен 1 1-0
7   Токтамысов Тамерлан 1   Бурхан Абдбилминн 0,5 1-0
8   Ниязов Магзум 0,5   Токмурзин Данияр 0,5 0-1
9   Калыков Рахман 0,5   Амангельды Имангали 0 1-0
10   Байсарт Назар 0   Майсутов Даниял 0 0-1
11   Жумабаев Нурболат 0   Ноздрин Дима 0 0-1
12   Кабдыгалиев Амиржан 0   Салимов Марат 0 1-0
13   Марков Матвей 0   Бакиров Рамазан 0 1-0
14   Тен Аня 0   Касен Алихан 0 1-0
15   Мурат Имангали 0   Егай Эрика 0 1-0

 

 

Результаты 1 тура

Table   Score   Score Result
               
1   Амангельды Имангали 0   Каукенов Бейбарыс 0 0-1
2   Ким Юля 0   Байсарт Назар 0 1-0
3   Бакиров Рамазан 0   Кусайын Арслан 0 0-1
4   Майсутов Даниял 0   Бакытжан Али 0 0-1
5   Батырханов Даниял 0   Марков Матвей 0 1-0
6   Мурат Имангали 0   Болатова Зере 0 0-1
7   Бурхан Абдбилминн 0   Ниязов Магзум 0 1/2
8   Ноздрин Дима 0   Джуркашев Мирас 0 0-1
9   Егай Эрика 0   Нурланкул Шернияз 0 0-1
10   Семыкин Влад 0   Жумабаев Нурболат 0 1-0
11   Илдирим Даурен 0   Тен Аня 0 1-0
12   Токмурзин Данияр 0   Калыков Рахман 0 1/2
13   Касен Алихан 0   Токтамысов Тамерлан 0 0-1
14   Турдиев Тамерлан 0   Кабдыгалиев Амиржан 0 1-0
15   Салимов Марат 0   Ибрагимов Амир 0 0-1