Детский шахматный клуб

Турнир с нормой КМС

Итоговое положение

Мест Name Очки  Бухгольц
1 Зыбин Станислав 7,5 54,5
2 Мезенцев Иван 7 52,5
3 Одинцев Артем 6,5 50,5
4 Бекбаев Даниял 6,5 45
5 Балабаева Ксения 6,5 42
6 Кеттебеков Самажан 6 46,5
7 Жумабеков Шахмардан 6 44
8 Жароков Бикет 5,5 52
9 Слепокуров Михаил 5,5 43,5
10 Жунусова Айя 5,5 43
11 Кадыров Бахтияр 5,5 42
12 Жумагали Димаш 5 48
13 Амирхан Рамазан 5 44,5
14 Суртубаев Тимур 5 42
15 Жупархан Досболат 5 41,5
16 Сарсенбай Дамир 5 40,5
17 Сабитов Ильяс 4,5 43
18 Майлебаев Санжар 4,5 40
19 Габбасов Алихан 4,5 39,5
20 Красулин Марс 4,5 38
21 Байтуменова Алия 4,5 36,5
22 Сагатай Жолбарыс 4 43,5
23 Ахмет Абай 4 39
24 Кудабаев Самат 4 35,5
25 Слесарчук Елена 4 35
26 Ержан Жангир 3,5 34,5
27 Умбетов Елдос 3,5 29,5
28 Айбекулы Асылбек 3,5 26,5
29 Жумыров Абдыкарим 3 46,5
30 Манторова София 3 44
31 Ахметжан Абылай 3 43
32 Калиаскарова Арайлым 3 40
33 Кайреден Дидар 3 35,5
34 Теймуров Фаил 3 35
35 Кучуков Алидар 2,5 33
36 Майрам Ерлан 2,5 27,5
37 Кул-Мухаммед Санжар 2 31,5
38 Асланов Шахусеин 2 30,5

 

Результаты 9 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Зыбин Станислав 7,5 Мезенцев Иван 6 0-1
2 Бекбаев Даниял 5,5 Одинцев Артем 6,5 1-0
3 Жароков Бикет 5,5 Балабаева Ксения 5,5 0-1
4 Кеттебеков Самажан 5 Сарсенбай Дамир 5 1-0
5 Жумагали Димаш 5 Жумабеков Шахмардан 5 0-1
6 Слепокуров Михаил 5 Жунусова Айя 5 1/2
7 Сабитов Ильяс 4,5 Кадыров Бахтияр 4,5 0-1
8 Амирхан Рамазан 4,5 Габбасов Алихан 4 1/2
9 Жупархан Досболат 4 Слесарчук Елена 4 1-0
10 Сагатай Жолбарыс 4 Суртубаев Тимур 4 0-1
11 Красулин Марс 3,5 Ержан Жангир 3,5 1-0
12 Майлебаев Санжар 3,5 Теймуров Фаил 3 1-0
13 Ахметжан Абылай 3 Байтуменова Алия 3,5 0-1
14 Кудабаев Самат 3 Манторова София 3 1-0
15 Кучуков Алидар 2,5 Умбетов Елдос 2,5 0-1
16 Айбекулы Асылбек 2,5 Асланов Шахусеин 2 1-0
17 Кайреден Дидар 2 Кул-Мухаммед Санжар 2 1-0
18          
19          
- Майрам Ерлан 1,5     Свб
- Жумыров Абдыкарим 3     Отсутс
- Ахмет Абай 4     Отсутс
- Калиаскарова Арайлым 3     Отсутс
           

 

Результаты 8 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Жумабеков Шахмардан 5 Зыбин Станислав 6,5 0-1
2 Одинцев Артем 5,5 Жароков Бикет 5,5 1-0
3 Мезенцев Иван 5 Жумагали Димаш 5 1-0
4 Бекбаев Даниял 4,5 Кеттебеков Самажан 5 1-0
5 Балабаева Ксения 4,5 Сабитов Ильяс 4,5 1-0
6 Габбасов Алихан 4 Слепокуров Михаил 4 0-1
7 Жунусова Айя 4 Сагатай Жолбарыс 4 1-0
8 Кадыров Бахтияр 4 Амирхан Рамазан 4 1/2
9 Сарсенбай Дамир 4 Ахмет Абай 4 1-0
10 Красулин Марс 3,5 Жупархан Досболат 3 0-1
11 Манторова София 3 Суртубаев Тимур 3 0-1
12 Слесарчук Елена 3 Ахметжан Абылай 3 1-0
13 Байтуменова Алия 3 Майлебаев Санжар 3 1/2
14 Ержан Жангир 2,5 Айбекулы Асылбек 2,5 1-0
15 Теймуров Фаил 2 Кайреден Дидар 2 1-0
16 Кудабаев Самат 2 Асланов Шахусеин 2 1-0
17 Умбетов Елдос 1,5 Кул-Мухаммед Санжар 2 1-0
18 Майрам Ерлан 1 Кучуков Алидар 2 1/2
19          
- Жумыров Абдыкарим 3     Отсутс
- Калиаскарова Арайлым 3     Отсутс

 

Результаты 7 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Кеттебеков Самажан 5 Зыбин Станислав 5,5 0-1
2 Одинцев Артем 4,5 Мезенцев Иван 5 1-0
3 Жароков Бикет 4,5 Бекбаев Даниял 4,5 1-0
4 Жумагали Димаш 4 Слепокуров Михаил 4 1-0
5 Амирхан Рамазан 4 Жумабеков Шахмардан 4 0-1
6 Кадыров Бахтияр 4 Балабаева Ксения 3,5 0-1
7 Сабитов Ильяс 3,5 Слесарчук Елена 3 1-0
8 Жумыров Абдыкарим 3 Сарсенбай Дамир 3 Не играли   
9 Жунусова Айя 3 Жупархан Досболат 3 1-0
10 Сагатай Жолбарыс 3 Байтуменова Алия 3 1-0
11 Суртубаев Тимур 3 Габбасов Алихан 3 0-1
12 Ахмет Абай 3 Калиаскарова Арайлым 3 Не играли   
13 Ахметжан Абылай 2,5 Ержан Жангир 2 1/2
14 Теймуров Фаил 2 Красулин Марс 2,5 0-1
15 Кучуков Алидар 2 Манторова София 2 0-1
16 Майлебаев Санжар 2 Кудабаев Самат 2 1-0
17 Кайреден Дидар 2 Айбекулы Асылбек 1,5 0-1
18 Асланов Шахусеин 1 Умбетов Елдос 1,5 1-0
19 Кул-Мухаммед Санжар 1 Майрам Ерлан 1 1-0
- Сарсенбай Дамир 3     1 прис.
- Жумыров Абдыкарим 3     Отсутс
- Ахмет Абай 3     Отсутс
- Калиаскарова Арайлым 3     Отсутс

 

Результаты 6 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Зыбин Станислав 4,5 Одинцев Артем 4,5 1-0
2 Мезенцев Иван 4 Жароков Бикет 4,5 1-0
3 Слепокуров Михаил 4 Кеттебеков Самажан 4 0-1
4 Ахмет Абай 3 Бекбаев Даниял 3,5 0-1
5 Жумыров Абдыкарим 3 Жумагали Димаш 3 - +
6 Жупархан Досболат 3 Кадыров Бахтияр 3 0-1
7 Жумабеков Шахмардан 3 Калиаскарова Арайлым 3 1-0
8 Суртубаев Тимур 3 Амирхан Рамазан 3 0-1
9 Сарсенбай Дамир 2,5 Сабитов Ильяс 3 1/2
10 Балабаева Ксения 2,5 Ахметжан Абылай 2,5 1-0
11 Красулин Марс 2,5 Жунусова Айя 2 0-1
12 Кудабаев Самат 2 Сагатай Жолбарыс 2 0-1
13 Габбасов Алихан 2 Кайреден Дидар 2 1-0
14 Слесарчук Елена 2 Теймуров Фаил 2 1-0
15 Байтуменова Алия 2 Кучуков Алидар 2 1-0
16 Манторова София 1,5 Майлебаев Санжар 1,5 1/2
17 Ержан Жангир 1 Асланов Шахусеин 1 1-0
18 Айбекулы Асылбек 0,5 Кул-Мухаммед Санжар 1 1-0
19 Майрам Ерлан 0,5 Умбетов Елдос 1 1/2

 

Результаты 5 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Жароков Бикет 4 Зыбин Станислав 4 1/2
2 Одинцев Артем 3,5 Жупархан Досболат 3 1-0
3 Мезенцев Иван 3 Ахмет Абай 3 1-0
4 Кеттебеков Самажан 3 Жумабеков Шахмардан 3 1-0
5 Слепокуров Михаил 3 Красулин Марс 2,5 1-0
6 Бекбаев Даниял 2,5 Ахметжан Абылай 2,5 1-0
7 Амирхан Рамазан 2 Балабаева Ксения 2,5 1-0
8 Кучуков Алидар 2 Жумыров Абдыкарим 2 0-1
9 Сагатай Жолбарыс 2 Жумагали Димаш 2 0-1
10 Сабитов Ильяс 2 Габбасов Алихан 2 1-0
11 Кайреден Дидар 2 Кадыров Бахтияр 2 0-1
12 Калиаскарова Арайлым 2 Теймуров Фаил 2 1-0
13 Майлебаев Санжар 1,5 Суртубаев Тимур 2 0-1
14 Манторова София 1,5 Сарсенбай Дамир 1,5 0-1
15 Кул-Мухаммед Санжар 1 Кудабаев Самат 1 0-1
16 Умбетов Елдос 1 Жунусова Айя 1 0-1
17 Ержан Жангир 1 Байтуменова Алия 1 0-1
18 Асланов Шахусеин 1 Слесарчук Елена 1 0-1
19 Айбекулы Асылбек 0 Майрам Ерлан 0 1/2

 

Результаты 4 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Зыбин Станислав 3 Мезенцев Иван 3 + -
2 Ахметжан Абылай 2,5 Жароков Бикет 3 0-1
3 Жумыров Абдыкарим 2 Одинцев Артем 2,5 0-1
4 Жумагали Димаш 2 Кеттебеков Самажан 2 0-1
5 Ахмет Абай 2 Сабитов Ильяс 2 1-0
6 Кадыров Бахтияр 2 Слепокуров Михаил 2 0-1
7 Жупархан Досболат 2 Калиаскарова Арайлым 2 1-0
8 Жумабеков Шахмардан 2 Сагатай Жолбарыс 2 1-0
9 Красулин Марс 1,5 Майлебаев Санжар 1,5 1-0
10 Сарсенбай Дамир 1,5 Бекбаев Даниял 1,5 0-1
11 Балабаева Ксения 1,5 Манторова София 1,5 1-0
12 Амирхан Рамазан 1 Умбетов Елдос 1 1-0
13 Габбасов Алихан 1 Байтуменова Алия 1 1-0
14 Теймуров Фаил 1 Кул-Мухаммед Санжар 1 1-0
15 Суртубаев Тимур 1 Ержан Жангир 1 1-0
16 Кучуков Алидар 1 Асланов Шахусеин 1 1-0
17 Майрам Ерлан 0 Кайреден Дидар 1 0-1
18 Слесарчук Елена 0 Айбекулы Асылбек 0 1-0
19          
- Зыбин Станислав 3     1 прис.
- Мезенцев Иван 3     0 прис.
- Жунусова Айя 0     Свб
- Кудабаев Самат 0     Свб


Результаты 3 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Зыбин Станислав 2 Жумыров А. 2 1-0
2 Жароков Бикет 2 Жупархан Досболат 2 1-0
3 Кеттебеков Самажан 2 Мезенцев Иван 2 0-1
4 Одинцев Артем 1,5 Сабитов Ильяс 2 1-0
5 Ахметжан Абылай 1,5 Красулин Марс 1,5 1-0
6 Слепокуров Михаил 1 Сарсенбай Дамир 1,5 1-0
7 Бекбаев Даниял 1 Манторова София 1 1/2
8 Сагатай Жолбарыс 1 Габбасов Алихан 1 1-0
9 Майлебаев Санжар 1 Балабаева Ксения 1 1/2
10 Жумабеков Ш. 1 Суртубаев Тимур 1 1-0
11 Умбетов Елдос 1 Жумагали Димаш 1 0-1
12 Байтуменова Алия 1 Кадыров Бахтияр 1 0-1
13 Калиаскарова А. 1 Амирхан Рамазан 1 1-0
14 Кул-Мухаммед С. 1 Ахмет Абай 1 0-1
15 Асланов Шахусеин 0 Майрам Ерлан 0 1-0
16 Жунусова Айя 0 Кайреден Дидар 0 0-1
17 Айбекулы Асылбек 0 Кучуков Алидар 0 0-1
18 Ержан Жангир 0 Слесарчук Елена 0 1-0
- Теймуров Фаил 0     Свб
           

Результаты 2 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Балабаева Ксения 1 Зыбин Станислав 1 0-1
2 Мезенцев Иван 1 Бекбаев Даниял 1 1-0
3 Габбасов Алихан 1 Жароков Бикет 1 0-1
4 Жумыров Абдыкарим 1 Жумабеков Ш. 1 1-0
5 Манторова София 1 Кеттебеков Самажан 1 0-1
6 Красулин Марс 1 Одинцев Артем 1 1/2
7 Сабитов Ильяс 1 Слепокуров Михаил 1 1-0
8 Жупархан Досболат 1 Сагатай Жолбарыс 1 1-0
9 Умбетов Елдос 1 Ахметжан Абылай 0,5 0-1
10 Сарсенбай Дамир 0,5 Айбекулы Асылбек 0 1-0
11 Амирхан Рамазан 0 Кучуков Алидар 0 1-0
12 Кул-Мухаммед С. 0 Асланов Шахусеин 0 1-0
13 Ахмет Абай 0 Майрам Ерлан 0 1-0
14 Майлебаев Санжар 0 Ержан Жангир 0 1-0
15 Жумагали Димаш 0 Слесарчук Елена 0 1-0
16 Суртубаев Тимур 0 Жунусова Айя 0 1-0
17 Кадыров Бахтияр 0 Теймуров Фаил 0 1-0
18 Кайреден Дидар 0 Калиаскарова А. 0 0-1
- Байтуменова Алия 0     Свб

Результаты 1 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Зыбин Станислав 0 Жумагали Димаш 0 1-0
2 Жунусова Айя 0 Мезенцев Иван 0 0-1
3 Жароков Бикет 0 Кадыров Бахтияр 0 1-0
4 Калиаскарова Арайлым 0 Жумыров Абдыкарим 0 0-1
5 Кеттебеков Самажан 0 Кул-Мухаммед Санжар 0 1-0
6 Кучуков Алидар 0 Красулин Марс 0 0-1
7 Слепокуров Михаил 0 Майлебаев Санжар 0 1-0
8 Майрам Ерлан 0 Жупархан Досболат 0 0-1
9 Айбекулы Асылбек 0 Манторова София 0 0-1
10 Одинцев Артем 0 Амирхан Рамазан 0 1-0
11 Асланов Шахусеин 0 Сабитов Ильяс 0 0-1
12 Сагатай Жолбарыс 0 Ахмет Абай 0 1-0
13 Ахметжан Абылай 0 Сарсенбай Дамир 0 1/2
14 Слесарчук Елена 0 Балабаева Ксения 0 0-1
15 Бекбаев Даниял 0 Суртубаев Тимур 0 1-0
16 Теймуров Фаил 0 Габбасов Алихан 0 0-1
17 Ержан Жангир 0 Умбетов Елдос 0 0-1
18 Кайреден Дидар 0 Жумабеков Шахмардан 0 0-1
- Байтуменова Алия 0     0 прис.