8 ноября 2015 г.
Сегодня закончился турнир с нормой 2 разряда. Три первых призера набрали необходимое количество очков и выполнили второй разряд. Поздравляем!
Таблица результатов
| Мест | Name | Очки |
| 1 | Абуталип Анеля | 7,5 |
| 2 | Жаксыгулов Аскар | 7 |
| 3 | Ведянин Даниил | 7 |
| 4 | Абиханов Алибек | 6,5 |
| 5 | Богенбаева Амина | 6,5 |
| 6 | Тенизбай Даят | 6 |
| 7 | Курдобло Антон | 6 |
| 8 | Жаксыгулова Алина | 5,5 |
| 9 | Калиев Адиль | 5,5 |
| 10 | Кунанбаев Ануар | 5,5 |
| 11 | Игенбеков Динмухамед | 5,5 |
| 12 | Медельбекова Аделя | 5,5 |
| 13 | Ермеков Адиль | 5,5 |
| 14 | Жумадил Тогжан | 5,5 |
| 15 | Бисебаев Омар | 5 |
| 16 | Асылхан Али | 5 |
| 17 | Жолдыкараева Тогжан | 5 |
| 18 | Нарымбетова Адия | 5 |
| 19 | Землянский Илья | 5 |
| 20 | Синчев Нурсултан | 4,5 |
| 21 | Канатбай Бекзат | 4,5 |
| 22 | Кайратов А | 4,5 |
| 23 | Абеев Ержан | 4,5 |
| 24 | Касым Ержан | 4,5 |
| 25 | Есим Олжас | 4 |
| 26 | Айдарбек Мади | 4 |
| 27 | Линник Платон | 4 |
| 28 | Пономарев Арсений | 4 |
| 29 | Парусимов Марк | 4 |
| 30 | Шалумов Симон | 4 |
| 31 | Ермолаев Максим | 4 |
| 32 | Ахметов Алан | 3,5 |
| 33 | Мухамедкали Акан | 3,5 |
| 34 | Тансыкбай Абзал | 3,5 |
| 35 | Сатвалды Алима | 3 |
| 36 | Абеев Аслан | 3 |
| 37 | Кабдолов Санат | 3 |
| 38 | Мусин Салим | 3 |
| 39 | Умбеталиева Дина | 2,5 |
| 40 | Землянская Полина | 2,5 |
| 41 | Мейрам Бексултан | 2 |
| 42 | Шапырин Глеб | 2 |
| 43 | Ыбырай Улыкбек | 2 |
| 44 | Мырза Дастан | 2 |
