Расписание туров чемпионата города среди детей 2006 -2007 г.р
1 тур |
3 января |
15.00 – 18.00 |
2 тур |
4 января |
10.00 – 13.00 |
3,4 туры |
5 января |
9.30 – 12.30, 13.00 – 16.00 |
5,6 туры |
6 января |
9.30 – 12.30, 13.00 – 16.00 |
7,8 туры |
7 января |
9.30 – 12.30, 13.00 – 16.00 |
9 тур |
8 января |
10.00 – 13.00 |
Закрытие |
8 января |
13.30 |
Результаты чемпионата города среди мальчиков до 10 лет
Мест | Name | Очки | Бухгольц | Рейт. |
1 | Сабитов Ильяс | 8,5 | 50,5 | 1900 |
2 | Жумабеков Шахмардан | 7 | 54 | 1900 |
3 | Иген Амир | 7 | 50,5 | 1800 |
4 | Булегенов Темирлан | 6,5 | 47,5 | 1800 |
5 | Жумабаев Даниал | 6,5 | 47 | 1800 |
6 | Жандаулет Алдияр | 6,5 | 46,5 | 1800 |
7 | Альмухамедов Мухамеджан | 6 | 54,5 | 1800 |
8 | Айбекулы Асылбек | 6 | 53,5 | 1900 |
9 | Сатов Ануар | 6 | 42,5 | 1800 |
10 | Калиякперов Жангир | 5,5 | 52,5 | 1800 |
11 | Мукажанов Маргулан | 5,5 | 47 | 1800 |
12 | Оспанов Омар | 5,5 | 46 | 1800 |
13 | Асаналиев Батырхан | 5,5 | 45,5 | 1800 |
14 | Байсарт Тамерлан | 5,5 | 45,5 | 1800 |
15 | Кабыл Нурсултан | 5,5 | 44 | 1800 |
16 | Буйракулов Чингис | 5,5 | 44 | 1800 |
17 | Жунусов Ади | 5,5 | 43,5 | 1800 |
18 | Бекбауов Ноэль | 5,5 | 38 | 1800 |
19 | Сагатай Жолбарысхан | 5 | 49 | 1900 |
20 | Данилин Ильяс | 5 | 47,5 | 1800 |
21 | Масанчи Даут | 5 | 45,5 | 1800 |
22 | Байкадам Шаикрахман | 5 | 45 | 1800 |
23 | Темирболат Амир | 5 | 43 | 1700 |
24 | Максимец Илья | 5 | 39,5 | 1700 |
25 | Сыргабаев Арсен | 5 | 38,5 | 1700 |
26 | Келимбердин Азамат | 5 | 37,5 | 1800 |
27 | Бекбосын Диас | 4,5 | 51 | 1800 |
28 | Асылхан Али | 4,5 | 43,5 | 1700 |
29 | Серикказы Арман | 4,5 | 37,5 | 1700 |
30 | Мейрам Бексултан | 4,5 | 37 | 1700 |
31 | Кайратов Асиреталы | 4 | 42 | 1700 |
32 | Чиркин Даниил | 4 | 41 | 1700 |
33 | Сейтжан Ералы | 4 | 39 | 1700 |
34 | Торебеков Алинур | 4 | 38,5 | 1700 |
35 | Канатбай Бекзат | 4 | 37,5 | 1700 |
36 | Мухаметгали Акан | 4 | 36,5 | 1700 |
37 | Коразбай Алихан | 4 | 32,5 | 1700 |
38 | Байкадам Гизатулла | 3,5 | 42 | 1800 |
39 | Пушкарев Дмитрий | 3,5 | 35,5 | 1700 |
40 | Мухтар Нурислам | 3,5 | 33 | 1700 |
41 | Мухсумов Кайсар | 3,5 | 32 | 1800 |
42 | Бакытжан Али | 3,5 | 30,5 | 1600 |
43 | Разбеков Алишер | 3,5 | 29 | 1700 |
44 | Бейсенбеков Абдухакам | 3,5 | 25,5 | 1600 |
45 | Касым Ержан | 3 | 39 | 1700 |
46 | Мусаулы Эмирхан | 3 | 38,5 | 1700 |
47 | Абдрахманов Батырхан | 3 | 36 | 1600 |
48 | Ергалиев Ераслан | 3 | 35,5 | 1700 |
49 | Жакупов Диас | 3 | 30 | 1700 |
50 | Ташкенбаев Алибек | 2 | 31,5 | 1700 |
51 | Кенесжанов Гумыр | 2 | 28,5 | 1600 |
52 | Адильбеков Батырхан | 2 | 27 | 1600 |
53 | Абильда Батырхан | 1 | 34,5 | 1800 |
54 | Князьбек Нурбек | 1 | 25 | 1600 |
Результаты чемпионата города среди девочек до 10 лет
Мест | Name | Очки | Бухгольц | Рейт. |
1 | Ален Айша | 7,5 | 47,5 | 1800 |
2 | Курманалина Томирис | 7 | 46,5 | 1800 |
3 | Дауренбекова Айдана | 6 | 39,5 | 1800 |
4 | Калиахмет Елдана | 5,5 | 47,5 | 1800 |
5 | Аргынбай Альжан | 5,5 | 46 | 1800 |
6 | Мади Айдана | 5,5 | 44,5 | 1800 |
7 | Костригина Лия | 5,5 | 38,5 | 1700 |
8 | Заманбек Мерейлим | 5 | 39,5 | 1700 |
9 | Богенбаева Амина | 5 | 39 | 1700 |
10 | Жолдыкараева Тогжан | 4,5 | 41,5 | 1700 |
11 | Айдархан Мариям | 4,5 | 39 | 1800 |
12 | Жумадил Тогжан | 4 | 48,5 | 1700 |
13 | Абуталип Анель | 3,5 | 33,5 | 1800 |
14 | Шакир Маржан | 3 | 31 | 1600 |
15 | Михеева Диана | 2,5 | 33,5 | 1700 |
16 | Куанышбеккызы Адеми | 1,5 | 37 | 1700 |
17 | Асентай Сафа | 1 | 36 | 1600 |
Места после 8 тура (мальчики)
Мест | Name | Очки | Бухгольц | Рейт. |
1 | Сабитов Ильяс | 7,5 | 40,5 | 1900 |
2 | Иген Амир | 6,5 | 41 | 1800 |
3 | Жумабеков Шахмардан | 6 | 44,5 | 1900 |
4 | Альмухамедов Мухамеджан | 6 | 42 | 1800 |
5 | Айбекулы Асылбек | 6 | 41 | 1900 |
6 | Жандаулет Алдияр | 6 | 35 | 1800 |
7 | Калиякперов Жангир | 5,5 | 43 | 1800 |
8 | Булегенов Темирлан | 5,5 | 37 | 1800 |
9 | Жумабаев Даниал | 5,5 | 36 | 1800 |
10 | Асаналиев Батырхан | 5,5 | 35,5 | 1800 |
11 | Данилин Ильяс | 5 | 36,5 | 1800 |
12 | Кабыл Нурсултан | 5 | 36 | 1800 |
13 | Буйракулов Чингис | 5 | 35 | 1800 |
14 | Сатов Ануар | 5 | 34,5 | 1800 |
15 | Жунусов Ади | 5 | 34,5 | 1800 |
16 | Байсарт Тамерлан | 5 | 33 | 1800 |
17 | Темирболат Амир | 5 | 32,5 | 1700 |
18 | Бекбосын Диас | 4,5 | 41 | 1800 |
19 | Мукажанов Маргулан | 4,5 | 37 | 1800 |
20 | Оспанов Омар | 4,5 | 37 | 1800 |
21 | Асылхан Али | 4,5 | 33 | 1700 |
22 | Бекбауов Ноэль | 4,5 | 30 | 1800 |
23 | Сагатай Жолбарысхан | 4 | 38 | 1900 |
24 | Масанчи Даут | 4 | 37,5 | 1800 |
25 | Байкадам Шаикрахман | 4 | 36,5 | 1800 |
26 | Кайратов Асиреталы | 4 | 33,5 | 1700 |
27 | Чиркин Даниил | 4 | 33,5 | 1700 |
28 | Келимбердин Азамат | 4 | 31 | 1800 |
29 | Торебеков Алинур | 4 | 31 | 1700 |
30 | Сыргабаев Арсен | 4 | 31 | 1700 |
31 | Максимец Илья | 4 | 30 | 1700 |
32 | Мухаметгали Акан | 4 | 27 | 1700 |
33 | Коразбай Алихан | 4 | 24,5 | 1700 |
34 | Байкадам Гизатулла | 3,5 | 34 | 1800 |
35 | Серикказы Арман | 3,5 | 30,5 | 1700 |
36 | Мейрам Бексултан | 3,5 | 29,5 | 1700 |
37 | Пушкарев Дмитрий | 3,5 | 27,5 | 1700 |
38 | Сейтжан Ералы | 3 | 30,5 | 1700 |
39 | Касым Ержан | 3 | 30 | 1700 |
40 | Канатбай Бекзат | 3 | 29,5 | 1700 |
41 | Мусаулы Эмирхан | 3 | 28,5 | 1700 |
42 | Абдрахманов Батырхан | 3 | 27 | 1600 |
43 | Мухтар Нурислам | 3 | 25,5 | 1700 |
44 | Разбеков Алишер | 3 | 24,5 | 1700 |
45 | Мухсумов Кайсар | 2,5 | 26,5 | 1800 |
46 | Бакытжан Али | 2,5 | 25 | 1600 |
47 | Бейсенбеков Абдухакам | 2,5 | 22 | 1600 |
48 | Ергалиев Ераслан | 2 | 29 | 1700 |
49 | Ташкенбаев Алибек | 2 | 26,5 | 1700 |
50 | Жакупов Диас | 2 | 25 | 1700 |
51 | Кенесжанов Гумыр | 2 | 21,5 | 1600 |
52 | Адильбеков Батырхан | 2 | 19,5 | 1600 |
53 | Абильда Батырхан | 1 | 28 | 1800 |
54 | Князьбек Нурбек | 1 | 19 | 1600 |
Места после 8 тура (девочки)
Мест | Name | Очки | Бухгольц | Рейт. |
1 | Ален Айша | 6,5 | 39 | 1800 |
2 | Курманалина Томирис | 6 | 38 | 1800 |
3 | Калиахмет Елдана | 5,5 | 37 | 1800 |
4 | Аргынбай Альжан | 5 | 35,5 | 1800 |
6 | Дауренбекова Айдана | 5 | 30,5 | 1800 |
5 | Мади Айдана | 5 | 34,5 | 1800 |
7 | Заманбек Мерейлим | 5 | 28,5 | 1700 |
8 | Айдархан Мариям | 4,5 | 29 | 1800 |
9 | Костригина Лия | 4,5 | 28,5 | 1700 |
11 | Богенбаева Амина | 4 | 33,5 | 1700 |
10 | Жумадил Тогжан | 4 | 38 | 1700 |
12 | Жолдыкараева Тогжан | 3,5 | 35 | 1700 |
13 | Шакир Маржан | 3 | 25,5 | 1600 |
14 | Абуталип Анель | 2,5 | 27,5 | 1800 |
15 | Михеева Диана | 2,5 | 27 | 1700 |
16 | Куанышбеккызы Адеми | 1,5 | 29 | 1700 |
17 | Асентай Сафа | 1 | 28 | 1600 |
Жеребьевка 9 тура (мальчики)
Table | Score | Score | ||||
1 | Сабитов Ильяс | 7,5 | Айбекулы Асылбек | 6 | ||
2 | Жандаулет Алдияр | 6 | Иген Амир | 6,5 | ||
3 | Альмухамедов Мухамеджан | 6 | Жумабеков Шахмардан | 6 | ||
4 | Булегенов Темирлан | 5,5 | Калиякперов Жангир | 5,5 | ||
5 | Асаналиев Батырхан | 5,5 | Жумабаев Даниал | 5,5 | ||
6 | Сатов Ануар | 5 | Данилин Ильяс | 5 | ||
7 | Буйракулов Чингис | 5 | Кабыл Нурсултан | 5 | ||
8 | Жунусов Ади | 5 | Байсарт Тамерлан | 5 | ||
9 | Бекбауов Ноэль | 4,5 | Темирболат Амир | 5 | ||
10 | Мукажанов Маргулан | 4,5 | Бекбосын Диас | 4,5 | ||
11 | Оспанов Омар | 4,5 | Асылхан Али | 4,5 | ||
12 | Коразбай Алихан | 4 | Сагатай Жолбарысхан | 4 | ||
13 | Масанчи Даут | 4 | Торебеков Алинур | 4 | ||
14 | Байкадам Шаикрахман | 4 | Кайратов Асиреталы | 4 | ||
15 | Чиркин Даниил | 4 | Максимец Илья | 4 | ||
16 | Келимбердин Азамат | 4 | Мухаметгали Акан | 4 | ||
17 | Сыргабаев Арсен | 4 | Байкадам Гизатулла | 3,5 | ||
18 | Пушкарев Дмитрий | 3,5 | Мейрам Бексултан | 3,5 | ||
19 | Серикказы Арман | 3,5 | Мусаулы Эмирхан | 3 | ||
20 | Сейтжан Ералы | 3 | Касым Ержан | 3 | ||
21 | Канатбай Бекзат | 3 | Абдрахманов Батырхан | 3 | ||
22 | Разбеков Алишер | 3 | Мухтар Нурислам | 3 | ||
23 | Мухсумов Кайсар | 2,5 | Ташкенбаев Алибек | 2 | ||
24 | Кенесжанов Гумыр | 2 | Бакытжан Али | 2,5 | ||
25 | Бейсенбеков Абдухакам | 2,5 | Адильбеков Батырхан | 2 | ||
26 | Жакупов Диас | 2 | Князьбек Нурбек | 1 | ||
0 | Ергалиев Ераслан | 2 | свб | |||
0 | Абильда Батырхан | 1 | 0 | прис |
Жеребьевка 9 тура (девочки)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Айдархан Мариям | 4,5 | Ален Айша | 6,5 | |||
2 | Курманалина Томирис | 6 | Заманбек Мерейлим | 5 | |||
3 | Костригина Лия | 4,5 | Калиахмет Елдана | 5,5 | |||
4 | Аргынбай Альжан | 5 | Мади Айдана | 5 | |||
5 | Дауренбекова Айдана | 5 | Жумадил Тогжан | 4 | |||
6 | Михеева Диана | 2,5 | Богенбаева Амина | 4 | |||
7 | Куанышбеккызы Адеми | 1,5 | Жолдыкараева Тогжан | 3,5 | |||
8 | Шакир Маржан | 3 | Абуталип Анель | 2,5 | |||
0 | Асентай Сафа | 1 | 0 прис. |
Результаты 8 тура (мальчики)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Жумабеков Шахмардан | 6 | Сабитов Ильяс | 6,5 | 0-1 | ||
2 | Калиякперов Жангир | 5,5 | Иген Амир | 5,5 | 0-1 | ||
3 | Айбекулы Асылбек | 5 | Жунусов Ади | 5 | 1-0 | ||
4 | Кабыл Нурсултан | 5 | Жандаулет Алдияр | 5 | 0-1 | ||
5 | Альмухамедов Мухамеджан | 5 | Мукажанов Маргулан | 4,5 | 1-0 | ||
6 | Бекбосын Диас | 4,5 | Асаналиев Батырхан | 4,5 | 0-1 | ||
7 | Жумабаев Даниал | 4,5 | Оспанов Омар | 4,5 | 1-0 | ||
8 | Сагатай Жолбарысхан | 4 | Булегенов Темирлан | 4,5 | 0-1 | ||
9 | Данилин Ильяс | 4 | Масанчи Даут | 4 | 1-0 | ||
10 | Кайратов Асиреталы | 4 | Буйракулов Чингис | 4 | 0-1 | ||
11 | Сатов Ануар | 4 | Байкадам Шаикрахман | 4 | 1-0 | ||
12 | Байсарт Тамерлан | 4 | Чиркин Даниил | 4 | 1-0 | ||
13 | Асылхан Али | 4 | Бекбауов Ноэль | 4 | 1/2 | ||
14 | Темирболат Амир | 4 | Пушкарев Дмитрий | 3,5 | 1-0 | ||
15 | Касым Ержан | 3 | Сыргабаев Арсен | 3 | 0-1 | ||
16 | Сейтжан Ералы | 3 | Максимец Илья | 3 | 0-1 | ||
17 | Мейрам Бексултан | 3 | Серикказы Арман | 3 | 1/2 | ||
18 | Мухтар Нурислам | 3 | Келимбердин Азамат | 3 | 0-1 | ||
19 | Мухаметгали Акан | 3 | Разбеков Алишер | 3 | 1-0 | ||
20 | Абдрахманов Батырхан | 3 | Коразбай Алихан | 3 | 0-1 | ||
21 | Бакытжан Али | 2,5 | Торебеков Алинур | 3 | 0-1 | ||
22 | Байкадам Гизатулла | 2,5 | Мухсумов Кайсар | 2,5 | 1-0 | ||
23 | Ергалиев Ераслан | 2 | Канатбай Бекзат | 2 | 0-1 | ||
24 | Мусаулы Эмирхан | 2 | Жакупов Диас | 2 | 1-0 | ||
25 | Ташкенбаев Алибек | 2 | Бейсенбеков Абдухакам | 1,5 | 0-1 | ||
26 | Князьбек Нурбек | 1 | Кенесжанов Гумыр | 1 | 0-1 | ||
0 | Адильбеков Батырхан | 1 | Свб | ||||
0 | Абильда Батырхан | 1 | 0 прис. |
Результаты 8 тура (девочки)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Ален Айша | 5,5 | Жумадил Тогжан | 4 | 1-0 | ||
2 | Курманалина Томирис | 5 | Мади Айдана | 5 | 1-0 | ||
3 | Калиахмет Елдана | 4,5 | Дауренбекова Айдана | 5 | 1-0 | ||
4 | Заманбек Мерейлим | 4,5 | Айдархан Мариям | 4 | 1/2 | ||
5 | Жолдыкараева Тогжан | 3,5 | Аргынбай Альжан | 4 | 0-1 | ||
6 | Абуталип Анель | 2,5 | Костригина Лия | 3,5 | 0-1 | ||
7 | Богенбаева Амина | 3 | Куанышбеккызы Адеми | 1,5 | 1-0 | ||
8 | Шакир Маржан | 3 | Михеева Диана | 1,5 | 0-1 | ||
0 | Асентай Сафа | 1 | 0 прис. |
Результаты 7 тура (мальчики)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Сабитов Ильяс | 5,5 | Альмухамедов Мухамеджан | 5 | 1-0 | ||
2 | Жумабеков Шахмардан | 5 | Айбекулы Асылбек | 5 | 1-0 | ||
3 | Иген Амир | 4,5 | Бекбосын Диас | 4,5 | 1-0 | ||
4 | Буйракулов Чингис | 4 | Калиякперов Жангир | 4,5 | 0-1 | ||
5 | Булегенов Темирлан | 4 | Оспанов Омар | 4 | 1/2 | ||
6 | Мукажанов Маргулан | 4 | Жумабаев Даниал | 4 | 1/2 | ||
7 | Кабыл Нурсултан | 4 | Данилин Ильяс | 4 | 1-0 | ||
8 | Жандаулет Алдияр | 4 | Масанчи Даут | 4 | 1-0 | ||
9 | Жунусов Ади | 4 | Асылхан Али | 4 | 1-0 | ||
10 | Асаналиев Батырхан | 3,5 | Сатов Ануар | 4 | 1-0 | ||
11 | Максимец Илья | 3 | Сагатай Жолбарысхан | 3 | 0-1 | ||
12 | Байкадам Шаикрахман | 3 | Мухаметгали Акан | 3 | 1-0 | ||
13 | Сыргабаев Арсен | 3 | Байсарт Тамерлан | 3 | 0-1 | ||
14 | Серикказы Арман | 3 | Чиркин Даниил | 3 | 0-1 | ||
15 | Бекбауов Ноэль | 3 | Абдрахманов Батырхан | 3 | 1-0 | ||
16 | Торебеков Алинур | 3 | Кайратов Асиреталы | 3 | 0-1 | ||
17 | Келимбердин Азамат | 3 | Темирболат Амир | 3 | 0-1 | ||
18 | Пушкарев Дмитрий | 2,5 | Байкадам Гизатулла | 2,5 | 1-0 | ||
19 | Бакытжан Али | 2,5 | Касым Ержан | 2 | 0-1 | ||
20 | Канатбай Бекзат | 2 | Мухтар Нурислам | 2 | 0-1 | ||
21 | Ергалиев Ераслан | 2 | Сейтжан Ералы | 2 | 0-1 | ||
22 | Жакупов Диас | 2 | Мейрам Бексултан | 2 | 0-1 | ||
23 | Разбеков Алишер | 2 | Мусаулы Эмирхан | 2 | 1-0 | ||
24 | Коразбай Алихан | 2 | Бейсенбеков Абдухакам | 1,5 | 1-0 | ||
25 | Мухсумов Кайсар | 1,5 | Князьбек Нурбек | 1 | 1-0 | ||
26 | Адильбеков Батырхан | 1 | Ташкенбаев Алибек | 1 | 0-1 | ||
0 | Кенесжанов Гумыр | 0 | Свб | ||||
0 | Абильда Батырхан | 1 | 0 прис. |
Результаты 7 тура (девочки)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Дауренбекова Айдана | 4 | Курманалина Томирис | 5 | 1-0 | ||
2 | Аргынбай Альжан | 4 | Ален Айша | 4,5 | 0-1 | ||
3 | Мади Айдана | 4 | Калиахмет Елдана | 4,5 | 1-0 | ||
4 | Жолдыкараева Тогжан | 3,5 | Заманбек Мерейлим | 3,5 | 0-1 | ||
5 | Айдархан Мариям | 3 | Богенбаева Амина | 3 | 1-0 | ||
6 | Жумадил Тогжан | 3 | Абуталип Анель | 2,5 | 1-0 | ||
7 | Костригина Лия | 2,5 | Михеева Диана | 1,5 | 1-0 | ||
8 | Куанышбеккызы Адеми | 1,5 | Шакир Маржан | 2 | 0-1 | ||
0 | Асентай Сафа | 1 | 0 прис. |
Жеребьевка 7 тура (мальчики)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Сабитов Ильяс | 5,5 | Альмухамедов Мухамеджан | 5 | |||
2 | Жумабеков Шахмардан | 5 | Айбекулы Асылбек | 5 | |||
3 | Иген Амир | 4,5 | Бекбосын Диас | 4,5 | |||
4 | Буйракулов Чингис | 4 | Калиякперов Жангир | 4,5 | |||
5 | Булегенов Темирлан | 4 | Оспанов Омар | 4 | |||
6 | Мукажанов Маргулан | 4 | Жумабаев Даниал | 4 | |||
7 | Кабыл Нурсултан | 4 | Данилин Ильяс | 4 | |||
8 | Жандаулет Алдияр | 4 | Масанчи Даут | 4 | |||
9 | Жунусов Ади | 4 | Асылхан Али | 4 | |||
10 | Асаналиев Батырхан | 3,5 | Сатов Ануар | 4 | |||
11 | Максимец Илья | 3 | Сагатай Жолбарысхан | 3 | |||
12 | Байкадам Шаикрахман | 3 | Мухаметгали Акан | 3 | |||
13 | Сыргабаев Арсен | 3 | Байсарт Тамерлан | 3 | |||
14 | Серикказы Арман | 3 | Чиркин Даниил | 3 | |||
15 | Бекбауов Ноэль | 3 | Абдрахманов Батырхан | 3 | |||
16 | Торебеков Алинур | 3 | Кайратов Асиреталы | 3 | |||
17 | Келимбердин Азамат | 3 | Темирболат Амир | 3 | |||
18 | Пушкарев Дмитрий | 2,5 | Байкадам Гизатулла | 2,5 | |||
19 | Бакытжан Али | 2,5 | Касым Ержан | 2 | |||
20 | Канатбай Бекзат | 2 | Мухтар Нурислам | 2 | |||
21 | Ергалиев Ераслан | 2 | Сейтжан Ералы | 2 | |||
22 | Жакупов Диас | 2 | Мейрам Бексултан | 2 | |||
23 | Разбеков Алишер | 2 | Мусаулы Эмирхан | 2 | |||
24 | Коразбай Алихан | 2 | Бейсенбеков Абдухакам | 1,5 | |||
25 | Мухсумов Кайсар | 1,5 | Князьбек Нурбек | 1 | |||
26 | Адильбеков Батырхан | 1 | Ташкенбаев Алибек | 1 | |||
0 | Кенесжанов Гумыр | 0 | Свб | ||||
0 | Абильда Батырхан | 1 | 0 прис. |
Жеребьевка 7 тура (девочки)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Дауренбекова Айдана | 4 | Курманалина Томирис | 5 | |||
2 | Аргынбай Альжан | 4 | Ален Айша | 4,5 | |||
3 | Мади Айдана | 4 | Калиахмет Елдана | 4,5 | |||
4 | Жолдыкараева Тогжан | 3,5 | Заманбек Мерейлим | 3,5 | |||
5 | Айдархан Мариям | 3 | Богенбаева Амина | 3 | |||
6 | Жумадил Тогжан | 3 | Абуталип Анель | 2,5 | |||
7 | Костригина Лия | 2,5 | Михеева Диана | 1,5 | |||
8 | Куанышбеккызы Адеми | 1,5 | Шакир Маржан | 2 | |||
0 | Асентай Сафа | 1 | 0 прис. |
Результаты 6 тура (мальчики)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Иген Амир | 4,5 | Сабитов Ильяс | 4,5 | 0-1 | ||
2 | Бекбосын Диас | 4,5 | Жумабеков Шахмардан | 4 | 0-1 | ||
3 | Данилин Ильяс | 4 | Айбекулы Асылбек | 4 | 0-1 | ||
4 | Альмухамедов Мухамеджан | 4 | Булегенов Темирлан | 4 | 1-0 | ||
5 | Калиякперов Жангир | 3,5 | Асаналиев Батырхан | 3,5 | 1-0 | ||
6 | Масанчи Даут | 3,5 | Жумабаев Даниал | 3,5 | 1/2 | ||
7 | Сагатай Жолбарысхан | 3 | Мукажанов Маргулан | 3 | 0-1 | ||
8 | Оспанов Омар | 3 | Байкадам Шаикрахман | 3 | 1-0 | ||
9 | Кайратов Асиреталы | 3 | Жандаулет Алдияр | 3 | 0-1 | ||
10 | Байсарт Тамерлан | 3 | Сатов Ануар | 3 | 0-1 | ||
11 | Абдрахманов Батырхан | 3 | Кабыл Нурсултан | 3 | 0-1 | ||
12 | Максимец Илья | 3 | Жунусов Ади | 3 | 0-1 | ||
13 | Чиркин Даниил | 3 | Буйракулов Чингис | 3 | 0-1 | ||
14 | Байкадам Гизатулла | 2,5 | Асылхан Али | 3 | 0-1 | ||
15 | Мусаулы Эмирхан | 2 | Келимбердин Азамат | 2 | 0-1 | ||
16 | Касым Ержан | 2 | Серикказы Арман | 2 | 0-1 | ||
17 | Мейрам Бексултан | 2 | Торебеков Алинур | 2 | 0-1 | ||
18 | Сейтжан Ералы | 2 | Бекбауов Ноэль | 2 | 0-1 | ||
19 | Темирболат Амир | 2 | Канатбай Бекзат | 2 | 1-0 | ||
20 | Сыргабаев Арсен | 2 | Жакупов Диас | 2 | 1-0 | ||
21 | Мухаметгали Акан | 2 | Ергалиев Ераслан | 2 | 1-0 | ||
22 | Мухсумов Кайсар | 1,5 | Бакытжан Али | 1,5 | 0-1 | ||
23 | Бейсенбеков Абдухакам | 1,5 | Пушкарев Дмитрий | 1,5 | 0-1 | ||
24 | Ташкенбаев Алибек | 1 | Коразбай Алихан | 1 | 0-1 | ||
25 | Мухтар Нурислам | 1 | Адильбеков Батырхан | 1 | 1-0 | ||
26 | Кенесжанов Гумыр | 0 | Разбеков Алишер | 1 | 0-1 | ||
0 | Князьбек Нурбек | 0 | Свб | ||||
0 | Абильда Батырхан | 1 | 0 прис. |
Результаты 6 тура (девочки)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Ален Айша | 4 | Курманалина Томирис | 4,5 | 1/2 | ||
2 | Калиахмет Елдана | 4,5 | Аргынбай Альжан | 3 | 0-1 | ||
3 | Богенбаева Амина | 3 | Дауренбекова Айдана | 3 | 0-1 | ||
4 | Жумадил Тогжан | 3 | Мади Айдана | 3 | 0-1 | ||
5 | Заманбек Мерейлим | 2,5 | Костригина Лия | 2,5 | 1-0 | ||
6 | Шакир Маржан | 2 | Жолдыкараева Тогжан | 2,5 | 0-1 | ||
7 | Айдархан Мариям | 2 | Куанышбеккызы Адеми | 1,5 | 1-0 | ||
8 | Михеева Диана | 1,5 | Абуталип Анель | 1,5 | 0-1 | ||
0 | Асентай Сафа | 1 | 0 прис. |
T |
Результаты 5 тура (мальчики)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Айбекулы Асылбек | 3,5 | Иген Амир | 4 | 1/2 | ||
2 | Сабитов Ильяс | 3,5 | Калиякперов Жангир | 3,5 | 1-0 | ||
3 | Масанчи Даут | 3,5 | Бекбосын Диас | 3,5 | 0-1 | ||
4 | Оспанов Омар | 3 | Жумабеков Шахмардан | 3 | 0-1 | ||
5 | Сатов Ануар | 3 | Булегенов Темирлан | 3 | 0-1 | ||
6 | Жандаулет Алдияр | 3 | Альмухамедов Мухамеджан | 3 | 0-1 | ||
7 | Байкадам Шаикрахман | 3 | Данилин Ильяс | 3 | 0-1 | ||
8 | Асаналиев Батырхан | 2,5 | Мукажанов Маргулан | 3 | 1-0 | ||
9 | Жумабаев Даниал | 2,5 | Байкадам Гизатулла | 2,5 | 1-0 | ||
10 | Канатбай Бекзат | 2 | Сагатай Жолбарысхан | 2 | 0-1 | ||
11 | Серикказы Арман | 2 | Байсарт Тамерлан | 2 | 0-1 | ||
12 | Торебеков Алинур | 2 | Кабыл Нурсултан | 2 | 0-1 | ||
13 | Бекбауов Ноэль | 2 | Кайратов Асиреталы | 2 | 0-1 | ||
14 | Келимбердин Азамат | 2 | Максимец Илья | 2 | 0-1 | ||
15 | Темирболат Амир | 2 | Буйракулов Чингис | 2 | 0-1 | ||
16 | Жунусов Ади | 2 | Касым Ержан | 2 | 1-0 | ||
17 | Асылхан Али | 2 | Сыргабаев Арсен | 2 | 1-0 | ||
18 | Чиркин Даниил | 2 | Мусаулы Эмирхан | 2 | 1-0 | ||
19 | Абдрахманов Батырхан | 2 | Ергалиев Ераслан | 2 | 1-0 | ||
20 | Разбеков Алишер | 1 | Мейрам Бексултан | 1 | 0-1 | ||
21 | Абильда Батырхан | 1 | Мухаметгали Акан | 1 | 0-1 | ||
22 | Пушкарев Дмитрий | 1 | Мухсумов Кайсар | 1 | 1/2 | ||
23 | Коразбай Алихан | 1 | Сейтжан Ералы | 1 | 0-1 | ||
24 | Жакупов Диас | 1 | Мухтар Нурислам | 1 | 1-0 | ||
25 | Адильбеков Батырхан | 1 | Бакытжан Али | 0,5 | 0-1 | ||
26 | Бейсенбеков Абдухакам | 0,5 | Кенесжанов Гумыр | 0 | 1-0 | ||
27 | Князьбек Нурбек | 0 | Ташкенбаев Алибек | 0 | 0-1 |
Результаты 5 тура (девочки)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Ален Айша | 4 | Калиахмет Елдана | 3,5 | 0-1 | ||
2 | Курманалина Томирис | 3,5 | Жумадил Тогжан | 3 | 1-0 | ||
3 | Мади Айдана | 2 | Жолдыкараева Тогжан | 2,5 | 1-0 | ||
4 | Костригина Лия | 2,5 | Богенбаева Амина | 2 | 0-1 | ||
5 | Аргынбай Альжан | 2 | Айдархан Мариям | 2 | 1-0 | ||
6 | Абуталип Анель | 1,5 | Дауренбекова Айдана | 2 | 0-1 | ||
7 | Куанышбеккызы Адеми | 1,5 | Заманбек Мерейлим | 1,5 | 0-1 | ||
8 | Асентай Сафа | 1 | 0 прис. | ||||
0 | Михеева Диана | 0,5 | Свб | ||||
8 | Шакир Маржан | 1 | 1 прис. | ||||
8 | Асентай Сафа | 1 | 0 прис. |
Результаты 4 тура (мальчики)
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Бекбосын Диас | 3 | Калиякперов Жангир | 3 | 1/2 | ||
2 | Жумабеков Шахмардан | 3 | Иген Амир | 3 | 0-1 | ||
