4 июня 2016 г.
Итоговое положение
| Мест | Name | Очки | Бухгольц |
| 1 | Абиханов Алибек | 8,5 | 49 |
| 2 | Турдыкулов Нурмухамед | 7,5 | 48 |
| 3 | Юдин Александр | 7 | 46 |
| 4 | Таникин Исабек | 7 | 44 |
| 5 | Жумадил Тогжан | 6,5 | 52,5 |
| 6 | Алишер Диас | 6,5 | 50,5 |
| 7 | Туганбай Ерасыл | 6 | 56 |
| 8 | Есим Олжас | 6 | 44,5 |
| 9 | Дуйсебаев Асет | 6 | 41,5 |
| 10 | Канатбай Бекзат | 6 | 41,5 |
| 11 | Чиркин Даниил | 6 | 37,5 |
| 12 | Сыргабаев Арсен | 5,5 | 49 |
| 13 | Ли Иван | 5,5 | 48 |
| 14 | Аубакиров Жасулан | 5,5 | 44,5 |
| 15 | Айдарбек Мади | 5,5 | 42 |
| 16 | Мухамедкали Мерей | 5,5 | 40,5 |
| 17 | Мухамедкали Акан | 5,5 | 36 |
| 18 | Жаксыгулова Алина | 5 | 48,5 |
| 19 | Жакупов Диас | 5 | 48 |
| 20 | Костригина Лия | 5 | 47 |
| 21 | Досымхан Арыстан | 5 | 45,5 |
| 22 | Каздаев Тимур | 5 | 45,5 |
| 23 | Заирова Таира | 5 | 42,5 |
| 24 | Синчев Нурсултан | 5 | 42 |
| 25 | Кадирбергенулы Нуртас | 5 | 41,5 |
| 26 | Мамадов Амир | 5 | 40 |
| 27 | Нурахметов Фарух | 5 | 37,5 |
| 28 | Конраталиев Алан | 4,5 | 44 |
| 29 | Кондрашкин Илья | 4,5 | 39,5 |
| 30 | Рахметтулаев Абильмансур | 4,5 | 36,5 |
| 31 | Жалгасбай Дамир | 4 | 46,5 |
| 32 | Ахмедиев Данил | 4 | 45,5 |
| 33 | Акиянов Батырхан | 4 | 45 |
| 34 | Жанаев Диас | 4 | 45 |
| 35 | Тенизбаев Алишер | 4 | 39,5 |
| 36 | Алибаева Эльмира | 4 | 38 |
| 37 | Ахметов Алан | 4 | 37 |
| 38 | Абдрахманов Батырхан | 4 | 36 |
| 39 | Толеутай Таирхан | 4 | 34 |
| 40 | Амангельды Бекайдар | 3,5 | 41 |
| 41 | Толеген Дана | 3 | 44 |
| 42 | Рысбаева Артемис | 3 | 39,5 |
| 43 | Серикбай Амина | 3 | 38,5 |
| 44 | Сыргабаев Адиль | 3 | 38 |
| 45 | Туганбай Майра | 3 | 34 |
| 46 | Жумадил Торгын | 3 | 33 |
| 47 | Баянбаев Аслан | 3 | 32,5 |
| 48 | Файзолла Алимжан | 3 | 32,5 |
| 49 | Ыбырай Улыгбек | 3 | 31 |
| 50 | Ким Сергей | 3 | 30,5 |
| 51 | Кабдулов Санат | 2 | 36,5 |
| 52 | Кониркульжанов Ильяс | 2 | 35,5 |
| 53 | Асаинов Алан | 2 | 31 |
| 54 | Токпанов Алишер | 2 | 30,5 |
| 55 | Тойгонбаев Темирлан | 2 | 29 |
| 56 | Жармухамедов Арсен | 1,5 | 33,5 |
| 57 | Ермолаев Максим | 1,5 | 33 |
| 58 | Серриказы Арман | 0 | 30 |
