Детский шахматный клуб

Турнир на 1 разряд

Сегодня завершился турнир с нормой первого разряда. Первое место с результатом 8 из 9 занял Калиев Адиль ( тренер - Кашашвили А.П.), второе - Курмангалиева Лия ( тренер Примбетов М.), третье - Жаксыгулов Аскар (тренер Караев А.) Все три призера выполнили норму первого разряда. Наши поздравления ребятам и их наставникам!

 

Итоговое положение

 

Мест Name Очки  Бухгольц КП
1 Калиев Адиль 8 48,5 42
2 Курмангалиева Лия 7 51 35,5
3 Жаксыгулов Аскар 7 49 35,5
4 Мергенгали Естай 6,5 51 33
5 Даулетов Жанибек 6 47 31
6 Куанышбеккызы Эдеми 5,5 46,5 33,5
7 Буйракулов Чингис 5,5 44 27
8 Жайсанбаев Алибек 5,5 43,5 29,5
9 Есмагул Таилан 5,5 34,5 22,5
10 Ведянин Даниил 5 45,5 28
11 Браткова Анна 5 44 26
12 Турдыкулов Нурмухаммед 5 40,5 22
13 Заманбек Мерейлим 5 33,5 20
14 Разыков Даниил 4,5 40 21,5
15 Келимбердин Азамат 4,5 39 24
16 Сейтжан Ералы 4,5 38,5 23
17 Мирзаев Арслан 4 44 24
18 Абиханов Алибек 4 42 20
19 Асылхан Али 4 38,5 20
20 Сатов Ануар 4 36 17
21 Аккиик Нуралы 4 33,5 15,5
22 Альмухамедов Мухамеджан 3,5 43,5 20
23 Абильда Батырхан 3,5 36 13,5
24 Серикбай Амина 3,5 29,5 13,5
25 Алишер Диас 3 42 20
26 Калауя Айза 3 41 24
27 Нарымбетова Адия 2,5 33,5 12,5
28 Кул-Мухаммед Ануар 2 29,5 10
29 Шырымбеков Ислам 1 31 7
30 Толеубай Ахмедияр 0 39 0

 

Результаты 9 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Калиев Адиль 7 Жайсанбаев Алибек 5,5 1-0
2 Жаксыгулов Аскар 6,5 Курмангалиева Лия 6,5 1/2
3 Мергенгали Естай 5,5 Куанышбеккызы Эдеми 5,5 1-0
4 Браткова Анна 5 Даулетов Жанибек 5 0-1
5 Буйракулов Чингис 4,5 Ведянин Даниил 5 1-0
6 Асылхан Али 4 Есмагул Таилан 4,5 0-1
7 Мирзаев Арслан 4 Турдыкулов Нурмухаммед 4 Не играли   
8 Сейтжан Ералы 4 Келимбердин Азамат 4 1/2
9 Заманбек Мерейлим 4 Сатов Ануар 4 1-0
10 Серикбай Амина 3,5 Разыков Даниил 3,5 0-1
11 Аккиик Нуралы 3 Калауя Айза 3 Не играли   
12 Абиханов Алибек 3 Алишер Диас 3 1-0
13 Абильда Батырхан 2,5 Шырымбеков Ислам 1 1-0
14          
15          
- Аккиик Нуралы 3     1 прис.
- Калауя Айза 3     0 прис.
- Мирзаев Арслан 4     0 прис.
- Турдыкулов Нурмухаммед 4     1 прис.
- Альмухамедов Мухамеджан 3,5     Отсутс
- Кул-Мухаммед Ануар 2     Отсутс
- Нарымбетова Адия 2,5     Отсутс
- Толеубай Ахмедияр 0     Отсутс

 

Результаты 8 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Даулетов Жанибек 5 Калиев Адиль 6 0-1
2 Курмангалиева Лия 5,5 Мергенгали Естай 5,5 1-0
3 Ведянин Даниил 5 Жаксыгулов Аскар 5,5 0-1
4 Турдыкулов Нурмухаммед 4 Куанышбеккызы Эдеми 4,5 0-1
5 Жайсанбаев Алибек 4,5 Сейтжан Ералы 4 1-0
6 Келимбердин Азамат 4 Браткова Анна 4 0-1
7 Мирзаев Арслан 4 Буйракулов Чингис 3,5 0-1
8 Альмухамедов Мухамеджан 3,5 Есмагул Таилан 3,5 Не играли   
9 Асылхан Али 3 Калауя Айза 3 1-0
10 Сатов Ануар 3 Абиханов Алибек 3 1-0
11 Заманбек Мерейлим 3 Алишер Диас 3 1-0
12 Разыков Даниил 2,5 Абильда Батырхан 2,5 1-0
13 Нарымбетова Адия 2,5 Серикбай Амина 2,5 Не играли   
14 Шырымбеков Ислам 1 Аккиик Нуралы 2 0-1
15          
- Есмагул Таилан 3,5     1 прис.
- Серикбай Амина 2,5     1 прис.
- Альмухамедов Мухамеджан 3,5     Отсутс
- Кул-Мухаммед Ануар 2     Отсутс
- Нарымбетова Адия 2,5     Отсутс
- Толеубай Ахмедияр 0     Отсутс

 

Результаты 7 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Калиев Адиль 6 Мергенгали Естай 4,5 0-1
2 Куанышбеккызы Эдеми 4,5 Курмангалиева Лия 4,5 0-1
3 Жаксыгулов Аскар 4,5 Мирзаев Арслан 4 1-0
4 Браткова Анна 4 Ведянин Даниил 4 0-1
5 Буйракулов Чингис 3,5 Даулетов Жанибек 4 0-1
6 Сатов Ануар 3 Жайсанбаев Алибек 3,5 0-1
7 Калауя Айза 3 Келимбердин Азамат 3 0-1
8 Алишер Диас 3 Сейтжан Ералы 3 0-1
9 Абиханов Алибек 3 Турдыкулов Нурмухаммед 3 0-1
10 Альмухамедов Мухамеджан 2,5 Разыков Даниил 2,5 1-0
11 Есмагул Таилан 2,5 Нарымбетова Адия 2,5 1-0
12 Абильда Батырхан 2 Серикбай Амина 2 1/2
13 Аккиик Нуралы 2 Заманбек Мерейлим 2 0-1
14 Шырымбеков Ислам 1 Асылхан Али 2 0-1
15          
- Кул-Мухаммед Ануар 1     Свб 
- Толеубай Ахмедияр 0     Отсутс


Результаты 6 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Калиев Адиль 5 Куанышбеккызы Эдеми 4,5 1-0
2 Мергенгали Естай 4 Жаксыгулов Аскар 4 1/2
3 Курмангалиева Лия 3,5 Келимбердин Азамат 3 1-0
4 Буйракулов Чингис 3,5 Браткова Анна 3 0-1
5 Ведянин Даниил 3 Калауя Айза 3 1-0
6 Даулетов Жанибек 3 Алишер Диас 3 1-0
7 Мирзаев Арслан 3 Есмагул Таилан 2,5 1-0
8 Жайсанбаев Алибек 2,5 Разыков Даниил 2,5 1-0
9 Сейтжан Ералы 2,5 Альмухамедов Мухамеджан 2 1/2
10 Асылхан Али 2 Сатов Ануар 2 0-1
11 Заманбек Мерейлим 2 Абиханов Алибек 2 0-1
12 Турдыкулов Нурмухаммед 2 Аккиик Нуралы 2 1-0
13 Нарымбетова Адия 1,5 Кул-Мухаммед Ануар 1 1-0
14 Серикбай Амина 1 Шырымбеков Ислам 1 1-0
15          
- Абильда Батырхан 1     Свб
- Толеубай Ахмедияр 0     Отсутс

 

Результаты 5 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Курмангалиева Лия 3,5 Калиев Адиль 4 0-1
2 Калауя Айза 3 Куанышбеккызы Эдеми 3,5 0-1
3 Жаксыгулов Аскар 3 Даулетов Жанибек 3 1-0
4 Мергенгали Естай 3 Ведянин Даниил 3 1-0
5 Разыков Даниил 2,5 Буйракулов Чингис 2,5 0-1
6 Алишер Диас 2 Жайсанбаев Алибек 2,5 1-0
7 Альмухамедов Мухамеджан 2 Мирзаев Арслан 2 0-1
8 Келимбердин Азамат 2 Асылхан Али 2 1-0
9 Браткова Анна 2 Заманбек Мерейлим 2 1-0
10 Абиханов Алибек 1,5 Сейтжан Ералы 2 1/2
11 Есмагул Таилан 1,5 Абильда Батырхан 1 1-0
12 Кул-Мухаммед Ануар 1 Турдыкулов Нурмухаммед 1 0-1
13 Аккиик Нуралы 1 Серикбай Амина 1 1-0
14 Шырымбеков Ислам 1 Сатов Ануар 1 0-1
15          
- Нарымбетова Адия 0,5     Свб
- Толеубай Ахмедияр 0     Отсутс

 

Результаты 4 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Калиев Адиль 3 Калауя Айза 3 1-0
2 Жайсанбаев Алибек 2,5 Курмангалиева Лия 2,5 0-1
3 Куанышбеккызы Эдеми 2,5 Браткова Анна 2 1-0
4 Асылхан Али 2 Жаксыгулов Аскар 2 0-1
5 Даулетов Жанибек 2 Альмухамедов Мухамеджан 2 1-0
6 Ведянин Даниил 2 Келимбердин Азамат 2 1-0
7 Абиханов Алибек 1,5 Мергенгали Естай 2 0-1
8 Буйракулов Чингис 1,5 Есмагул Таилан 1,5 1-0
9 Разыков Даниил 1,5 Кул-Мухаммед Ануар 1 1-0
10 Мирзаев Арслан 1 Абильда Батырхан 1 1-0
11 Сейтжан Ералы 1 Аккиик Нуралы 1 1-0
12 Алишер Диас 1 Турдыкулов Нурмухаммед 1 1-0
13 Заманбек Мерейлим 1 Шырымбеков Ислам 1 1-0
14 Сатов Ануар 0 Нарымбетова Адия 0,5 1-0
15          
- Серикбай Амина 0     Свб
- Толеубай Ахмедияр 0     Отсутс

 

Результаты 3 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Жаксыгулов Аскар 2 Калиев Адиль 2 0-1
2 Куанышбеккызы Эдеми 2 Жайсанбаев Алибек 2 1/2
3 Калауя Айза 2 Даулетов Жанибек 2 1-0
4 Курмангалиева Лия 1,5 Абиханов Алибек 1,5 1-0
5 Альмухамедов Мухамеджан 1 Буйракулов Чингис 1,5 1-0
6 Мергенгали Естай 1 Заманбек Мерейлим 1 1-0
7 Мирзаев Арслан 1 Асылхан Али 1 0-1
8 Браткова Анна 1 Сейтжан Ералы 1 1-0
9 Турдыкулов Нурмухаммед 1 Ведянин Даниил 1 0-1
10 Есмагул Таилан 1 Разыков Даниил 1 1/2
11 Келимбердин Азамат 1 Алишер Диас 1 1-0
12 Нарымбетова Адия 0 Аккиик Нуралы 0,5 1/2
13 Абильда Батырхан 0 Сатов Ануар 0 1-0
14 Серикбай Амина 0 Кул-Мухаммед Ануар 0 0-1
15          
- Шырымбеков Ислам 0     Свб
- Толеубай Ахмедияр 0     Отсутс

 

Результаты 2 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Алишер Диас 1 Куанышбеккызы Эдеми 1 0-1
2 Буйракулов Чингис 1 Курмангалиева Лия 1 1/2
3 Даулетов Жанибек 1 Мергенгали Естай 1 1-0
4 Жайсанбаев Алибек 1 Мирзаев Арслан 1 1-0
5 Разыков Даниил 1 Жаксыгулов Аскар 1 0-1
6 Сейтжан Ералы 1 Калауя Айза 1 0-1
7 Калиев Адиль 1 Турдыкулов Нурмухаммед 1 1-0
8 Абиханов Алибек 0,5 Абильда Батырхан 0 1-0
9 Аккиик Нуралы 0 Келимбердин Азамат 0,5 1/2
10 Кул-Мухаммед Ануар 0 Альмухамедов Мухамеджан 0 0-1
11 Асылхан Али 0 Нарымбетова Адия 0 1-0
12 Сатов Ануар 0 Браткова Анна 0 0-1
13 Ведянин Даниил 0 Толеубай Ахмедияр 0 Не играли   
14 Шырымбеков Ислам 0 Есмагул Таилан 0 0-1
15 Заманбек Мерейлим 0 Серикбай Амина 0 1-0
- Ведянин Даниил 0     1 прис.
- Толеубай Ахмедияр 0     Отсутс

 

Результаты 1 тура

Стол  Бел.  Черн. Результ
1 Абильда Батырхан Калиев Адиль 0-1
2 Келимбердин Азамат Абиханов Алибек 1/2
3 Аккиик Нуралы Куанышбеккызы Эдеми 0-1
4 Кул-Мухаммед Ануар Алишер Диас 0-1
5 Альмухамедов Мухамеджан Курмангалиева Лия 0-1
6 Меренгали Естай Асылхан Али 1-0
7 Браткова Анна Мирзаев Арслан 0-1
8 Нарымбетова Адия Буйракулов Чингис 0-1
9 Ведянин Даниил Разыков Даниил 0-1
10 Сатов Ануар Даулетов Жанибек 0-1
11 Есмагул Таилан Сейтжан Ералы 0-1
12 Серикбай Амина Жайсанбаев Алибек 0-1
13 Жаксыгулов Аскар Толеубай Ахмедияр 1-0
14 Турдыкулов Нурмухаммед Заманбек Мерейлим 1-0
15 Калауя Айза Шырымбеков Ислам 1-0