Места после тура 9 из м8 Чемпионат города Алматы
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР
--------------------------------------------------------------------------
1. 1 Алишер Диас 8.5 51.5 48.25 43.5 1800 - 0
2. 21 Толеубай Ерсултан 7.0 45.5 33.00 34.0 1700 - 0
3. 17 Сайлаубай Алдияр 6.5 52.0 35.75 34.0 1700 - 0
2 Малецкий Глеб 6.5 51.0 35.25 32.0 1800 - 0
3 Султанбек Бейбарыс 6.5 49.5 34.25 29.0 1800 - 0
6. 15 Мырзахмет Санжар 6.0 49.0 27.50 35.0 1700 - 0
16 Пахирдинов Дияр 6.0 46.5 26.00 31.0 1700 - 0
14 Мырза Алихан 6.0 33.5 21.00 23.0 1700 - 0
9. 11 Кабылбай Архат 5.5 51.5 27.25 33.0 1700 - 0
40 Рузыбаев Рустам 5.5 47.0 27.25 26.5 1600 - 0
28 Айдосулы Алиби 5.5 44.0 19.75 23.5 1600 - 0
22 Топоров Петр 5.5 42.0 20.75 30.0 1700 - 0
13. 8 Галым Ерасыл 5.0 47.0 22.00 28.0 1700 - 0
18 Сейфуллин Умар 5.0 46.0 20.50 33.0 1700 - 0
12 Ким Игорь 5.0 45.5 20.50 28.0 1700 - 0
24 Туракельды Аян 5.0 44.0 20.50 25.0 1700 - 0
10 Елжас Кайырхан 5.0 38.5 17.00 25.0 1700 - 0
7 Болатбек Ерасыл 5.0 37.0 18.00 20.0 1700 - 0
20 Тен Эрик 5.0 36.5 16.00 25.0 1700 - 0
19 Серикбаев Асанали 5.0 36.5 18.00 25.0 1700 - 0
21. 23 Тулебай Едыге 4.5 46.5 22.50 26.5 1700 - 0
9 Джуматов Батырхан 4.5 43.0 16.25 25.0 1700 - 0
23. 31 Ибрагимов Амир 4.0 42.5 17.00 21.0 1600 - 0
33 Кенес Дастан 4.0 42.0 16.00 20.0 1600 - 0
34 Куанышбек Нурали 4.0 40.0 17.25 21.0 1600 - 0
6 Батталханов Ерсат 4.0 38.0 15.50 19.0 1700 - 0
35 Маматов Тамерлан 4.0 35.5 12.50 16.0 1600 - 0
41 Садыров Алишер 4.0 35.5 11.50 16.0 1600 - 0
45 Жумабеков Абильмансур 4.0 34.5 11.00 19.0 1500 - 0
29 Байтурсынов Даурен 4.0 31.0 11.00 14.0 1600 - 0
30 Валиев Марат 4.0 26.0 9.00 13.0 1600 - 0
32. 5 Акжигит Ахан 3.5 42.5 12.75 23.5 1700 - 0
25 Хажатулы Алихан 3.5 38.0 12.75 23.5 1700 - 0
32 Кадыркул Алимхан 3.5 30.5 7.00 13.0 1600 - 0
35. 36 Мартынов Богдан 3.0 44.5 15.50 19.0 1600 - 0
42 Серикхан Нурасыл 3.0 41.0 9.50 15.0 1600 - 0
43 Токаев Бауржан 3.0 34.0 8.00 16.0 1600 - 0
38. 37 Ноздрин Дима 2.0 33.0 5.50 8.0 1600 - 0
13 Кунгожин Абзал 2.0 32.0 4.00 9.0 1700 - 0
26 Абенов Арман 2.0 31.0 3.75 11.0 1600 - 0
41. 46 Калдыбаев Темирали 1.5 37.5 6.75 10.0 1500 - 0
42. 38 Пешков Игорь 1.0 28.5 4.00 2.0 1600 - 0
43. 4 Айткали Султан 0.0 40.5 20.25 0.0 1700 - 0
27 Адильбек Коркем 0.0 40.5 20.25 0.0 1600 - 0
39 Плучевский Даниил 0.0 40.5 20.25 0.0 1600 - 0
44 Умбетов Санжар 0.0 40.5 20.25 0.0 1600 - 0
Результаты 9 тура
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Алишер Диас | 7,5 | Малецкий Глеб | 6,5 | 1-0 | ||
2 | Мырзахмет Санжар | 6 | Султанбек Бейбарыс | 5,5 | 0-1 | ||
3 | Кабылбай Архат | 5,5 | Толеубай Ерсултан | 6 | 0-1 | ||
4 | Сайлаубай Алдияр | 5,5 | Топоров Петр | 5,5 | 1-0 | ||
5 | Пахирдинов Дияр | 5 | Ким Игорь | 5 | 1-0 | ||
6 | Мырза Алихан | 5 | Елжас Кайырхан | 5 | 1-0 | ||
7 | Айдосулы Алиби | 4,5 | Сейфуллин Умар | 5 | 1-0 | ||
8 | Рузыбаев Рустам | 4,5 | Джуматов Батырхан | 4,5 | 1-0 | ||
9 | Болатбек Ерасыл | 4 | Тулебай Едыге | 4,5 | 1-0 | ||
10 | Галым Ерасыл | 4 | Байтурсынов Даурен | 4 | 1-0 | ||
11 | Туракельды Аян | 4 | Куанышбек Нурали | 4 | 1-0 | ||
12 | Серикбаев Асанали | 4 | Кенес Дастан | 4 | 1-0 | ||
13 | Тен Эрик | 4 | Жумабеков Абильмансур | 4 | 1-0 | ||
14 | Батталханов Ерсат | 3 | Акжигит Ахан | 3,5 | 1-0 | ||
15 | Хажатулы Алихан | 3,5 | Валиев Марат | 3 | 0-1 | ||
16 | Мартынов Богдан | 3 | Маматов Тамерлан | 3 | 0-1 | ||
17 | Ибрагимов Амир | 3 | Серикхан Нурасыл | 3 | 1-0 | ||
18 | Садыров Алишер | 3 | Токаев Бауржан | 3 | 1-0 | ||
19 | Кадыркул Алимхан | 2,5 | Кунгожин Абзал | 2 | 1-0 | ||
20 | Ноздрин Дима | 1 | Абенов Арман | 2 | 1-0 | ||
21 | Пешков Игорь | 1 | 0 прис. | ||||
21 | Пешков Игорь | 1 | 0 прис. | ||||
21 | Калдыбаев Темирали | 1,5 | 0 прис. |
Результаты 8 тура
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Топоров Петр | 5,5 | Алишер Диас | 6,5 | 0-1 | ||
2 | Сайлаубай Алдияр | 5,5 | Малецкий Глеб | 5,5 | 0-1 | ||
3 | Сейфуллин Умар | 5 | Мырзахмет Санжар | 5 | 0-1 | ||
4 | Толеубай Ерсултан | 5 | Пахирдинов Дияр | 5 | 1-0 | ||
5 | Рузыбаев Рустам | 4,5 | Кабылбай Архат | 4,5 | 0-1 | ||
6 | Султанбек Бейбарыс | 4,5 | Галым Ерасыл | 4 | 1-0 | ||
7 | Ким Игорь | 4 | Тен Эрик | 4 | 1-0 | ||
8 | Мырза Алихан | 4 | Туракельды Аян | 4 | 1-0 | ||
9 | Елжас Кайырхан | 4 | Серикбаев Асанали | 4 | 1-0 | ||
10 | Джуматов Батырхан | 3,5 | Хажатулы Алихан | 3,5 | 1-0 | ||
11 | Акжигит Ахан | 3,5 | Айдосулы Алиби | 3,5 | 0-1 | ||
12 | Тулебай Едыге | 3,5 | Ибрагимов Амир | 3 | 1-0 | ||
13 | Байтурсынов Даурен | 3 | Мартынов Богдан | 3 | 1-0 | ||
14 | Куанышбек Нурали | 3 | Батталханов Ерсат | 3 | 1-0 | ||
15 | Маматов Тамерлан | 3 | Кенес Дастан | 3 | 0-1 | ||
16 | Токаев Бауржан | 3 | Болатбек Ерасыл | 3 | 0-1 | ||
17 | Жумабеков Абильмансур | 3 | Кадыркул Алимхан | 2,5 | 1-0 | ||
18 | Абенов Арман | 2 | Садыров Алишер | 2 | 0-1 | ||
19 | Валиев Марат | 2 | Кунгожин Абзал | 2 | 1-0 | ||
20 | Калдыбаев Темирали | 1,5 | Серикхан Нурасыл | 2 | 0-1 | ||
21 | Пешков Игорь | 0 | Ноздрин Дима | 1 | 1-0 |
Результаты 7 тура
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Алишер Диас | 6 | Сайлаубай Алдияр | 5 | 1/2 | ||
2 | Сейфуллин Умар | 5 | Топоров Петр | 4,5 | 0-1 | ||
3 | Малецкий Глеб | 4,5 | Кабылбай Архат | 4,5 | 1-0 | ||
4 | Мырзахмет Санжар | 4 | Тен Эрик | 4 | 1-0 | ||
5 | Пахирдинов Дияр | 4 | Галым Ерасыл | 4 | 1-0 | ||
6 | Толеубай Ерсултан | 4 | Ким Игорь | 4 | 1-0 | ||
7 | Тулебай Едыге | 3,5 | Рузыбаев Рустам | 3,5 | 0-1 | ||
8 | Айдосулы Алиби | 3,5 | Султанбек Бейбарыс | 3,5 | 0-1 | ||
9 | Ибрагимов Амир | 3 | Елжас Кайырхан | 3 | 0-1 | ||
10 | Хажатулы Алихан | 3 | Акжигит Ахан | 3 | 1/2 | ||
11 | Туракельды Аян | 3 | Мартынов Богдан | 3 | 1-0 | ||
12 | Серикбаев Асанали | 3 | Маматов Тамерлан | 3 | 1-0 | ||
13 | Кенес Дастан | 3 | Мырза Алихан | 3 | 0-1 | ||
14 | Джуматов Батырхан | 2,5 | Куанышбек Нурали | 1 -0 прис. | |||
15 | Серикхан Нурасыл | 2 | Болатбек Ерасыл | 2 | 0-1 | ||
16 | Батталханов Ерсат | 2 | Валиев Марат | 2 | 1-0 | ||
17 | Садыров Алишер | 2 | Байтурсынов Даурен | 2 | 0-1 | ||
18 | Кунгожин Абзал | 2 | Жумабеков Абильмансур | 2 | 0-1 | ||
19 | Калдыбаев Темирали | 1,5 | Токаев Бауржан | 2 | 0-1 | ||
20 | Ноздрин Дима | 1 | Кадыркул Алимхан | 1,5 | 0-1 | ||
21 | Абенов Арман | 1 | Пешков Игорь | 1-0 прис. | |||
14 | Джуматов Батырхан | 2,5 | 1 прис. | ||||
21 | Абенов Арман | 1 | 1 прис. | ||||
14 | Куанышбек Нурали | 3 | 0 прис. | ||||
21 | Пешков Игорь | 0 | 0 прис. |
Результаты 6 тура
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Кабылбай Архат | 4,5 | Алишер Диас | 5 | 0-1 | ||
2 | Мырзахмет Санжар | 4 | Сайлаубай Алдияр | 4 | 0-1 | ||
3 | Пахирдинов Дияр | 4 | Сейфуллин Умар | 4 | 0-1 | ||
4 | Топоров Петр | 3,5 | Тулебай Едыге | 3,5 | 1-0 | ||
5 | Елжас Кайырхан | 3 | Малецкий Глеб | 3,5 | 0-1 | ||
6 | Галым Ерасыл | 3 | Туракельды Аян | 3 | 1-0 | ||
7 | Акжигит Ахан | 3 | Толеубай Ерсултан | 3 | 0-1 | ||
8 | Ким Игорь | 3 | Ибрагимов Амир | 3 | 1-0 | ||
9 | Тен Эрик | 3 | Серикбаев Асанали | 3 | 1-0 | ||
10 | Айдосулы Алиби | 2,5 | Хажатулы Алихан | 3 | 1-0 | ||
11 | Султанбек Бейбарыс | 2,5 | Джуматов Батырхан | 2,5 | 1-0 | ||
12 | Болатбек Ерасыл | 2 | Рузыбаев Рустам | 2,5 | 0-1 | ||
13 | Мартынов Богдан | 2 | Батталханов Ерсат | 2 | 1-0 | ||
14 | Жумабеков Абильмансур | 2 | Куанышбек Нурали | 2 | 0-1 | ||
15 | Токаев Бауржан | 2 | Кенес Дастан | 2 | 0-1 | ||
16 | Маматов Тамерлан | 2 | Садыров Алишер | 2 | 1-0 | ||
17 | Мырза Алихан | 2 | Серикхан Нурасыл | 2 | 1-0 | ||
18 | Валиев Марат | 1 | Абенов Арман | 1 | 1-0 | ||
19 | Кадыркул Алимхан | 1 | Калдыбаев Темирали | 1 | 1/2 | ||
20 | Кунгожин Абзал | 1 | Ноздрин Дима | 1 | 1-0 | ||
21 | Байтурсынов Даурен | 1 | Пешков Игорь | 0 | 1-0 |
Результаты 5 тура
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Алишер Диас | 4 | Мырзахмет Санжар | 4 | 1-0 | ||
2 | Кабылбай Архат | 3,5 | Галым Ерасыл | 3 | 1-0 | ||
3 | Сайлаубай Алдияр | 3 | Толеубай Ерсултан | 3 | 1-0 | ||
4 | Туракельды Аян | 3 | Пахирдинов Дияр | 3 | 0-1 | ||
5 | Хажатулы Алихан | 3 | Сейфуллин Умар | 3 | 0-1 | ||
6 | Малецкий Глеб | 2,5 | Султанбек Бейбарыс | 2,5 | 1-0 | ||
7 | Джуматов Батырхан | 2,5 | Топоров Петр | 2,5 | 0-1 | ||
8 | Батталханов Ерсат | 2 | Тулебай Едыге | 2,5 | 0-1 | ||
9 | Куанышбек Нурали | 2 | Акжигит Ахан | 2 | 0-1 | ||
10 | Садыров Алишер | 2 | Ким Игорь | 2 | 0-1 | ||
11 | Мартынов Богдан | 2 | Елжас Кайырхан | 2 | 0-1 | ||
12 | Рузыбаев Рустам | 2 | Айдосулы Алиби | 2 | 1/2 | ||
13 | Серикбаев Асанали | 2 | Токаев Бауржан | 2 | 1-0 | ||
14 | Ибрагимов Амир | 2 | Жумабеков Абильмансур | 2 | 1-0 | ||
15 | Серикхан Нурасыл | 2 | Тен Эрик | 2 | 0-1 | ||
16 | Кенес Дастан | 1 | Валиев Марат | 1 | 1-0 | ||
17 | Болатбек Ерасыл | 1 | Кадыркул Алимхан | 1 | 1-0 | ||
18 | Абенов Арман | 1 | Маматов Тамерлан | 1 | 0-1 | ||
19 | Калдыбаев Темирали | 1 | Мырза Алихан | 1 | 0-1 | ||
20 | Ноздрин Дима | 1 | Байтурсынов Даурен | 0 | 0-1 | ||
21 | Пешков Игорь | 0 | Кунгожин Абзал | 0 | 0-1 |
Результаты 4 тура
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Сейфуллин Умар | 3 | Алишер Диас | 3 | 0-1 | ||
2 | Толеубай Ерсултан | 3 | Мырзахмет Санжар | 3 | 0-1 | ||
3 | Акжигит Ахан | 2 | Кабылбай Архат | 2,5 | 0-1 | ||
4 | Тулебай Едыге | 2 | Джуматов Батырхан | 2 | 1/2 | ||
5 | Галым Ерасыл | 2 | Серикбаев Асанали | 2 | 1-0 | ||
6 | Ким Игорь | 2 | Хажатулы Алихан | 2 | 0-1 | ||
7 | Пахирдинов Дияр | 2 | Ибрагимов Амир | 2 | 1-0 | ||
8 | Куанышбек Нурали | 2 | Сайлаубай Алдияр | 2 | 0-1 | ||
9 | Елжас Кайырхан | 2 | Туракельды Аян | 2 | 0-1 | ||
10 | Топоров Петр | 2 | Малецкий Глеб | 2 | 1/2 | ||
11 | Султанбек Бейбарыс | 1,5 | Рузыбаев Рустам | 2 | 1-0 | ||
12 | Мырза Алихан | 1 | Мартынов Богдан | 1 | 0-1 | ||
13 | Батталханов Ерсат | 1 | Кенес Дастан | 1 | 1-0 | ||
14 | Айдосулы Алиби | 1 | Калдыбаев Темирали | 1 | 1-0 | ||
15 | Тен Эрик | 1 | Ноздрин Дима | 1 | 1-0 | ||
16 | Садыров Алишер | 1 | Болатбек Ерасыл | 1 | 1-0 | ||
17 | Жумабеков Абильмансур | 1 | Абенов Арман | 1 | 1-0 | ||
18 | Кадыркул Алимхан | 1 | Серикхан Нурасыл | 1 | 0-1 | ||
19 | Токаев Бауржан | 1 | Кунгожин Абзал | 0 | 1-0 | ||
20 | Маматов Тамерлан | 0 | Байтурсынов Даурен | 0 | 1-0 | ||
21 | Валиев Марат | 0 | Пешков Игорь | 0 | 1-0 |
Результаты 3 тура
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Алишер Диас | 2 | Ким Игорь | 2 | 1-0 | ||
2 | Мырзахмет Санжар | 2 | Акжигит Ахан | 2 | 1-0 | ||
3 | Толеубай Ерсултан | 2 | Галым Ерасыл | 2 | 1-0 | ||
4 | Джуматов Батырхан | 2 | Сейфуллин Умар | 2 | 0-1 | ||
5 | Кабылбай Архат | 1,5 | Султанбек Бейбарыс | 1,5 | 1-0 | ||
6 | Сайлаубай Алдияр | 1,5 | Тулебай Едыге | 1,5 | 1/2 | ||
7 | Серикбаев Асанали | 1 | Мартынов Богдан | 1 | 1-0 | ||
8 | Рузыбаев Рустам | 1 | Тен Эрик | 1 | 1-0 | ||
9 | Кенес Дастан | 1 | Пахирдинов Дияр | 1 | 0-1 | ||
10 | Хажатулы Алихан | 1 | Батталханов Ерсат | 1 | 1-0 | ||
11 | Болатбек Ерасыл | 1 | Куанышбек Нурали | 1 | 0-1 | ||
12 | Абенов Арман | 1 | Елжас Кайырхан | 1 | 0-1 | ||
13 | Малецкий Глеб | 1 | Айдосулы Алиби | 1 | 1-0 | ||
14 | Ибрагимов Амир | 1 | Мырза Алихан | 1 | 1-0 | ||
15 | Туракельды Аян | 1 | Жумабеков Абильмансур | 1 | 1-0 | ||
16 | Калдыбаев Темирали | 1 | Топоров Петр | 1 | 0-1 | ||
17 | Кунгожин Абзал | 0 | Садыров Алишер | 0 | 0-1 | ||
18 | Пешков Игорь | 0 | Кадыркул Алимхан | 0 | 0-1 | ||
19 | Серикхан Нурасыл | 0 | Маматов Тамерлан | 0 | 1-0 | ||
20 | Ноздрин Дима | 0 | Валиев Марат | 0 | 1-0 | ||
21 | Байтурсынов Даурен | 0 | Токаев Бауржан | 0 | 0-1 |
Результаты 2 тура
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Султанбек Бейбарыс | 1 | Сайлаубай Алдияр | 1 | 1/2 | ||
2 | Акжигит Ахан | 1 | Серикбаев Асанали | 1 | 1-0 | ||
3 | Пахирдинов Дияр | 1 | Алишер Диас | 1 | 0-1 | ||
4 | Батталханов Ерсат | 1 | Толеубай Ерсултан | 1 | 0-1 | ||
5 | Сейфуллин Умар | 1 | Болатбек Ерасыл | 1 | 1-0 | ||
6 | Галым Ерасыл | 1 | Кенес Дастан | 1 | 1-0 | ||
7 | Тен Эрик | 1 | Джуматов Батырхан | 1 | 0-1 | ||
8 | Тулебай Едыге | 1 | Кабылбай Архат | 1 | 1/2 | ||
9 | Ким Игорь | 1 | Рузыбаев Рустам | 1 | 1-0 | ||
10 | Мартынов Богдан | 1 | Мырзахмет Санжар | 1 | 0-1 | ||
11 | Елжас Кайырхан | 0 | Хажатулы Алихан | 1 | 1-0 | ||
12 | Кадыркул Алимхан | 0 | Малецкий Глеб | 0 | 0-1 | ||
13 | Куанышбек Нурали | 0 | Кунгожин Абзал | 0 | 1-0 | ||
14 | Мырза Алихан | 0 | Ноздрин Дима | 0 | 1-0 | ||
15 | Топоров Петр | 0 | Пешков Игорь | 0 | 1-0 | ||
16 | Садыров Алишер | 0 | Туракельды Аян | 0 | 0-1 | ||
17 | Токаев Бауржан | 0 | Абенов Арман | 0 | 0-1 | ||
18 | Айдосулы Алиби | 0 | Серикхан Нурасыл | 0 | 1-0 | ||
19 | Жумабеков Абильмансур | 0 | Байтурсынов Даурен | 0 | 1-0 | ||
20 | Валиев Марат | 0 | Калдыбаев Темирали | 0 | 0-1 | ||
21 | Маматов Тамерлан | 0 | Ибрагимов Амир | 0 | 0-1 |
Результаты 1 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Малецкий Глеб | 0 | Тулебай Едыге | 0 | 0-1 |
2 | Туракельды Аян | 0 | Султанбек Бейбарыс | 0 | 0-1 |
3 | Абенов Арман | 0 | Акжигит Ахан | 0 | 0-1 |
4 | Кунгожин Абзал | 0 | Сейфуллин Умар | 0 | 0-1 |
5 | Алишер Диас | 0 | Айдосулы Алиби | 0 | 1-0 |
6 | Байтурсынов Даурен | 0 | Батталханов Ерсат | 0 | 0-1 |
7 | Болатбек Ерасыл | 0 | Валиев Марат | 0 | 1-0 |
8 | Ибрагимов Амир | 0 | Галым Ерасыл | 0 | 0-1 |
9 | Джуматов Батырхан | 0 | Кадыркул Алимхан | 0 | 1-0 |
10 | Кенес Дастан | 0 | Елжас Кайырхан | 0 | 1-0 |
11 | Кабылбай Архат | 0 | Куанышбек Нурали | 0 | 1-0 |
12 | Ноздрин Дима | 0 | Ким Игорь | 0 | 0-1 |
13 | Рузыбаев Рустам | 0 | Мырза Алихан | 0 | 1-0 |
14 | Мырзахмет Санжар | 0 | Садыров Алишер | 0 | 1-0 |
15 | Серикхан Нурасыл | 0 | Пахирдинов Дияр | 0 | 0-1 |
16 | Сайлаубай Алдияр | 0 | Токаев Бауржан | 0 | 1-0 |
17 | Серикбаев Асанали | 0 | Жумабеков Абильмансур | 0 | 1-0 |
18 | Калдыбаев Темирали | 0 | Тен Эрик | 0 | 0-1 |
19 | Толеубай Ерсултан | 0 | Маматов Тамерлан | 0 | 1-0 |
20 | Мартынов Богдан | 0 | Топоров Петр | 0 | 1-0 |
21 | Хажатулы Алихан | 0 | Пешков Игорь | 0 | 1-0 |
Стартовый лист
Мест | Name | разряд |
1 | Алишер Диас | 2 |
2 | Малецкий Глеб | 2 |
3 | Султанбек Бейбарыс | 2 |
4 | Акжигит Ахан | 3 |
5 | Батталханов Ерсат | 3 |
6 | Болатбек Ерасыл | 3 |
7 | Галым Ерасыл | 3 |
8 | Джуматов Батырхан | 3 |
9 | Елжас Кайырхан | 3 |
10 | Кабылбай Архат | 3 |
11 | Ким Игорь | 3 |
12 | Кунгожин Абзал | 3 |
13 | Мырза Алихан | 3 |
14 | Мырзахмет Санжар | 3 |
15 | Пахирдинов Дияр | 3 |
16 | Сайлаубай Алдияр | 3 |
17 | Сейфуллин Умар | 3 |
18 | Серикбаев Асанали | 3 |
19 | Тен Эрик | 3 |
20 | Толеубай Ерсултан | 3 |
21 | Топоров Петр | 3 |
22 | Тулебай Едыге | 3 |
23 | Туракельды Аян | 3 |
24 | Хажатулы Алихан | 3 |
25 | Абенов Арман | 4 |
26 | Айдосулы Алиби | 4 |
27 | Байтурсынов Даурен | 4 |
28 | Валиев Марат | 4 |
29 | Ибрагимов Амир | 4 |
30 | Кадыркул Алимхан | 4 |
31 | Кенес Дастан | 4 |
32 | Куанышбек Нурали | 4 |
33 | Маматов Тамерлан | 4 |
34 | Мартынов Богдан | 4 |
35 | Ноздрин Дима | 4 |
36 | Пешков Игорь | 4 |
37 | Рузыбаев Рустам | 4 |
38 | Садыров Алишер | 4 |
39 | Серикхан Нурасыл | 4 |
40 | Токаев Бауржан | 4 |
41 | Жумабеков Абильмансур | |
42 | Калдыбаев Темирали |