Детский шахматный клуб

Турнир на 1 разряд

Итоговая таблица

Турнир на 1 разряд, март 2017
Место Фамилия, имя Очки Коэффициент Бухгольца Коэффициент прогресса
1 Жолмухамедов Алексей 7 48,0 35,5
  Алибаев Дамир 7 42,5 33,5
3 Даурен Талгат 6,5 48,0 37,5
  Мергенбай Айарбек 6,5 47,5 29,5
5 Нурахметов Фарух 6 44,5 31,0
  Буйракулов Чингис 6 43,5 25,0
  Абиханов Алибек 6 41,0 28,0
8 Туганбай Ерасыл 5,5 45,5 27,5
9 Есмагул Таилан 5 52,0 35,0
  Браткова Аня 5 44,5 29,0
  Конраталиев Алан 5 44,0 26,0
  Разыков Даниил 5 39,0 21,0
  Калиахмет Елназ 5 37,5 23,0
  Амангельды Бекайдар 5 34,5 20,0
15 Маулешов Марат 4,5 49,0 27,5
  Мадина Дамели 4,5 36,5 20,0
  Ыбырай Улыкбек 4,5 36,5 17,0
18 Серикбай Амина 4 45,0 28,0
  Акпанбетова Дарина 4 40,0 21,0
20 Алишер Диас 3,5 38,5 19,0
  Жигалов Егор 3,5 38,0 19,0
  Чиркин Даниил 3,5 36,0 17,5
  Кондрашкин Илья 3,5 31,0 12,5
24 Садыков Максим 3 41,0 20,0
  Ким Игорь 3 40,0 15,0
  Нургазы Ханторе 3 38,5 16,0
  Мырза Дастан 3 32,0 11,0
28 Линник Платон 2 32,0 11,0
  Жигалов Семен 2 28,5 7,0

 

 

Результаты 9 тура

Турнир на 1 разряд, март 2017 Тур 9
1   Мергенбай Айарбек 5,5   Даурен Талгат 6,5 1-0
2   Алибаев Дамир 6   Нурахметов Фарух 6 1-0
3   Браткова Аня 5   Жолмухамедов Алексей 6 0-1
4   Есмагул Таилан 5   Буйракулов Чингис 5 0-1
5   Калиахмет Елназ 5   Абиханов Алибек 5 0-1
6   Мадина Дамели 4,5   Туганбай Ерасыл 4,5 0-1
7   Амангельды Бекайдар 4   Маулешов Марат 4,5 1-0
8   Разыков Даниил 4   Серикбай Амина 4 1-0
9   Конраталиев Алан 4   Алишер Диас 3,5 1-0
10   Ыбырай Улыкбек 3,5   Жигалов Егор 3,5 1-0
11   Акпанбетова Дарина 3   Нургазы Ханторе 3 1-0
12   Чиркин Даниил 3   Кондрашкин Илья 3 1/2
13   Линник Платон 2   Ким Игорь 2 0-1
14   Жигалов Семен 2   Мырза Дастан 3 0-1
0   Садыков Максим 3       0 прис.

 

Результаты 8 тура

Турнир на 1 разряд, март 2017 Тур 8
1 Жолмухамедов Алексей 5,5   Алибаев Дамир 5,5 1/2
2 Даурен Талгат 5,5   Браткова Аня 5 1-0
3 Нурахметов Фарух 5   Есмагул Таилан 5 1-0
4 Туганбай Ерасыл 4,5   Мергенбай Айарбек 4,5 0-1
5 Калиахмет Елназ 4       1 прис.
6 Буйракулов Чингис 4   Конраталиев Алан 4 1-0
7 Абиханов Алибек 4   Серикбай Амина 4 1-0
8 Акпанбетова Дарина 3   Мадина Дамели 3,5 0-1
9 Нургазы Ханторе 3   Разыков Даниил 3 0-1
10 Алишер Диас 3   Жигалов Егор 3 1/2
11 Чиркин Даниил 3   Амангельды Бекайдар 3 0-1
12 Линник Платон 2   Ыбырай Улыкбек 2,5 0-1
13 Кондрашкин Илья 2   Мырза Дастан 2 1-0
14 Ким Игорь 2   Жигалов Семен 1 0-1
5 Маулешов Марат 4,5       0 прис.
0 Садыков Максим 3       0 прис.

 

Результаты 7 тура

Турнир на 1 разряд, март 2017 Тур 7
1 Алибаев Дамир 5   Даурен Талгат 5 1/2
2 Есмагул Таилан 5   Жолмухамедов Алексей 4,5 0-1
3 Браткова Аня 4   Маулешов Марат 4,5 1-0
4 Серикбай Амина 4   Нурахметов Фарух 4 0-1
5 Абиханов Алибек 3,5   Туганбай Ерасыл 4 1/2
6 Мергенбай Айарбек 3,5   Алишер Диас 3 1-0
7 Конраталиев Алан 3   Нургазы Ханторе 3 1-0
8 Разыков Даниил 3   Буйракулов Чингис 3 0-1
9 Калиахмет Елназ 3   Садыков Максим 3 1-0
10 Мадина Дамели 2,5   Линник Платон 2 1-0
11 Жигалов Егор 2   Ким Игорь 2 1-0
12 Мырза Дастан 2   Акпанбетова Дарина 2 0-1
13 Амангельды Бекайдар 2   Кондрашкин Илья 2 1-0
14 Жигалов Семен 1   Чиркин Даниил 2 0-1
0 Ыбырай Улыкбек 1,5       Свб

 

Результаты 6 тура

Турнир на 1 разряд, март 2017 тур 6
1   Есмагул Таилан 5   Алибаев Дамир 4 0-1
2   Нурахметов Фарух 4   Даурен Талгат 4 0-1
3   Маулешов Марат 3,5   Абиханов Алибек 3,5 1-0
4   Жолмухамедов Алексей 3,5   Мергенбай Айарбек 3,5 1-0
5   Серикбай Амина 3   Конраталиев Алан 3 1-0
6   Садыков Максим 3   Браткова Аня 3 0-1
7   Туганбай Ерасыл 3   Разыков Даниил 3 1-0
8   Буйракулов Чингис 2   Жигалов Егор 2 1-0
9   Акпанбетова Дарина 2   Калиахмет Елназ 2 0-1
10   Нургазы Ханторе 2   Амангельды Бекайдар 2 1-0
11   Алишер Диас 2   Чиркин Даниил 2 1-0
12   Ким Игорь 2   Мадина Дамели 1,5 0-1
13   Ыбырай Улыкбек 1,5   Мырза Дастан 1 0-1
14   Линник Платон 1   Жигалов Семен 1 1-0
0   Кондрашкин Илья 1       Свб

 

Результаты 5 тура

Турнир на 1 разряд, март 2017 Тур 5
1   Даурен Талгат 4   Есмагул Таилан 4 0-1
2   Маулешов Марат 3   Жолмухамедов Алексей 3 1/2
3   Нурахметов Фарух 3   Туганбай Ерасыл 3 1-0
4   Алибаев Дамир 3   Серикбай Амина 3 1-0
5   Абиханов Алибек 2,5   Акпанбетова Дарина 2 1-0
6   Мергенбай Айарбек 2,5   Буйракулов Чингис 2 1-0
7   Жигалов Егор 2   Конраталиев Алан 2 0-1
8   Браткова Аня 2   Ким Игорь 2 1-0
9   Разыков Даниил 2   Калиахмет Елназ 2 1-0
10   Мадина Дамели 1,5   Садыков Максим 2 0-1
11   Амангельды Бекайдар 1   Ыбырай Улыкбек 1,5 1-0
12   Чиркин Даниил 1   Линник Платон 1 1-0
13   Мырза Дастан 1   Алишер Диас 1 0-1
14   Кондрашкин Илья 1   Нургазы Ханторе 1 0-1
0   Жигалов Семен 0       Свб

 

Результаты 4 тура

Турнир на 1 разряд, март 2017 Тур 4
1 Жолмухамедов Алексей 3 Даурен Талгат 3 0-1
2 Есмагул Таилан 3 Серикбай Амина 3 1-0
3 Конраталиев Алан 2 Маулешов Марат 2 0-1
4 Туганбай Ерасыл 2 Браткова Аня 2 1-0
5 Акпанбетова Дарина 2 Нурахметов Фарух 2 0-1
6 Садыков Максим 2 Алибаев Дамир 2 0-1
7 Ыбырай Улыкбек 1,5 Абиханов Алибек 1,5 0-1
8 Мадина Дамели 1,5 Мергенбай Айарбек 1,5 0-1
9 Алишер Диас 1 Разыков Даниил 1 0-1
10 Буйракулов Чингис 1 Чиркин Даниил 1 1-0
11 Нургазы Ханторе 1 Жигалов Егор 1 0-1
12 Ким Игорь 1 Амангельды Бекайдар 1 1-0
13 Калиахмет Елназ 1 Линник Платон 1 1-0
14 Жигалов Семен 0 Кондрашкин Илья 0 0-1
0 Мырза Дастан 0     Свб

 

Результаты 3 тура

1

Жолмухамедов Алексей

2

Акпанбетова Дарина

2

1-0

2

Даурен Талгат

2

Конраталиев Алан

2

1-0

3

Браткова Аня

2

Есмагул Таилан

2

0-1

4

Серикбай Амина

2

Алишер Диас

1

1-0

5

Абиханов Алибек

1

Мергенбай Айарбек

1

1/2

6

Маулешов Марат

1

Буйракулов Чингис

1

1-0

7

Жигалов Егор

1

Туганбай Ерасыл

1

0-1

8

Амангельды Бекайдар

1

Садыков Максим

1

0-1

9

Алибаев Дамир

1

Ким Игорь

1

1-0

10

Нурахметов Фарух

1

Калиахмет Елназ

1

1-0

11

Ыбырай Улыкбек

0,5

Чиркин Даниил

1

1-0

12

Кондрашкин Илья

0

Мадина Дамели

0,5

0-1

13

Нургазы Ханторе

0

Жигалов Семен

0

1-0

14

Линник Платон

0

Мырза Дастан

0

1-0

0

Разыков Даниил

0

 

 

Свб

 

 

Результаты 2 тура

1

Акпанбетова Дарина

1

 

Жигалов Егор

1

1-0

2

Алишер Диас

1

 

Жолмухамедов Алексей

1

0-1

3

Буйракулов Чингис

1

 

Серикбай Амина

1

0-1

4

Есмагул Таилан

1

 

Абиханов Алибек

1

1-0

5

Конраталиев Алан

1

 

Амангельды Бекайдар

1

1-0

6

Мергенбай Айарбек

1

 

Браткова Аня

1

0-1

7

Чиркин Даниил

1

 

Даурен Талгат

1

0-1

8

Жигалов Семен

0

 

Нурахметов Фарух

0

0-1

9

Калиахмет Елназ

0

 

Нургазы Ханторе

0

1-0

10

Ким Игорь

0

 

Разыков Даниил

0

1-0

11

Мадина Дамели

0

 

Ыбырай Улыкбек

0

1/2

12

Мырза Дастан

0

 

Алибаев Дамир

0

0-1

13

Садыков Максим

0

 

Кондрашкин Илья

0

1-0

14

Туганбай Ерасыл

0

 

Линник Платон

0

1-0

0

Маулешов Марат

0

 

 

 

Свб

 

 

Результаты 1 тура

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Абиханов Алибек 0 Ким Игорь 0 1-0
2 Кондрашкин Илья 0 Акпанбетова Дарина 0 0-1
3 Алибаев Дамир 0 Конраталиев Алан 0 0-1
4 Линник Платон 0 Алишер Диас 0 0-1
5 Амангельды Бекайдар 0 Мадина Дамели 0 1-0
6 Мергенбай Айарбек 0 Ыбырай Улыкбек 0 1-0
7 Браткова Аня 0 Мырза Дастан 0 1-0
8 Нурахметов Фарух 0 Буйракулов Чингис 0 0-1
9 Даурен Талгат 0 Нургазы Ханторе 0 1-0
10 Разыков Даниил 0 Есмагул Таилан 0 0-1
11 Жигалов Егор 0 Садыков Максим 0 1-0
12 Серикбай Амина 0 Жигалов Семен 0 1-0
13 Жолмухамедов Алексей 0 Туганбай Ерасыл 0 1-0
14 Чиркин Даниил 0 Калиахмет Елназ 0 1-0
- Маулешов Марат 0     Отсутс