30 октября 2017 г.
Итоговое положение
Мест | Name | Очки | Бухгольц | КП | Цв. Блнс | Рейт. |
1 | Курманалина Дэниза | 8 | 44,5 | 43 | 1 | 1307 |
2 | Турсынгазы Адия | 7 | 45 | 33,5 | 1 | 1200 |
3 | Нарымбетова Айсулу | 6 | 51 | 31 | -1 | 1219 |
4 | Омар Айзере | 6 | 49 | 30,5 | -1 | 1192 |
5 | Заманбек Айганым | 6 | 39 | 25 | 1 | 1189 |
6 | Иманберлинова Жибек | 5,5 | 43,5 | 26,5 | 1 | 1194 |
7 | Айжарык Кализа | 5 | 43,5 | 28 | -1 | 1180 |
8 | Ыбырай Ару | 5 | 43 | 26 | -1 | 1226 |
9 | Хатрусова Ника | 4,5 | 46 | 23,5 | -1 | 1200 |
10 | Кунгожина Газиза | 4,5 | 45 | 27 | 1 | 1190 |
11 | Чу Виктория | 4,5 | 33 | 18 | -1 | 1166 |
12 | Мадина Дамели | 4 | 43,5 | 22 | 1 | 1219 |
13 | Жумагали Каусар | 4 | 41 | 23 | -1 | 1228 |
14 | Баймуханова Амира | 4 | 39,5 | 22,5 | 1 | 1140 |
15 | Беликова Дарья | 4 | 37,5 | 19,5 | 1 | 1194 |
16 | Егай Эрика | 4 | 37,5 | 18 | 1 | 1200 |
17 | Ерлан Бегимай | 4 | 37 | 16 | -1 | 1223 |
18 | Жуматай Айша | 4 | 32 | 14 | 1 | 1200 |
19 | Иманберлинова Сымбат | 3,5 | 42,5 | 22 | 1 | 1254 |
20 | Шелипанова Анастасия | 3 | 32 | 14 | 1 | 1250 |
21 | Айтмукан Айсулу | 2,5 | 33 | 12 | -1 | 1200 |
22 | Кенжалиева Амира | 0 | 40,5 | 0 | 9 | 1179 |
23 | Смирнова Дарья | 0 | 33 | 0 | 1 | 1200 |
Результаты 9 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Курманалина Дэниза | 7 | Ыбырай Ару | 5 | 1-0 |
2 | Заманбек Айганым | 5 | Омар Айзере | 6 | 1-0 |
3 | Турсынгазы Адия | 6 | Хатрусова Ника | 4,5 | 1-0 |
4 | Кунгожина Газиза | 4,5 | Нарымбетова Айсулу | 5 | 0-1 |
5 | Иманберлинова Жибек | 4,5 | Жумагали Каусар | 4 | 1-0 |
6 | Жуматай Айша | 4 | Айжарык Кализа | 4 | 0-1 |
7 | Баймуханова Амира | 4 | Чу Виктория | 3,5 | 0-1 |
8 | Иманберлинова Сымбат | 3,5 | Ерлан Бегимай | 3 | 0-1 |
9 | Шелипанова Анастасия | 3 | Мадина Дамели | 3 | 0-1 |
10 | Егай Эрика | 3 | Айтмукан Айсулу | 2,5 | 1-0 |
11 | Смирнова Дарья | 0 | Беликова Дарья | 3 | Не играли |
- | Смирнова Дарья | 0 | 0 прис. | ||
- | Беликова Дарья | 3 | 1 прис. |
Результаты 8 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Омар Айзере | 5 | Курманалина Дэниза | 7 | 1-0 |
2 | Кунгожина Газиза | 4,5 | Турсымгазы Адия | 5 | 0-1 |
3 | Нарымбетова Айсулу | 4 | Баймуханова Амира | 4 | 1-0 |
4 | Айжарык Кализа | 4 | Ыбырай Ару | 4 | 0-1 |
5 | Жумагали Каусар | 4 | Заманбек Айганым | 4 | 0-1 |
6 | Хатрусова Ника | 3,5 | Иманберлинова Сымбат | 3,5 | 1-0 |
7 | Ерлан Бегимай | 3 | Иманберлинова Жибек | 3,5 | 0-1 |
8 | Мадина Дамели | 3 | Жуматай Айша | 3 | 0-1 |
9 | Чу Виктория | 2,5 | Шелипанова Анастасия | 3 | 1-0 |
10 | Айтмукан Айсулу | 1,5 | Беликова Дарья | 3 | 1-0 |
11 | Егай Эрика | 2 | Смирнова Дарья | 0 | Не играли |
- | Егай Эрика | 2 | 1 прис. | ||
- | Смирнова Дарья | 0 | 0 прис. |
Результаты 7 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Курманалина Дэниза | 6 | Кунгожина Газиза | 4,5 | 1-0 |
2 | Турсымгазы Адия | 4 | Нарымбетова Айсулу | 4 | 1-0 |
3 | Ыбырай Ару | 4 | Омар Айзере | 4 | 0-1 |
4 | Иманберлинова Сымбат | 3 | Жумагали Каусар | 3,5 | 1/2 |
5 | Иманберлинова Жибек | 3 | Хатрусова Ника | 3 | 1/2 |
6 | Мадина Дамели | 3 | Айжарык Кализа | 3 | 0-1 |
7 | Заманбек Айганым | 3 | Беликова Дарья | 3 | 1-0 |
8 | Баймуханова Амира | 3 | Ерлан Бегимай | 3 | 1-0 |
9 | Жуматай Айша | 2 | Егай Эрика | 2 | 1-0 |
10 | Шелипанова Анастасия | 2 | Айтмукан Айсулу | 1,5 | 1-0 |
11 | Чу Виктория | 1,5 | Смирнова Дарья | 0 | 1-0 |
Результаты 6 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Нарымбетова Айсулу | 4 | Курманалина Дэниза | 5 | 0-1 |
2 | Турсымгазы Адия | 3,5 | Омар Айзере | 3,5 | 1/2 |
3 | Айжарык Кализа | 3 | Кунгожина Газиза | 3,5 | 0-1 |
4 | Хатрусова Ника | 3 | Ыбырай Ару | 3 | 0-1 |
5 | Жумагали Каусар | 2,5 | Мадина Дамели | 3 | 1-0 |
6 | Беликова Дарья | 2,5 | Иманберлинова Жибек | 2,5 | 1/2 |
7 | Иманберлинова Сымбат | 2,5 | Баймуханова Амира | 2,5 | 1/2 |
8 | Егай Эрика | 2 | Заманбек Айганым | 2 | 0-1 |
9 | Ерлан Бегимай | 2 | Чу Виктория | 1,5 | 1-0 |
10 | Жуматай Айша | 1 | Айтмукан Айсулу | 1,5 | 1-0 |
11 | Смирнова Дарья | 0 | Шелипанова Анастасия | 1 | 0-1 |
Результаты 5 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Курманалина Дэниза | 4 | Турсымгазы Адия | 3,5 | 1-0 |
2 | Омар Айзере | 2,5 | Айжарык Кализа | 3 | 1-0 |
3 | Иманберлинова Жибек | 2,5 | Нарымбетова Айсулу | 3 | 0-1 |
4 | Кунгожина Газиза | 2,5 | Иманберлинова Сымбат | 2,5 | 1-0 |
5 | Хатрусова Ника | 2 | Баймуханова Амира | 2,5 | 1-0 |
6 | Заманбек Айганым | 2 | Мадина Дамели | 2 | 0-1 |
7 | Ыбырай Ару | 2 | Егай Эрика | 2 | 1-0 |
8 | Айтмукан Айсулу | 1,5 | Жумагали Каусар | 1,5 | 0-1 |
9 | Беликова Дарья | 1,5 | Чу Виктория | 1,5 | 1-0 |
10 | Шелипанова Анастасия | 1 | Ерлан Бегимай | 1 | 0-1 |
11 | Смирнова Дарья | 0 | Жуматай Айша | 0 | 0-1 |
Результаты 4 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Айжарык Кализа | 3 | Курманалина Дэниза | 3 | 0-1 |
2 | Мадина Дамели | 2 | Турсымгазы Адия | 2,5 | 0-1 |
3 | Иманберлинова Жибек | 2 | Кунгожина Газиза | 2 | 1/2 |
4 | Нарымбетова Айсулу | 2 | Ыбырай Ару | 2 | 1-0 |
5 | Иманберлинова Сымбат | 1,5 | Заманбек Айганым | 2 | 1-0 |
6 | Жумагали Каусар | 1,5 | Омар Айзере | 1,5 | 0-1 |
7 | Баймуханова Амира | 1,5 | Беликова Дарья | 1,5 | 1-0 |
8 | Егай Эрика | 1 | Шелипанова Анастасия | 1 | 1-0 |
9 | Чу Виктория | 1 | Айтмукан Айсулу | 1 | 1/2 |
10 | Жуматай Айша | 0 | Хатрусова Ника | 1 | 0-1 |
11 | Ерлан Бегимай | 0 | Смирнова Дарья | 0 | 1-0 |
С |
Результаты 3 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Курманалина Дэниза | 2 | Иманберлинова Жибек | 2 | 1-0 |
2 | Айжарык Кализа | 2 | Нарымбетова Айсулу | 2 | 1-0 |
3 | Турсымгазы Адия | 1,5 | Жумагали Каусар | 1,5 | 1-0 |
4 | Ыбырай Ару | 1 | Иманберлинова Сымбат | 1,5 | 1-0 |
5 | Мадина Дамели | 1 | Чу Виктория | 1 | 1-0 |
6 | Кунгожина Газиза | 1 | Егай Эрика | 1 | 1-0 |
7 | Заманбек Айганым | 1 | Хатрусова Ника | 1 | 1-0 |
8 | Омар Айзере | 1 | Баймуханова Амира | 1 | 1/2 |
9 | Беликова Дарья | 0,5 | Ерлан Бегимай | 0 | 1-0 |
10 | Шелипанова Анастасия | 0 | Жуматай Айша | 0 | 1-0 |
11 | Айтмукан Айсулу | 0 | Смирнова Дарья | 0 | 1-0 |
Результаты 2 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Хатрусова Ника | 1 | Курманалина Дэниза | 1 | 0-1 |
2 | Иманберлинова Жибек | 1 | Мадина Дамели | 1 | 1-0 |
3 | Нарымбетова Айсулу | 1 | Омар Айзере | 1 | 1-0 |
4 | Егай Эрика | 1 | Айжарык Кализа | 1 | 0-1 |
5 | Чу Виктория | 1 | Турсымгазы Адия | 0,5 | 0-1 |
6 | Иманберлинова Сымбат | 0,5 | Беликова Дарья | 0,5 | 1-0 |
7 | Жумагали Каусар | 0,5 | Шелипанова Анастасия | 0 | 1-0 |
8 | Смирнова Дарья | 0 | Ыбырай Ару | 0 | 0-1 |
9 | Ерлан Бегимай | 0 | Заманбек Айганым | 0 | 0-1 |
10 | Кунгожина Газиза | 0 | Айтмукан Айсулу | 0 | 1-0 |
11 | Баймуханова Амира | 0 | Жуматай Айша | 0 | 1-0 |
Результаты 1 тура
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
1 | Курманалина Дэниза | 0 | Смирнова Дарья | 0 | 1-0 |
2 | Турсымгазы Адия | 0 | Иманберлинова Сымбат | 0 | 1/2 |
3 | Шелипанова Анастасия | 0 | Хатрусова Ника | 0 | 0-1 |
4 | Беликова Дарья | 0 | Жумагали Каусар | 0 | 1/2 |
5 | Ыбырай Ару | 0 | Иманберлинова Жибек | 0 | 0-1 |
6 | Омар Айзере | 0 | Ерлан Бегимай | 0 | 1-0 |
7 | Мадина Дамели | 0 | Кунгожина Газиза | 0 | 1-0 |
8 | Заманбек Айганым | 0 | Нарымбетова Айсулу | 0 | 0-1 |
9 | Айтмукан Айсулу | 0 | Айжарык Кализа | 0 | 0-1 |
10 | Баймуханова Амира | 0 | Егай Эрика | 0 | 0-1 |
11 | Жуматай Айша | 0 | Чу Виктория | 0 | 0-1 |
- | Кенжалиева Амира | 0 | Отсутс |