21 марта 2018 г.
Итоговая таблица
Место | Очки | Бухгольц | КП | |
1 | Туганбаев Ерасыл | 7,5 | 46 | 36 |
2 | Балагазов Эмирлан | 7 | 48,5 | 37 |
3 | Ведянин Макар | 6 | 48,5 | 34 |
4 | Мергенбай Айарбек | 6 | 48 | 31 |
5 | Разыков Даниил | 6 | 48 | 29 |
6 | Максимец Илья | 5,5 | 43 | 23 |
7 | Амангельды Бекайдар | 5 | 44,5 | 23 |
8 | Гребень Никита | 5 | 41,5 | 26 |
9 | Мадина Дамели | 5 | 33 | 20 |
10 | Едигеев Галым | 4,5 | 39,5 | 21 |
11 | Кобей Динмухаммед | 4 | 44,5 | 26 |
12 | Ыбырай Улыкбек | 4 | 43 | 25 |
13 | Жакупов Диас | 4 | 41,5 | 26 |
14 | Кенжебек Ануар | 4 | 39,5 | 23 |
15 | Нурланкул Шернияз | 4 | 36,5 | 18 |
16 | Егизгали Амир | 4 | 32 | 16 |
17 | Калыков Рахман | 3,5 | 36 | 16 |
18 | Цветков Иосиф | 3,5 | 30 | 13 |
19 | Файзоллаев Алимжан | 3 | 43 | 21 |
20 | Тен Эрик | 3 | 30,5 | 13 |
21 | Токтамысов Тамерлан | 1,5 | 39 | 13 |
22 | Куанышбек Нурали | 1 | 35 | 7 |
Квалификационный на 1 разряд, март, 2018, тур 9
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ | |
1 | Разыков Даниил | 6 | Туганбаев Ерасыл | 6,5 | 0-1 | |
2 | Балагазов Эмирлан | 6 | Гребень Никита | 5 | 1-0 | |
3 | Мергенбай Айарбек | 5,5 | Максимец Илья | 5 | 1/2 | |
4 | Ведянин Макар | 5 | Кенжебек Ануар | 4 | 1-0 | |
5 | Амангельды Бекайдар | 4 | Ыбырай Улыкбек | 4 | 1-0 | |
6 | Жакупов Диас | 4 | Мадина Дамели | 4 | Не играли | |
7 | Егизгали Амир | 3,5 | Кобей Динмухаммед | 3,5 | 1/2 | |
8 | Едигеев Галым | 3,5 | Калыков Рахман | 3,5 | 1-0 | |
9 | Нурланкул Шернияз | 3 | Тен Эрик | 3 | 1-0 | |
10 | Куанышбек Нурали | 1 | Цветков Иосиф | 2,5 | 0-1 | |
11 | ||||||
- | Жакупов Диас | 4 | 0 прис. | 7 | ||
- | Мадина Дамели | 4 | 1 прис. | 12 | ||
- | Токтамысов Тамерлан | 1,5 | Отсутс | 18 | ||
- | Файзоллаев Алимжан | 3 | Отсутс | 20 |
Квалификационный на 1 разряд, март, 2018, тур 8 |
|||||||||||||
очки | очки | результат | |||||||||||
1 | Туганбаев Ерасыл | 5,5 | Мергенбай Айарбек | 5,5 | 1-0 | ||||||||
2 | Кенжебек Ануар | 4 | Балагазов Эмирлан | 5 | 0-1 | ||||||||
3 | Максимец Илья | 4 | Ведянин Макар | 5 | 1-0 | ||||||||
4 | Разыков Даниил | 5 | Жакупов Диас | 4 | 1-0 | ||||||||
5 | Гребень Никита | 4 | Ыбырай Улыкбек | 4 | 1-0 | ||||||||
6 | Мадина Дамели | 3 | Егизгали Амир | 3,5 | 1-0 | ||||||||
7 | Калыков Рахман | 3,5 | Амангельды Бекайдар | 3 | 0-1 | ||||||||
8 | Кобей Динмухаммед | 3 | Нурланкул Шернияз | 2,5 | 1/2 | ||||||||
9 | Цветков Иосиф | 2,5 | Тен Эрик | 2 | 0-1 | ||||||||
10 | Едигеев Галым | 2,5 | Куанышбек Нурали | 1 | 1-0 | ||||||||
0 | Токтамысов Тамерлан | 1,5 | 0 прис. | ||||||||||
0 | Файзоллаев Алимжан | 3 | 0 прис. |
Квалификационный на 1 разряд, март, 2018, тур 7 |
|||||||||||||
очки | очки | результат | |||||||||||
1 | Мергенбай Айарбек | 4,5 | Балагазов Эмирлан | 5 | 1-0 | ||||||||
2 | Ведянин Макар | 5 | Разыков Даниил | 4 | 0-1 | ||||||||
3 | Ыбырай Улыкбек | 4 | Туганбаев Ерасыл | 4,5 | 0-1 | ||||||||
4 | Жакупов Диас | 3,5 | Гребень Никита | 3,5 | 1/2 | ||||||||
5 | Кобей Динмухаммед | 3 | Кенжебек Ануар | 3 | 0-1 | ||||||||
6 | Амангельды Бекайдар | 3 | Максимец Илья | 3 | 0-1 | ||||||||
7 | Егизгали Амир | 2,5 | 1 прис. | ||||||||||
8 | Калыков Рахман | 2,5 | Нурланкул Шернияз | 2,5 | 1-0 | ||||||||
9 | Цветков Иосиф | 2 | Едигеев Галым | 2 | 1/2 | ||||||||
10 | Куанышбек Нурали | 1 | Мадина Дамели | 2 | 0-1 | ||||||||
7 | Егизгали Амир | 2,5 | 1 прис. | ||||||||||
0 | Тен Эрик | 1 | Свб | ||||||||||
0 | Токтамысов Тамерлан | 1,5 | 0 прис. | ||||||||||
7 | Файзоллаев Алимжан | 3 | 0 прис. |
Квалификационный на 1 разряд, март, 2018, 6 тур |
|||||||
очки | очки | результат | |||||
1 | Туганбаев Ерасыл | 4 | Ведянин Макар | 4,5 | 1/2 | ||
2 | Балагазов Эмирлан | 4 | Жакупов Диас | 3,5 | 1-0 | ||
3 | Мергенбай Айарбек | 3,5 | Кобей Динмухаммед | 3 | 1-0 | ||
4 | Разыков Даниил | 3 | Файзоллаев Алимжан | 3 | 1-0 | ||
5 | Кенжебек Ануар | 3 | Ыбырай Улыкбек | 3 | 0-1 | ||
6 | Мадина Дамели | 2 | Гребень Никита | 2,5 | 0-1 | ||
7 | Нурланкул Шернияз | 2,5 | Амангельды Бекайдар | 2 | 0-1 | ||
8 | Едигеев Галым | 2 | Максимец Илья | 2 | 0-1 | ||
9 | Куанышбек Нурали | 1 | Калыков Рахман | 1,5 | 0-1 | ||
10 | Тен Эрик | 1 | Егизгали Амир | 1,5 | 0-1 | ||
0 | Цветков Иосиф | 1 | Свб | ||||
0 | Токтамысов Тамерлан | 1,5 | 0 прис. |
Квалификационный на 1 разряд, март, 2018, тур 5 |
|||||||||||||
очки | очки | результат | |||||||||||
1 | Ведянин Макар | 3,5 | Балагазов Эмирлан | 4 | 1-0 | ||||||||
2 | Кобей Динмухаммед | 3 | Туганбаев Ерасыл | 3 | 0-1 | ||||||||
3 | Жакупов Диас | 3 | Кенжебек Ануар | 2,5 | 1/2 | ||||||||
4 | Гребень Никита | 2,5 | Мергенбай Айарбек | 2,5 | 0-1 | ||||||||
5 | Амангельды Бекайдар | 2 | Разыков Даниил | 2 | 0-1 | ||||||||
6 | Файзоллаев Алимжан | 2 | Едигеев Галым | 2 | 1-0 | ||||||||
7 | Ыбырай Улыкбек | 2 | Мадина Дамели | 2 | 1-0 | ||||||||
8 | Нурланкул Шернияз | 1,5 | 1 прис. | ||||||||||
9 | Максимец Илья | 1 | Куанышбек Нурали | 1 | 1-0 | ||||||||
10 | Тен Эрик | 1 | Калыков Рахман | 0,5 | 0-1 | ||||||||
11 | Егизгали Амир | 1 | Цветков Иосиф | 0,5 | 1/2 | ||||||||
8 | Нурланкул Шернияз | 1,5 | 1 прис. | ||||||||||
8 | Токтамысов Тамерлан | 1,5 | 0 прис. |
Квалификационный на 1 разряд, март, 2018, тур 4 |
|||||||||||||
очки | очки | результат | |||||||||||
1 | Балагазов Эмирлан | 3 | Кобей Динмухаммед | 3 | 1-0 | ||||||||
2 | Едигеев Галым | 2 | Ведянин Макар | 2,5 | 0-1 | ||||||||
3 | Туганбаев Ерасыл | 2 | Амангельды Бекайдар | 2 | 1-0 | ||||||||
4 | Ыбырай Улыкбек | 2 | Жакупов Диас | 2 | 0-1 | ||||||||
5 | Мергенбай Айарбек | 1,5 | Файзоллаев Алимжан | 2 | 1-0 | ||||||||
6 | Токтамысов Тамерлан | 1,5 | Гребень Никита | 1,5 | 0-1 | ||||||||
7 | Куанышбек Нурали | 1 | Кенжебек Ануар | 1,5 | 0-1 | ||||||||
8 | Разыков Даниил | 1 | Максимец Илья | 1 | 1-0 | ||||||||
9 | Мадина Дамели | 1 | Тен Эрик | 1 | 1-0 | ||||||||
10 | Нурланкул Шернияз | 0,5 | Цветков Иосиф | 0,5 | 1-0 | ||||||||
11 | Калыков Рахман | 0,5 | Егизгали Амир | 0 | 0-1 |
Квалификационный на 1 разряд, март, 2018, тур 3 |
|||||||
очки | очки | результат | |||||
1 | Туганбаев Ерасыл | 2 | Балагазов Эмирлан | 2 | 0-1 | ||
2 | Гребень Никита | 1,5 | Кобей Динмухаммед | 2 | 0-1 | ||
3 | Ведянин Макар | 1,5 | Токтамысов Тамерлан | 1,5 | 1-0 | ||
4 | Амангельды Бекайдар | 1 | Мергенбай Айарбек | 1,5 | 1-0 | ||
5 | Разыков Даниил | 1 | Едигеев Галым | 1 | 0-1 | ||
6 | Жакупов Диас | 1 | Тен Эрик | 1 | 1-0 | ||
7 | Максимец Илья | 1 | Ыбырай Улыкбек | 1 | 0-1 | ||
8 | Файзоллаев Алимжан | 1 | Мадина Дамели | 1 | 1-0 | ||
9 | Кенжебек Ануар | 0,5 | Нурланкул Шернияз | 0,5 | 1-0 | ||
10 | Цветков Иосиф | 0 | Калыков Рахман | 0 | 1/2 | ||
11 | Егизгали Амир | 0 | Куанышбек Нурали | 0 | 0-1 |
Квалификационный на 1 разряд, март, 2018, тур 2 |
|||||||||||||
очки | очки | результат | |||||||||||
1 | Балагазов Эмирлан | 1 | Разыков Даниил | 1 | 1-0 | ||||||||
2 | Едигеев Галым | 1 | Туганбаев Ерасыл | 1 | 0-1 | ||||||||
3 | Кобей Динмухаммед | 1 | Амангельды Бекайдар | 1 | 1-0 | ||||||||
4 | Ыбырай Улыкбек | 1 | Ведянин Макар | 0,5 | 0-1 | ||||||||
5 | Гребень Никита | 0,5 | Кенжебек Ануар | 0,5 | 1-0 | ||||||||
6 | Мергенбай Айарбек | 0,5 | Нурланкул Шернияз | 0,5 | 1-0 | ||||||||
7 | Файзоллаев Алимжан | 0,5 | Жакупов Диас | 0,5 | 1/2 | ||||||||
8 | Токтамысов Тамерлан | 0,5 | Егизгали Амир | 0 | 1-0 | ||||||||
9 | Калыков Рахман | 0 | Максимец Илья | 0 | 0-1 | ||||||||
10 | Мадина Дамели | 0 | Цветков Иосиф | 0 | 1-0 | ||||||||
11 | Тен Эрик | 0 | Куанышбек Нурали | 0 | 1-0 |
Квалификационный на 1 разряд, март, 2018, тур 1 |
|||||||||||||
1 | Амангельды Бекайдар | Мадина Дамели | 1-0 | ||||||||||
2 | Максимец Илья | Балагазов Эмирлан | 0-1 | ||||||||||
3 | Ведянин Макар | Мергенбай Айарбек | 1/2 | ||||||||||
4 | Нурланкул Шернияз | Гребень Никита | 1/2 | ||||||||||
5 | Егизгали Амир | Разыков Даниил | 0-1 | ||||||||||
6 | Тен Эрик | Едигеев Галым | 0-1 | ||||||||||
7 | Жакупов Диас | Токтамысов Тамерлан | 1/2 | ||||||||||
8 | Туганбаев Ерасыл | Калыков Рахман | 1-0 | ||||||||||
9 | Кенжебек Ануар | Файзоллаев Алимжан | 1/2 | ||||||||||
10 | Цветков Иосиф | Кобей Динмухаммед | 0-1 | ||||||||||
11 | Куанышбек Нурали | Ыбырай Улыкбек | 0-1 |