Детский шахматный клуб

Турнир на 1 разряд, июнь 2018. Жеребьевка и результаты

Финальная таблица

 

Место Name Очки  Бухгольц КП Рейт. 
1 Абдыкалыков Мади 7 44,5 35 1800
2 Разыков Даниил 6,5 47 35,5 1800
3 Мергенбай Айарбек 6,5 43 31,5 1800
4 Султан Ернияз 6,5 46,5 31 1800
5 Конраталиев Алан 6 40 29 1800
6 Жакупов Диас 5 50,5 30 1800
7 Иманберлинова Жибек 5 49 35 1800
8 Акпанбетова Дарина 5 43,5 25 1800
9 Мадина Дамели 5 30 18 1800
10 Кабылбай Архат 4,5 48 23,5 1800
11 Амангельды Бекайдар 4,5 39,5 21,5 1800
12 Файзоллаев Алимжан 4,5 38,5 20,5 1800
13 Едыгеев Галым 4 43,5 22 1800
14 Дюсетай Адияр 4 37 17 1800
15 Токмурзин Данияр 3,5 40 21 1800
16 Ахмедов Али 3,5 36 16 1800
17 Айдарбек Мади 3 36,5 8 1800
18 Ыбрай Улыкбек 3 34,5 16 1800
19 Иманберлинова Сымбат 2 29 7,5 1800
20 Калыков Рахман 1 33,5 7 1800

 

 

Тур 9

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Мергенбай Айарбек 6 Абдыкалыков Мади 6,5 1/2
2 Султан Ернияз 5,5 Иманберлинова Жибек 5 1-0
3 Кабылбай Архат 4,5 Разыков Даниил 5,5 0-1
4 Конраталиев Алан 5 Жакупов Диас 5 1-0
5 Акпанбетова Дарина 4,5 Файзоллаев Алимжан 4 1/2
6 Мадина Дамели 4 Ахмедов Али 3,5 1-0
7 Ыбрай Улыкбек 3 Амангельды Бекайдар 3,5 0-1
8 Айдарбек Мади 2,5 Токмурзин Данияр 3 1/2
9 Едыгеев Галым 3 Иманберлинова Сымбат 2 Не играли   
10          
- Дюсетай Адияр 3     Свб
- Едыгеев Галым 3     1 прис.
- Иманберлинова Сымбат 2     0 прис.
- Калыков Рахман 1     Отсутс

 

 

Тур 8

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Абдыкалыков Мади 5,5 Жакупов Диас 5 1-0
2 Разыков Даниил 5,5 Конраталиев Алан 4 0-1
3 Мергенбай Айарбек 5 Иманберлинова Жибек 5 1-0
4 Файзоллаев Алимжан 4 Султан Ернияз 4,5 0-1
5 Амангельды Бекайдар 3,5 Кабылбай Архат 3,5 0-1
6 Акпанбетова Дарина 3,5 Едыгеев Галым 3 1-0
7 Токмурзин Данияр 3 Мадина Дамели 3 0-1
8 Айдарбек Мади 1,5 Дюсетай Адияр 3 1-0
9 Ахмедов Али 3 Иманберлинова Сымбат 1,5 1/2
10          
- Ыбрай Улыкбек 2     Свб
- Калыков Рахман 1     Отсутс

 

 

Тур 7

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Жакупов Диас 4,5 Разыков Даниил 5 1/2
2 Иманберлинова Жибек 5 Абдыкалыков Мади 4,5 0-1
3 Султан Ернияз 3,5 Конраталиев Алан 4 1-0
4 Ахмедов Али 3 Мергенбай Айарбек 4 0-1
5 Кабылбай Архат 3 Акпанбетова Дарина 3 1/2
6 Едыгеев Галым 3 Файзоллаев Алимжан 3 0-1
7 Амангельды Бекайдар 2,5 Токмурзин Данияр 3 1-0
8 Мадина Дамели 2 Ыбрай Улыкбек 2 1-0
9 Иманберлинова Сымбат 1,5 Дюсетай Адияр 2 0-1
10          
- Айдарбек Мади 0,5     Свб
- Калыков Рахман 1     Отсутс

 

 

Тур 6

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Жакупов Диас 3,5 Иманберлинова Жибек 5 1-0
2 Разыков Даниил 4 Султан Ернияз 3,5 1-0
3 Абдыкалыков Мади 3,5 Едыгеев Галым 3 1-0
4 Конраталиев Алан 3 Токмурзин Данияр 3 1-0
5 Мергенбай Айарбек 3 Кабылбай Архат 3 1-0
6 Файзоллаев Алимжан 2 Амангельды Бекайдар 2,5 1-0
7 Дюсетай Адияр 2 Акпанбетова Дарина 2 0-1
8 Ыбрай Улыкбек 2 Ахмедов Али 2 0-1
9 Мадина Дамели 1 Айдарбек Мади 0,5 1-0
10          
- Иманберлинова Сымбат 0,5     Свб
- Калыков Рахман 1     Отсутс

 

 

Тур 5

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Иманберлинова Жибек 4 Конраталиев Алан 3 1-0
2 Разыков Даниил 3 Мергенбай Айарбек 3 1-0
3 Токмурзин Данияр 2,5 Абдыкалыков Мади 3 1/2
4 Султан Ернияз 2,5 Амангельды Бекайдар 2,5 1-0
5 Акпанбетова Дарина 2 Жакупов Диас 2,5 0-1
6 Едыгеев Галым 2 Ыбрай Улыкбек 2 1-0
7 Кабылбай Архат 2 Файзоллаев Алимжан 2 1-0
8 Дюсетай Адияр 1 Мадина Дамели 1 1-0
9 Ахмедов Али 1 Калыков Рахман 1 Не играли   
10 Иманберлинова Сымбат 0 Айдарбек Мади 0 1/2
- Ахмедов Али 1     1 прис.
- Калыков Рахман 1     Отсутс

 

 

 

Тур 4

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Иманберлинова Жибек 3 Разыков Даниил 3 1-0
2 Абдыкалыков Мади 2 Султан Ернияз 2,5 1-0
3 Мергенбай Айарбек 2 Акпанбетова Дарина 2 1-0
4 Конраталиев Алан 2 Едыгеев Галым 2 1-0
5 Жакупов Диас 2 Токмурзин Данияр 2 1/2
6 Амангельды Бекайдар 1,5 Дюсетай Адияр 1 1-0
7 Мадина Дамели 1 Кабылбай Архат 1 0-1
8 Калыков Рахман 1 Файзоллаев Алимжан 1 0-1
9 Ыбрай Улыкбек 1 Иманберлинова Сымбат 0 1-0
10 Айдарбек Мади 0 Ахмедов Али 0 0-1

 

 

Тур 3

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Акпанбетова Дарина 2 Иманберлинова Жибек 2 0-1
2 Абдыкалыков Мади 2 Разыков Даниил 2 0-1
3 Мергенбай Айарбек 1,5 Жакупов Диас 1,5 1/2
4 Султан Ернияз 1,5 Кабылбай Архат 1 1-0
5 Едыгеев Галым 1 Мадина Дамели 1 1-0
6 Ыбрай Улыкбек 1 Конраталиев Алан 1 0-1
7 Токмурзин Данияр 1 Дюсетай Адияр 1 1-0
8 Ахмедов Али 0 Амангельды Бекайдар 0,5 0-1
9 Иманберлинова Сымбат 0 Калыков Рахман 0 0-1
10 Файзоллаев Алимжан 0 Айдарбек Мади 0 1-0

 

 

Тур 2

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Кабылбай Архат 1 Абдыкалыков Мади 1 0-1
2 Конраталиев Алан 1 Акпанбетова Дарина 1 0-1
3 Разыков Даниил 1 Едыгеев Галым 1 1-0
4 Жакупов Диас 1 Султан Ернияз 1 1/2
5 Амангельды Бекайдар 0,5 Иманберлинова Жибек 1 0-1
6 Айдарбек Мади 0 Мергенбай Айарбек 0,5 0-1
7 Токмурзин Данияр 0 Ахмедов Али 0 1-0
8 Дюсетай Адияр 0 Файзоллаев Алимжан 0 1-0
9 Калыков Рахман 0 Ыбрай Улыкбек 0 0-1
10 Мадина Дамели 0 Иманберлинова Сымбат 0 1-0

 

 

Тур 1

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Абдыкалыков Мади 0 Калыков Рахман 0 1-0
2 Конраталиев Алан 0 Айдарбек Мади 0 1-0
3 Акпанбетова Дарина 0 Мадина Дамели 0 1-0
4 Мергенбай Айарбек 0 Амангельды Бекайдар 0 1/2
5 Ахмедов Али 0 Разыков Даниил 0 0-1
6 Султан Ернияз 0 Дюсетай Адияр 0 1-0
7 Едыгеев Галым 0 Токмурзин Данияр 0 1-0
8 Файзоллаев Алимжан 0 Жакупов Диас 0 0-1
9 Кабылбай Архат 0 Ыбрай Улыкбек 0 1-0
10 Иманберлинова Жибек 0 Иманберлинова Сымбат 0 1-0