Детский шахматный клуб

Турнир на 1 разряд, июнь-июль 2018. Жеребьевка и результаты

Результаты турнира

Мест   Очки  Бухгольц КП
1 Кобей Динмухаммед 7 42,5 38,5
2 Кодири Пайрав 6 41,5 28,0
3 Кодири Хушдил 5,5 42,5 31,0
4 Бахытжан Али 5 41,0 24,0
  Амангельды Бекайдар 5 39,5 25,0
  Конраталиев Алан 5 39,0 22,5
  Тараков Берик 5 39,0 19,5
8 Ниязов Мустафа 4 45,0 28,0
9 Иманберлинова Жибек 3,5 39,5 16,5
10 Жумадил Тогжан 3 38,5 12,5
11 Саутпек Асет 2 39,0 16,0
  Иманберлинова Сымбат 2 39,0 7,5

 

 

Тур 9

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Тараков Берик 4,5 Кобей Динмухаммед 6,5 1/2
2 Конраталиев Алан 5 Кодири Пайрав 5 0-1
3 Иманберлинова Жибек 3 Кодири Хушдил 5 1/2
4 Амангельды Бекайдар 5 Жумадил Тогжан 2 0-1
5 Бахытжан Али 4 Иманберлинова Сымбат 2 1-0
6          
- Ниязов Мустафа 4     Отсутс
- Саутпек Асет 2     Отсутс

 

 

Тур 8

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Иманберлинова Жибек 2,5 Кобей Динмухаммед 6 1/2
2 Кодири Хушдил 5 Конраталиев Алан 4 0-1
3 Бахытжан Али 4 Амангельды Бекайдар 4 0-1
4 Тараков Берик 3,5 Ниязов Мустафа 4 1-0
5 Кодири Пайрав 4 Жумадил Тогжан 2 1-0
6 Иманберлинова Сымбат 1 Саутпек Асет 2 1-0

 

 

Тур 7

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Кобей Динмухаммед 5,5 Конраталиев Алан 3,5 1/2
2 Амангельды Бекайдар 4 Кодири Хушдил 4 0-1
3 Ниязов Мустафа 4 Бахытжан Али 3 0-1
4 Иманберлинова Сымбат 1 Кодири Пайрав 3 0-1
5 Саутпек Асет 2 Тараков Берик 2,5 0-1
6 Жумадил Тогжан 1,5 Иманберлинова Жибек 2 1/2

 

 

Тур 6

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Бахытжан Али 3 Кобей Динмухаммед 4,5 0-1
2 Кодири Хушдил 3,5 Тараков Берик 2 1/2
3 Кодири Пайрав 3 Амангельды Бекайдар 3 0-1
4 Иманберлинова Жибек 2 Ниязов Мустафа 3 0-1
5 Конраталиев Алан 2,5 Саутпек Асет 2 1-0
6 Жумадил Тогжан 1 Иманберлинова Сымбат 0,5 1/2

 

 

Тур 5

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Кобей Динмухаммед 3,5 Кодири Пайрав 3 1-0
2 Ниязов Мустафа 3 Кодири Хушдил 2,5 0-1
3 Амангельды Бекайдар 2 Иманберлинова Жибек 2 1-0
4 Саутпек Асет 2 Бахытжан Али 2 0-1
5 Конраталиев Алан 1,5 Жумадил Тогжан 1 1-0
6 Тараков Берик 1 Иманберлинова Сымбат 0,5 1-0

 

Тур 4

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Ниязов Мустафа 3 Кобей Динмухаммед 2,5 0-1
2 Кодири Хушдил 2,5 Кодири Пайрав 2 0-1
3 Саутпек Асет 2 Амангельды Бекайдар 1 0-1
4 Бахытжан Али 1 Жумадил Тогжан 1 1-0
5 Тараков Берик 1 Иманберлинова Жибек 1 0-1
6 Иманберлинова Сымбат 0,5 Конраталиев Алан 0,5 0-1

 

 

Тур 3

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Кодири Хушдил 2 Кобей Динмухаммед 2 1/2
2 Амангельды Бекайдар 1 Ниязов Мустафа 2 0-1
3 Кодири Пайрав 1 Бахытжан Али 1 1-0
4 Жумадил Тогжан 1 Саутпек Асет 1 0-1
5 Иманберлинова Жибек 0,5 Иманберлинова Сымбат 0 1/2
6 Конраталиев Алан 0,5 Тараков Берик 0 0-1

 

 

Тур 2

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Бахытжан Али 1 Кодири Хушдил 1 0-1
2 Кобей Динмухаммед 1 Саутпек Асет 1 1-0
3 Ниязов Мустафа 1 Кодири Пайрав 1 1-0
4 Иманберлинова Сымбат 0 Амангельды Бекайдар 0 0-1
5 Тараков Берик 0 Жумадил Тогжан 0 0-1
6 Иманберлинова Жибек 0 Конраталиев Алан 0 1/2

 

 

Тур 1

 

Стол  Бел.  Очки  Черн. Очки  Результ
1 Амангельды Бекайдар 0 Кобей Динмухаммед 0 0-1
2 Конраталиев Алан 0 Бахытжан Али 0 0-1
3 Жумадил Тогжан 0 Ниязов Мустафа 0 0-1
4 Саутпек Асет 0 Иманберлинова Жибек 0 1-0
5 Иманберлинова Сымбат 0 Кодири Хушдил 0 0-1
6 Кодири Пайрав 0 Тараков Берик 0 1-0