7 ноября 2018 г.
             
                      
                     Чемпионат Алматы среди мальчиков 2009-2010 годов рождения завершился в Детском шахматном клубе "Чемпион".
Первые 6 мест получили путевку на Чемпионат Казахстана. Поздравляем победителей!
Фоторепортаж с турнира и результаты приведены ниже.
| Место | Фамилия, Имя | Рейт. | Очки | Коэф. Бухгольца | 
| 1 | Sultanbek Beibars | 1174 | 7,5 | 49,5 | 
| 2 | Daulet Alikhan | 1201 | 7 | 50 | 
| 3 | Maletskiy Gleb | 1091 | 7 | 48 | 
| Erkinov Bunyod | 0 | 7 | 48 | |
| 5 | Tulebay Yedige | 1283 | 6,5 | 53,5 | 
| 6 | Fazylov Damir | 0 | 6,5 | 52,5 | 
| 7 | Aidossuly Alibi | 1343 | 6,5 | 52 | 
| 8 | Pakhirdinov Diyar | 1177 | 6,5 | 48 | 
| 9 | Seifullin Umar | 1295 | 6 | 56,5 | 
| 10 | Sailaubay Aldiyar | 1171 | 6 | 49,5 | 
| 11 | Shaimardanov Mark | 0 | 6 | 43 | 
| 12 | Temirbulatov Arman | 0 | 6 | 43 | 
| 13 | Ruzybayev Rustam | 0 | 6 | 42,5 | 
| 14 | Tulbassov Agzam | 0 | 6 | 41 | 
| 15 | Aldekeyev Yamin | 0 | 6 | 39 | 
| 16 | Galym Yerasyl | 1389 | 5,5 | 53 | 
| Ten Eric | 0 | 5,5 | 53 | |
| 18 | Tenizbaev Alisher | 1254 | 5,5 | 44 | 
| 19 | Linnik Andrei | 0 | 5 | 51 | 
| 20 | Kilybayev Timur | 0 | 5 | 48 | 
| 21 | Kuanyshbekuly Daulet | 0 | 5 | 45,5 | 
| 22 | Kinerbayev Alan | 0 | 5 | 45 | 
| 23 | Bratus Alexandr | 0 | 5 | 44 | 
| 24 | Bolatbek Yerassyl | 0 | 5 | 43,5 | 
| 25 | Omarov Zhanibek | 0 | 5 | 43 | 
| 26 | Tanirberbgenov Aizhigit | 0 | 5 | 43 | 
| 27 | Kim Igor G | 1166 | 5 | 42,5 | 
| 28 | Khabiev Ali | 0 | 5 | 42 | 
| 29 | Damiruly Gafur | 0 | 5 | 41 | 
| 30 | Kabinazar Nurmukhammed | 0 | 5 | 39,5 | 
| 31 | Baissart Nazar | 0 | 4,5 | 42 | 
| 32 | Kazhmuratov Altair | 0 | 4,5 | 40 | 
| 33 | Sakiev Timur | 0 | 4,5 | 39,5 | 
| 34 | Sadyrov Alisher | 0 | 4,5 | 38,5 | 
| 35 | Sultanbek Miras | 0 | 4,5 | 37,5 | 
| 36 | Zhanbolat Nuriddin | 0 | 4,5 | 36 | 
| 37 | Ermagambetov Dias | 0 | 4,5 | 35,5 | 
| 38 | Ziyash Amir | 0 | 4,5 | 33,5 | 
| 39 | Ibragimov Amir | 0 | 4 | 41,5 | 
| 40 | Gapar Mansur | 0 | 4 | 40,5 | 
| 41 | Kungozhin Abzal | 0 | 4 | 39,5 | 
| 42 | Tasbulat Insar | 0 | 4 | 38,5 | 
| 43 | Mirmanov Amir | 0 | 4 | 37,5 | 
| 44 | Khan Mikhail | 0 | 4 | 33 | 
| 45 | Nurgali Alibek | 0 | 4 | 31,5 | 
| 46 | Muratbek Dinmuhammed | 0 | 3,5 | 41 | 
| 47 | Abdildin Amangeldi | 0 | 3,5 | 40 | 
| 48 | Khegay Aleksandr | 0 | 3,5 | 38 | 
| 49 | Ekazhev Ibragim | 0 | 3,5 | 37,5 | 
| 50 | Kurtsikidze Markel | 0 | 3,5 | 35 | 
| 51 | Slamkulov Danial | 0 | 3,5 | 34,5 | 
| 52 | Avdeev Adam | 0 | 3,5 | 34,5 | 
| 53 | Burnashev Khamid | 0 | 3 | 42,5 | 
| 54 | Tursunbaev Zhanibek | 0 | 3 | 39 | 
| 55 | Mukhitzhan Erniyaz | 0 | 3 | 37,5 | 
| 56 | Bashayev Nurali | 0 | 3 | 35,5 | 
| 57 | Oraztayi Erkin | 0 | 3 | 34,5 | 
| 58 | Iskakov Batyrkhan | 0 | 3 | 33 | 
| 59 | Sadykov Daniyar | 0 | 3 | 32 | 
| 60 | Shabalin Georgyi | 0 | 3 | 31,5 | 
| 61 | Yeskermes Abzal | 0 | 2,5 | 31,5 | 
| 62 | Zhapar Aldiyar | 0 | 2,5 | 29 | 
| 63 | Makhambet Zhiger | 0 | 2 | 30,5 | 
| 64 | Shakizada Amir | 0 | 2 | 29 | 
| 65 | Nurakhmet Amirkhan | 0 | 1,5 | 25,5 | 
| 66 | Karimov Meirambek | 0 | 0 | 23,5 | 
