2 января 2019 г.
Финальная таблица
| Очки | Бухгольц | ||
| 1 | Кенжебек Ануар | 7,5 | 45,5 |
| 2 | Кожамбердиев Алан | 7 | 45,5 |
| 3 | Амангельды Бекайдар | 6 | 45 |
| 4 | Джуркашев Мирас | 5,5 | 48 |
| 5 | Плучевский Даниил | 5,5 | 47,5 |
| 6 | Шелипанова Анастасия | 5 | 44 |
| 7 | Калыков Рахман | 4,5 | 43 |
| 8 | Тен Анна | 4,5 | 39,5 |
| 9 | Кенжебаев Мади | 4,5 | 38 |
| 10 | Линник Андрей | 4 | 41 |
| 11 | Болатова Зере | 4 | 36 |
| 12 | Байжуманов Алишер | 4 | 35,5 |
| 13 | Айдарбек Мади | 3,5 | 38,5 |
| 14 | Токмурзин Данияр | 2,5 | 34 |
| 15 | Ким Юлия | 2 | 35,5 |
| 16 | Батырханов Даниал | 2 | 31,5 |
Турнир на 1 разряд, январь 2019 |
Тур | 9 | |||||||
| 1 | Амангельды Бекайдар | 5,5 | Кожамбердиев Алан | 6,5 | 1/2 | ||||
| 2 | Линник Андрей | 4 | Кенжебек Ануар | 6,5 | 0-1 | ||||
| 3 | Шелипанова Анастасия | 4 | Плучевский Даниил | 5,5 | 1-0 | ||||
| 4 | Джуркашев Мирас | 5 | Калыков Рахман | 4 | 1/2 | ||||
| 5 | Тен Анна | 4 | Токмурзин Данияр | 2 | 1/2 | ||||
| 6 | Байжуманов Алишер | 3,5 | Болатова Зере | 3,5 | 1/2 | ||||
| 7 | Батырханов Даниал | 2 | 0 прис. | ||||||
| 8 | Айдарбек Мади | 3,5 | Ким Юлия | 1 | 0-1 | ||||
| 7 | Батырханов Даниал | 2 | 0 прис. | ||||||
| 7 | Кенжебаев Мади | 3,5 | 1 прис. | ||||||
Турнир на 1 разряд, январь 2019 |
Тур | 8 | |||||||
| 1 | Кожамбердиев Алан | 5,5 | Джуркашев Мирас | 5 | 1-0 | ||||
| 2 | Тен Анна | 4 | Кенжебек Ануар | 5,5 | 0-1 | ||||
| 3 | Плучевский Даниил | 4,5 | Кенжебаев Мади | 3,5 | 1-0 | ||||
| 4 | Амангельды Бекайдар | 4,5 | Болатова Зере | 3,5 | 1-0 | ||||
| 5 | Айдарбек Мади | 3 | Байжуманов Алишер | 3 | 1/2 | ||||
| 6 | Токмурзин Данияр | 2 | Шелипанова Анастасия | 3 | 0-1 | ||||
| 7 | Батырханов Даниал | 2 | Калыков Рахман | 3 | 0-1 | ||||
| 8 | Ким Юлия | 1 | Линник Андрей | 3 | 0-1 | ||||
Турнир на 1 разряд, январь 2019 |
Тур | 7 | |||||||
| 1 | Кенжебек Ануар | 5 | Кожамбердиев Алан | 5 | 1/2 | ||||
| 2 | Плучевский Даниил | 4,5 | Тен Анна | 3 | 0-1 | ||||
| 3 | Кенжебаев Мади | 3,5 | Джуркашев Мирас | 4 | 0-1 | ||||
| 4 | Шелипанова Анастасия | 3 | Амангельды Бекайдар | 3,5 | 0-1 | ||||
| 5 | Калыков Рахман | 2,5 | Айдарбек Мади | 2,5 | 1/2 | ||||
| 6 | Токмурзин Данияр | 1,5 | Линник Андрей | 2,5 | 1/2 | ||||
| 7 | Байжуманов Алишер | 2,5 | Батырханов Даниал | 1,5 | 1/2 | ||||
| 8 | Болатова Зере | 2,5 | Ким Юлия | 1 | 1-0 | ||||
Турнир на 1 разряд, январь 2019 |
Тур | 6 | |||||||
| 1 | Кожамбердиев Алан | 4 | Плучевский Даниил | 4,5 | 1-0 | ||||
| 2 | Кенжебек Ануар | 4 | Шелипанова Анастасия | 3 | 1-0 | ||||
| 3 | Джуркашев Мирас | 3 | Амангельды Бекайдар | 3,5 | 1-0 | ||||
| 4 | Кенжебаев Мади | 2,5 | Байжуманов Алишер | 2,5 | 1-0 | ||||
| 5 | Тен Анна | 2 | Калыков Рахман | 2,5 | 1-0 | ||||
| 6 | Линник Андрей | 2 | Болатова Зере | 2 | 1/2 | ||||
| 7 | Батырханов Даниал | 1 | Айдарбек Мади | 2 | 1/2 | ||||
| 8 | Ким Юлия | 1 | Токмурзин Данияр | 0,5 | 0-1 | ||||
Турнир на 1 разряд, январь 2019 |
Тур | 5 | |||||||
| 1 | Плучевский Даниил | 4 | Кенжебек Ануар | 3,5 | 1/2 | ||||
| 2 | Шелипанова Анастасия | 3 | Кожамбердиев Алан | 3 | 0-1 | ||||
| 3 | Амангельды Бекайдар | 2,5 | Калыков Рахман | 2,5 | 1-0 | ||||
| 4 | Линник Андрей | 2 | Джуркашев Мирас | 2 | 0-1 | ||||
| 5 | Айдарбек Мади | 1,5 | Кенжебаев Мади | 2 | 1/2 | ||||
| 6 | Болатова Зере | 1,5 | Тен Анна | 1,5 | 1/2 | ||||
| 7 | Байжуманов Алишер | 1,5 | Ким Юлия | 1 | 1-0 | ||||
| 8 | Батырханов Даниал | 0 | Токмурзин Данияр | 0,5 | 1-0 | ||||
Турнир на 1 разряд, январь 2019 |
Тур | 4 | |||||||
| 1 | Амангельды Бекайдар | 2,5 | Плучевский Даниил | 3 | 0-1 | ||||
| 2 | Джуркашев Мирас | 2 | Кенжебек Ануар | 2,5 | 0-1 | ||||
| 3 | Кожамбердиев Алан | 2 | Линник Андрей | 2 | 1-0 | ||||
| 4 | Шелипанова Анастасия | 2 | Болатова Зере | 1,5 | 1-0 | ||||
| 5 | Калыков Рахман | 1,5 | Байжуманов Алишер | 1,5 | 1-0 | ||||
| 6 | Кенжебаев Мади | 1 | Ким Юлия | 1 | 1-0 | ||||
| 7 | Токмурзин Данияр | 0,5 | Айдарбек Мади | 0,5 | 0-1 | ||||
| 8 | Тен Анна | 0,5 | Батырханов Даниал | 0 | 1-0 | ||||
Турнир на 1 разряд, январь 2019 |
Тур | 3 | |||||||
| 1 | Кенжебек Ануар | 2 | Амангельды Бекайдар | 2 | 1/2 | ||||
| 2 | Плучевский Даниил | 2 | Джуркашев Мирас | 2 | 1-0 | ||||
| 3 | Калыков Рахман | 1 | Кожамбердиев Алан | 1,5 | 1/2 | ||||
| 4 | Ким Юлия | 1 | Шелипанова Анастасия | 1 | 0-1 | ||||
| 5 | Линник Андрей | 1 | Кенжебаев Мади | 1 | 1-0 | ||||
| 6 | Байжуманов Алишер | 0,5 | Токмурзин Данияр | 0,5 | 1-0 | ||||
| 7 | Болатова Зере | 0,5 | Батырханов Даниал | 0 | 1-0 | ||||
| 8 | Айдарбек Мади | 0 | Тен Анна | 0 | 1/2 | ||||
Турнир на 1 разряд, январь 2019 |
Тур | 2 | |||
| Амангельды Бекайдар | 1 | Линник Андрей | 1 | 1-0 | |
| Джуркашев Мирас | 1 | Шелипанова Анастасия | 1 | 1-0 | |
| Кенжебек Ануар | 1 | Калыков Рахман | 1 | 1-0 | |
| Плучевский Даниил | 1 | Байжуманов Алишер | 0,5 | 1-0 | |
| Кожамбердиев Алан | 0,5 | Айдарбек Мади | 0 | 1-0 | |
| Батырханов Даниал | 0 | Ким Юлия | 0 | 0-1 | |
| Кенжебаев Мади | 0 | Тен Анна | 0 | 1-0 | |
| Токмурзин Данияр | 0 | Болатова Зере | 0 | 1/2 | |
Турнир на 1 разряд, январь 2019 |
Тур | 1 | |||
| Айдарбек Мади | 0 | Кенжебек Ануар | 0 | 0-1 | |
| Ким Юлия | 0 | Амангельды Бекайдар | 0 | 0-1 | |
| Байжуманов Алишер | 0 | Кожамбердиев Алан | 0 | 1/2 | |
| Линник Андрей | 0 | Батырханов Даниал | 0 | 1-0 | |
| Болатова Зере | 0 | Плучевский Даниил | 0 | 0-1 | |
| Тен Анна | 0 | Джуркашев Мирас | 0 | 0-1 | |
| Калыков Рахман | 0 | Токмурзин Данияр | 0 | 1-0 | |
| Шелипанова Анастасия | 0 | Кенжебаев Мади | 0 | 1-0 | |
