1 ноября 2020 г.
Регистрация на полуфинал города Алматы шахматистов не старше 2013 г.р.
Зарегистрироваться можно по телефонам клуба: +7 (701) 943 37 10, +7 (727) 327 14 74
Копии документов присылайте на электронную почту: info@chesschampion.kz
Девочки
| № | Фамилия, имя | г. р. | Разряд | Тренер | Клуб |
| 1 | Садвакасова Дилайла | 2013 | 2 | Караев | Chess Garden |
| 2 | Серых Амалия | 2013 | 4 | Гайченя Е.В. | Чемпион |
| 3 | Ильяс Жасмин | 2013 | 3 | Суртубаев Т. | Almatychess |
| 4 | Шацких Анастасия | 2014 | - | Мухит А. | Мир шахмат |
| 5 | Каримтаева Фатима | 2013 | 4 | ||
| 6 | Буланова Кира | 2014 | 3 | Чемпион |
Мальчики
| № | Фамилия, имя | г. р. | Разряд | Тренер | Клуб | |
| 1 | Сирык Аслан | 2013 | 4 | Дауримбетов А. | Шатранж | |
| 2 | Кадыр Алдияр | 2014 | 3 | Серикбай Чингис | Ab-chess | |
| 3 | Бектас Айсултан | 2014 | 3 | Оспанова А., Якубов А. AGK | ||
| 4 | Ханат Ердаулет | 2014 | 3 | Дауримбетов А. | Шатранж | |
| 5 | Ильин Илья | 2013 | 4 | Муханов А. | Chess Garden | |
| 6 | Ибрагимов Назарали | 2013 | 2 | Оспанова А. | As Group Kids | |
| 7 | Какимхан Алихан | 2013 | 3 | Зыбин С. | Chess Garden | |
| 8 | Буркутбай Айсултан | 2014 | 2 | Талжанов С.Э. | Мир шахмат | |
| 9 | Исабеков Мади | 2013 | 3 | - | - | |
| 10 | Асылбек Нурали | 2013 | 3 | Тилляев У. | Шатранж | |
| 11 | Деловаров Шамиль | 2014 | 3 | Дауримбтов А. | Шатранж | |
| 12 | Куаныш Муса | 2013 | ||||
| 13 | Толеген Адиль | 2013 | 3 | Менгали О. | Мир шахмат | |
| 14 | Магзумулы Муслим | 2013 | 3 | Каблашев Ч. | ||
| 15 | Мамедов Джамаль | 2013 | 3 | Гайченя Е.В. | Чемпион | |
| 16 | Айтмуханов Арсен | 2014 | 3 | Гайченя Е.В. | Чемпион | |
| 17 | Мукашбаев Ануар | 2013 | 4 | Каблашев Ч. | Ab-chess | |
| 18 | Конакбай Кайсар | 2013 | 3 | Бурнашев К. | Chess Garden | |
| 19 | Алишев Мансур | 2014 | 4 | Бурнашев К. | Chess Garden | |
| 20 | Атигула Арслан | 2013 | 3 | Бурнашев К. | Chess Garden | |
| 21 | Сансызбай Даниал | 2013 | 3 | Нургалимов Ч. | ||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 |
