8 ноября 2020 г.
Турнир на 2 разряд
Финальное положение
| Место | Имя | Очки | Бух. |
| 1 | Шекербек Альмансур | 7 | 45½ |
| 2 | Тельтаев Санжар | 7 | 44 |
| 3 | Аймуратов Азамат | 7 | 43½ |
| 4 | Кадыр Мадина | 6 | 41 |
| 5 | Огурцов Иван | 5 | 45½ |
| 6 | Тилепов Альжан | 5 | 42 |
| 7 | Болыс Толеген | 5 | 41 |
| 8 | Утегенов Олжас | 4 | 43 |
| 9 | Огурцов Глеб | 4 | 41 |
| 10 | Халык Абылай | 3½ | 44 |
| 11 | Бекетов Даниил | 3½ | 37½ |
| 12 | Сламкулов Даниал | 3½ | 36 |
| 13 | Милешин Тимур | 3 | 33 |
| 14 | Нуртазин Шахмурат | 3 | 30½ |
| 15 | Ажимуратов Аскар | 2½ | 36 |
Турнир на 1 разряд
Финальное положение
| Место | Имя | Фед | Очки | Бух. |
| 1 | Байсеркеев Алан | KAZ | 8½ | 43 |
| 2 | Жанкуат Алиби | KAZ | 7 | 43½ |
| 3 | Орынбасар Алихан | KAZ | 6 | 43½ |
| 4 | Утегенов Мансур | KAZ | 5½ | 44 |
| 5 | Ибрагимов Амир | KAZ | 5 | 43 |
| 6 | Беседин Артем | KAZ | 4½ | 45 |
| 7 | Тулеубеков Данияр | KAZ | 4½ | 41½ |
| 8 | Калыков Рахман | KAZ | 4 | 43 |
| 9 | Югай Дмитрий | KAZ | 4 | 40 |
| 10 | Анламас Едильхан | KAZ | 4 | 39 |
| 11 | Абжанов Арыстан | KAZ | 3 | 36½ |
| 12 | Токмурзин Данияр | KAZ | 1 | 32½ |
| 13 | Калауя Айза | KAZ | 0 | 26 |
