Полуфинал первенства Алматы для детей 2012-2013 годов рождения проводится в Детском шахматном клубе "Чемпион" в период осенних каникул с 31 октября по 05 ноября 2021 года. Расписание туров смотрите ниже.
Чтобы записать ребенка на турнир необходимо отправить копии документов (свидетельство о рождении, справка из школы) на электронную почту info@chesschampion.kz или на Whatsapp: +7-701-943-3710.
Клуб расположен по адресу: Алматы, пр. Абая, 52В, каб. 319, 3 этаж.
Справки по телефонам: +7 (701) 943 37 10, +7 (727) 327 14 74
Мальчики и девочки
№ | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Тренер | Клуб |
1 | Кененбай Әліби | 2013 | 2 | Кашашвили А.П. | Академия Абдумалик |
2 | Усипбеков Тимур | 2012 | 1 | Дауримбетов А. | "Shatranj" |
3 | Намазкеев Нұрсұлтан | 2012 | 1 | Кашашвили А.П. | Академия Абдумалик |
4 | Тулепбергенов Арсен | 2012 | 2 | Кашашвили А.П. | Академия Абдумалик |
5 | Несіпбай Рахман | 2013 | 2 | Айнутдинов А.Г. | |
6 | Жауынбай Али | 2013 | 3 | Амонбоев С.Н. | "Фаворит" |
7 | Бақытжан Дидар | 2012 | 2 | Чибухчан А.Л. | Академия Абдумалик |
8 | Душатов Тимур | 2012 | 1 | Дауримбетов А. | "Shatranj" |
9 | Ахмет Даулет | 2013 | 2 | Амонбоев С.Н. | "Каисса" |
10 | Ихсан Ерсұлтан | 2012 | 1 | Кашашвили А.П. | Академия Абдумалик |
11 | Талгатов Саид | 2012 | 3 | Челохсаева Г.Л. | "Чемпион" |
12 | Элшатов Тамирлан | 2012 | 4 | Челохсаева Г.Л. | "Чемпион" |
13 | Блинов Макар | 2013 | 4 | Турар | "Аристократ" |
14 | Исабеков Мади | 2013 | 2 | ||
15 | Петров Матвей | 2012 | 2 | Матвеева И.Н. | "Дебют" |
16 | Тельман Камиль | 2012 | 4 | Буланов М.А. | |
17 | Мукашбаев Ануар | 2013 | 2 | Каблашев Ш. | "АВ Chess" |
18 | Браткова Анастасия | 2012 | 3 | Буланова И.Л. | "Чемпион" |
19 | Ногай Артем | 2012 | 2 | Гайченя Е.В. | "Чемпион" |
20 | Серых Амалия | 2013 | 3 | Гайченя Е.В. | "Чемпион" |
21 | Тимошенко София | 2012 | 2 | Гайченя Е.В. | "Чемпион" |
22 | Шлымова Медина | 2012 | 1 | Зыбин С. | "ChessGarden" |
23 | Жусипбек Данияр | 2012 | 1 | Кашашвили А.П. | Академия Абдумалик |
24 | Тажибаев Самат | 2013 | 4 | Оспанова А. | "AS Group Kids" |
25 | Ерлан Алуа | 2012 | 1 | Бурмакин В. А. | Академия Абдумалик |
26 | Кұдабай Нурали | 2013 | 3 | Кашашвили А.П. | Академия Абдумалик |
27 | Нургалиев Альтаир | 2012 | 1 | Козяков В.Я. | "Shatranj" |
28 | Нуртай Жан | 2013 | 3 | Аветисов К.А. | Академия Абдумалик |
29 | Токтаров Айнар | 2012 | 2 | Кайырбеков Р. | |
30 |
Картавщикова |
2012 | 3 | Оспанова А. | "AS Group Kids" |
31 | Ли Владислав | 2012 | 2 | Аветисов К.А. | Академия Абдумалик |
32 | Магзумулы Муслим | 2013 | 1 | Каблашев Ш. | "АВ Chess" |
33 | Бапиев Алдияр | 2013 | 3 | Казиев К.Б. | "Белая ладья" |
34 | Курманалина Адэль | 2013 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
35 | Габдеев Данис | 2012 | 1 | Кекелидзе М.Т. | Академия Абдумалик |
36 | Муканова Адель | 2012 | 3 | Тереладзе С.Т. | "Мир шахмат" |
37 | Болатұлы Мансур | 2012 | 1 | Каблашев Ш. | "AB Chess" |
38 | Марат Алихан | 2012 | 1 | Зыбин С. | "ChessGarden" |
39 | Жанабай Дастан | 2012 | 3 | ||
40 | Ахметжан Ақзым | 2012 | 2 | Абылкасимов А. | |
41 | Женіс Адия | 2013 | |||
42 | Сансызбай Даниал | 2013 | 3 | ||
43 | Әлімжан Дәулетияр | 2012 | 3 | Кашашвили А.П. | Академия Абдумалик |
44 | Асылбек Райан | 2013 | 1 | Нургалимов Ч.Б. | Казахстанская шахматная школа |
45 | Абдуманал Даниал | 2012 | 3 | Бурнашев К.Л. | "ChessGarden" |
46 | Диасқызы Далия | 2012 | 1 | Филиппов А.О. | "Мир шахмат" |
47 | Жандос Акарыс | 2012 | 1 | Кашашвили А.П. | Академия Абдумалик |
48 | Садвакасова Дилайла | 2013 | 1 | Филиппов А.О. | "Мир шахмат" |
49 | Сыдыков Адильжан | 2013 | 1 | Оспанова А. | "AS Group Kids" |
50 | Жумажан Амирхан | 2012 | 4 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
51 | Асет Муслим | 2012 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
52 | Аршамов Сардар | 2013 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
53 | Аргын Алдияр | 2013 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
54 | Тилепов Альжан | 2012 | 1 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
55 | Искандеров Явуз | 2013 | 1 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
56 | Кусаинов Аблай | 2013 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
57 | Омарханов Алихан | 2012 | 2 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
58 | Баймахан Бисултан | 2012 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
59 | Ким Даниэль | 2012 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
60 | Досыбай Илияс | 2013 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
61 | Досыбай Мирас | 2012 | 2 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
62 | Сагатбек Зерде | 2012 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
63 | Макашев Альтаир | 2013 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
64 | Макашев Райс | 2012 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
65 | Кабылкарим Данияр | 2012 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
66 | Сатиева Аида | 2012 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
67 | Айтмукан Аиша | 2012 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
68 | Мурат Расул | 2012 | 2 | Зыбин С. | "ChessGarden" |
69 | Акылбек Алихан | 2013 | 4 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
70 | Рахманберды Алиаскар | 2012 | 1 | Дауримбетов А. | "Shatranj" |
71 | Илияс Жасмин | 2013 | |||
72 | Даурбаев Алан | 2012 | 3 | Хасанова Ф.С. | Школа Хасановой |
73 | Куатулы Есенгали | 2013 | |||
74 | Кайратулы Мирас | 2013 | 3 | Шаяхметов С. | "Shatranj" |
75 | Жансеркеева Амина | 2012 | 3 | Муханов А. | "Колибри" |
76 | Абат Жанади | 2012 | 2 | Шаяхметов С. | "Shatranj" |
77 | Барбашинов Максим | 2013 | 3 | Каблашев Ш. |
Контроль времени
45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход каждому игроку до конца партии
Расписание туров
1-ый тур – 31.10 сразу после завершения открытия в 10-00
2-ой тур – 01.11 в 10-00;
3-ий тур – 01.11 в 13-00
4-ый тур – 02.11 в 10-00
5-ый тур – 02.11 в 13-00
6-ой тур – 03.11 в 10-00
7-ой тур – 03.11 в 13-00
8-ый тур – 04.11 в 10-00
9-ый тур – 05.11 в 10-00; после завершения тура – официальное закрытие турнира
- время проведения второго тура «сдвойки» может быть сдвинуто на 30 (тридцать) минут в зависимости от течения партий