8 ноября 2021 г.
             
                     
                     Подведены итоги полуфинала Алматы по шахматам, прошедшего на каникулах. В клубе "Чемпион" играли ребята 2012-2013 годов рождения. Борьба была серьезной и интересной. Посмотрите результаты.
Результаты полуфинала среди девочек
| Место | Фамилия, имя | Разряд | Очки | Бух. | 
| 1 | Садвакасова Дилайла | 1400 | 8 | 43½ | 
| 2 | Шлымова Медина | 1400 | 8 | 41 | 
| 3 | Ерлан Алуа | 1400 | 6½ | 46 | 
| 4 | Браткова Анастасия | 1200 | 5 | 47 | 
| 5 | Сатиева Аида | 1200 | 5 | 42 | 
| 6 | Тимошенко София | 1300 | 5 | 41½ | 
| 7 | Илияс Жасмин | 1300 | 5 | 39½ | 
| 8 | Айтмукан Аиша | 1200 | 5 | 37½ | 
| 9 | Курманалина Адэль | 1200 | 4½ | 47 | 
| 10 | Женис Адия | 1200 | 4 | 45½ | 
| 11 | Муканова Адель | 1200 | 4 | 39 | 
| 12 | Сагатбек Зерде | 1200 | 4 | 37½ | 
| 13 | Суеркулова Дария | 1400 | 3 | 33 | 
| 14 | Картавщикова Александра | 1200 | 2 | 39½ | 
| 15 | Серых Амалия | 1200 | 2 | 33½ | 
| 16 | Жансеркеева Амина | 1200 | 0 | 28½ | 
Результаты полуфинала среди мальчиков
| Место | Фамилия, имя | Разряд | Очки | Бух. | 
| 1 | Намазкеев Нурсултан | 1400 | 8 | 49½ | 
| 2 | Ихсан Ерсултан | 1400 | 7½ | 52 | 
| 3 | Асылбек Райан | 1400 | 7 | 54½ | 
| 4 | Рахманберды Алиаскар | 1400 | 7 | 51½ | 
| 5 | Жандос Акарыс | 1400 | 6½ | 49½ | 
| 6 | Исабеков Мади | 1300 | 6½ | 48 | 
| 7 | Жусипбек Данияр | 1400 | 6 | 51½ | 
| 8 | Болатулы Мансур | 1400 | 6 | 49½ | 
| 9 | Абат Жанади | 1300 | 6 | 48½ | 
| 10 | Тулепбергенов Арсен | 1300 | 6 | 47½ | 
| 11 | Габдеев Данис | 1400 | 6 | 44½ | 
| 12 | Досыбай Мирас | 1300 | 6 | 43 | 
| 13 | Душатов Тимур | 1400 | 5½ | 54 | 
| 14 | Бакытжан Дидар | 1300 | 5½ | 50½ | 
| 15 | Кудабай Нурали | 1200 | 5½ | 45 | 
| 16 | Марат Алихан | 1400 | 5½ | 45 | 
| 17 | Алимжан Даулетияр | 1200 | 5½ | 39 | 
| 18 | Петров Матвей | 1300 | 5 | 49½ | 
| 19 | Кененбай Алиби | 1300 | 5 | 47 | 
| 20 | Магзумулы Муслим | 1400 | 5 | 45½ | 
| 21 | Искандеров Явуз | 1400 | 5 | 45½ | 
| 22 | Нуртай Жан | 1200 | 5 | 40 | 
| 23 | Несипбай Рахман | 1300 | 5 | 40 | 
| 24 | Ахмет Даулет | 1300 | 5 | 38½ | 
| 25 | Сайдазов Таир | 1200 | 5 | 38 | 
| 26 | Жумажан Амирхан | 1100 | 5 | 37½ | 
| 27 | Жауынбай Али | 1200 | 5 | 36 | 
| 28 | Тилепов Альжан | 1400 | 4½ | 45 | 
| 29 | Кусаинов Аблай | 1200 | 4½ | 41½ | 
| 30 | Усипбеков Тимур | 1400 | 4½ | 40½ | 
| 31 | Барбашинов Максим | 1200 | 4½ | 37½ | 
| 32 | Ли Владислав | 1300 | 4½ | 36 | 
| 33 | Куатулы Есенгали | 1200 | 4½ | 31 | 
| 34 | Жанабай Дастан | 1200 | 4 | 42 | 
| 35 | Ким Даниэль | 1200 | 4 | 40 | 
| 36 | Али Мухаммад | 1200 | 4 | 38½ | 
| 37 | Мукашбаев Ануар | 1300 | 4 | 37 | 
| 38 | Мурат Расул | 1300 | 4 | 36 | 
| 39 | Асет Муслим | 1200 | 4 | 36 | 
| 40 | Бапиев Алдияр | 1200 | 4 | 35½ | 
| 41 | Досыбай Ильяс | 1200 | 4 | 34 | 
| 42 | Макашев Райс | 1200 | 4 | 34 | 
| 43 | Нургалиев Альтаир | 1400 | 3½ | 41½ | 
| 44 | Токтаров Айнар | 1300 | 3½ | 40 | 
| 45 | Сансызбай Даниал | 1200 | 3½ | 38 | 
| 46 | Ахметжан Акзым | 1300 | 3½ | 35 | 
| 47 | Абдуманал Даниал | 1200 | 3 | 43½ | 
| 48 | Даурбаев Алан | 1200 | 3 | 39 | 
| 49 | Аргын Алдияр | 1200 | 3 | 34 | 
| 50 | Омарханов Алихан | 1300 | 3 | 33½ | 
| 51 | Аршамов Сардар | 1200 | 3 | 31½ | 
| 52 | Блинов Макар | 1100 | 3 | 29 | 
| 53 | Элшатов Тамирлан | 1100 | 3 | 28 | 
| 54 | Акылбек Алихан | 1100 | 2½ | 38½ | 
| 55 | Тажибаев Самат | 1100 | 2½ | 28 | 
| 56 | Сыдыков Адильжан | 1400 | 2 | 38 | 
| 57 | Баймахан Бисултан | 1200 | 1½ | 31½ | 
| 58 | Талгатов Саид | 1200 | ½ | 26½ | 

