3 ноября 2013 г.
Мальчики.
Места после тура 9. Чемпионат города до 9 лет
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Асентай Махмуд 7.5 52.5 41.75 41.5 1900 2062 +1.65
6 Бекбаев Даниял 7.5 52.0 42.25 36.5 1800 2051 +2.73
3. 7 Жаназаров Искандер 7.0 51.5 39.00 37.0 1800 1987 +2.05
11 Пак Даниэль 7.0 48.5 33.50 34.0 1800 1964 +1.78
3 Абдыкасымулы Абай 7.0 47.5 33.50 34.0 1800 1976 +1.96
6. 13 Сагымбеков Алихан 6.5 46.5 31.00 35.0 1800 1910 +1.28
7. 1 Асанов Арлан 6.0 52.5 32.50 33.5 1900 1903 -0.03
9 Кадыров Бахтияр 6.0 52.0 30.50 35.0 1800 1892 +1.05
31 Кучуков Алидар 6.0 49.5 32.25 29.0 1700 1943 +2.56
12 Сабиров Расул 6.0 48.5 28.00 29.0 1800 1820 +0.20
32 Майрам Ерлан 6.0 47.5 29.50 28.5 1700 1847 +1.77
45 Кожахметов Рауан 6.0 38.5 21.50 25.0 1600 1836 +2.85
13. 5 Байсеркеев Алан 5.5 50.0 24.25 32.0 1800 1806 +0.10
16 Ахметжан Абылай 5.5 50.0 26.00 30.0 1700 1836 +1.72
15. 21 Бижигитов Жангир 5.0 43.5 16.50 29.0 1700 1732 +0.32
4 Аккиик Нуралы 5.0 43.5 18.00 28.0 1800 1765 -0.49
17 Байгабыл Елжан 5.0 43.5 20.50 28.0 1700 1765 +0.77
14 Усинов Мадияр 5.0 41.0 20.00 28.0 1800 1765 -0.49
24 Жандияр Искандер 5.0 40.0 19.00 27.0 1700 1710 +0.05
26 Камысбаев Амир 5.0 40.0 16.50 24.0 1700 1721 +0.23
20 Бесен Алимжан 5.0 38.5 17.50 23.0 1700 1699 -0.04
22 Есенгелды Нуралы 5.0 38.5 19.50 21.0 1700 1687 -0.22
36 Темников Кирилл 5.0 37.5 18.50 24.0 1700 1765 +0.77
19 Бердикулов Алдияр 5.0 35.5 18.00 22.0 1700 1687 -0.22
35 Сушков Олег 5.0 29.0 13.00 17.0 1700 1676 -0.31
26. 37 Чынтемиров Тимур 4.5 38.5 15.25 22.0 1700 1667 -0.45
34 Разыков Даниил 4.5 35.5 15.00 21.0 1700 1644 -0.72
28. 15 Алмасулы Олжас 4.0 49.0 17.50 27.0 1700 1679 -0.23
23 Жакыпбек Асаин 4.0 43.5 12.75 27.0 1700 1638 -0.76
42 Бекбосын Дулат 4.0 42.5 17.50 23.0 1600 1657 +0.76
33 Оразбек Нурторе 4.0 41.5 11.75 20.0 1700 1626 -0.84
8 Жукенов Айтуар 4.0 39.5 14.50 19.0 1800 1635 -2.03
27 Кигай Никита 4.0 39.0 13.50 20.0 1700 1624 -0.95
29 Корганбай Жанаке 4.0 39.0 11.25 19.0 1700 1601 -1.16
51 Тохтар Жан 4.0 38.5 12.50 21.0 1600 1668 +0.85
52 Вовнянко Ален 4.0 36.5 13.00 18.0 1500 1635 +1.57
40 Адай Санжар 4.0 36.0 13.50 20.0 1600 1657 +0.76
46 Нургалиев Шынгыс 4.0 36.0 12.25 14.0 1600 1588 -0.20
41 Арипжанов Расул 4.0 31.5 9.25 12.0 1600 1563 -0.44
40. 38 Юлдашев Алан 3.5 38.0 11.75 23.0 1700 1642 -0.73
18 Баякенов Алишер 3.5 37.5 10.25 18.0 1700 1587 -1.45
42. 39 Абильхаким Асылхан 3.0 38.5 10.00 16.0 1600 1542 -0.69
28 Ким Максим 3.0 36.5 7.00 16.0 1700 1531 -2.04
44 Кабдулов Санат 3.0 31.0 7.25 12.0 1600 1495 -1.04
30 Курбанов Кайрат 3.0 30.0 4.75 16.0 1700 1407 -3.12
47 Омирзак Нурмухаммед 3.0 29.0 4.75 8.0 1600 1445 -1.60
50 Тен Марлен 3.0 28.5 5.75 11.0 1600 1445 -1.60
48. 53 Калиев Акежан 2.5 34.0 5.75 17.0 1500 1437 -0.58
49. 48 Сарсенов Таир 2.0 37.5 8.00 14.0 1600 1469 -1.42
49 Тажмагамбетов Ертай 2.0 26.0 1.00 11.0 1600 936 -2.80
51. 10 Маханов Амирхан 1.0 45.0 25.00 9.0 1800 2435 +0.36
25 Жумашов Алдияр 1.0 34.0 8.50 6.0 1700 1400 -1.90
53. 43 Даулетжанов Димаш 0.0 37.0 16.00 0.0 1600 965 -0.36
Таблица
результатов чемпионата города Алматы среди девочек 2005-2004 г.р.
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
итого |
место |
1 |
Новогранова Марина |
IV |
|
1 |
1 |
0 |
1 |
+ |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
6 |
5 |
2 |
Кузнецова Кристина |
IV |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
+ |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
8 -9 |
3 |
Момбай Малика |
IV |
0 |
1 |
|
0 |
1 |
+ |
1 |
½ |
+ |
0 |
0 |
5½ |
6 |
4 |
Серикбай Акниет |
IV |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
+ |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
9 |
I |
5 |
Айдар Дамели |
IV |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
+ |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
5 |
6 -7 |
6 |
Какабаева Айша |
IV |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
10 |
7 |
Серикова Анель |
IV |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
6 -7 |
8 |
Асентай Маруа |
III |
0 |
1 |
½ |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
6½ |
IV |
9 |
Тлеуова Камилла |
IV |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
2 |
8 -9 |
10 |
Санзаева Анель |
IV |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
7 |
II |
11 |
Жунусова Айя |
IV |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
+ |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
7 |
III |