Детский шахматный клуб

Первенство города среди мальчиков и девочек 2002-2003 года рождения

Мальчики

 
Места  после тура  9. Чемпионат города Алматы   до 11 лет
 
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Асентай Ахмад               8.5  55.0  51.00  42.0  1900 2277 +3.19
  2.    4  Баракаев Аруан              8.0  51.0  43.25  39.5  1900 2173 +2.51
  3.    3  Баймурунов Данияр           7.5  56.0  40.00  39.5  1900 2076 +1.70
  4.   21  Ким Александр               6.5  47.5  28.00  33.5  1800 1955 +1.82
  5.    5  Каиржан Адильхан            6.0  50.0  29.50  30.0  1900 1925 +0.24
       24  Ли Виктор                   6.0  49.5  25.25  33.0  1800 1895 +1.00
       19  Кайырбек Алмат              6.0  49.0  28.00  35.0  1800 1947 +1.77
       20  Калиев Ниетали              6.0  49.0  28.00  32.0  1800 1936 +1.68
       32  Умралиев Азат               6.0  46.0  27.00  29.0  1800 1947 +1.77
       29  Тастанов Естай              6.0  45.0  28.00  30.0  1800 1958 +1.95
       18  Кайреден Дидар              6.0  44.0  23.50  30.0  1800 1881 +0.96
       13  Батырханов Бексултан        6.0  41.5  26.00  29.0  1800 1869 +0.78
 13.    8  Асланов Шахусейн            5.5  49.5  26.50  32.5  1800 1913 +1.45
        6  Каиржан Орынбасы            5.5  41.5  23.50  28.0  1900 1880 -0.26
       15  Даудов Вагиз                5.5  37.5  20.25  22.0  1800 1836 +0.46
 16.   33  Хайдар Оразхан              5.0  48.0  20.25  28.0  1800 1813 +0.16
        2  Баймахан Чингиз             5.0  46.5  22.50  28.0  1900 1832 -0.85
       11  Амирхан Рамазан             5.0  46.0  25.25  30.0  1800 1870 +0.76
       30  Теймуров Фаил               5.0  44.5  18.75  23.0  1800 1813 +0.16
       10  Алмабаев Асан               5.0  41.5  19.50  24.0  1800 1821 +0.23
       50  Урмурзин Дамир              5.0  40.0  17.75  24.0  1700 1775 +0.80
       56  Сенгалиев Нурали            5.0  39.5  21.00  22.0  1700 1821 +1.20
       28  Сериков Еламан              5.0  39.5  15.75  22.0  1800 1750 -0.56
       37  Аубай Арман                 5.0  39.0  17.50  21.0  1700 1810 +1.31
       16  Есим Сагит                  5.0  36.0  19.00  22.0  1800 1787 -0.22
 26.    9  Абен Рахман                 4.5  41.0  18.25  25.0  1800 1789 -0.18
       34  Хрущева Людмила             4.5  40.5  16.75  22.5  1800 1800 +0.00
       23  Куралбаев Арлан             4.5  38.0  17.25  23.0  1800 1732 -0.74
       46  Онгаров Сагындык            4.5  37.5  13.25  17.5  1700 1732 +0.30
       22  Корганбеков Карим           4.5  36.0  12.00  20.5  1800 1733 -0.81
 31.   38  Бердалы Марат               4.0  45.5  21.00  27.0  1700 1746 +0.58
       48  Пак Евгений                 4.0  42.5  17.75  25.0  1700 1800 +1.12
       41  Кали Санжар                 4.0  41.5  13.75  21.0  1700 1726 +0.20
       14  Баякенов Амирали            4.0  41.0  14.50  26.0  1800 1713 -1.04
       45  Мурат Имангали              4.0  38.5  14.75  15.5  1700 1701 +0.04
       25  Машырык Камбар              4.0  37.5  14.00  19.0  1800 1679 -1.49
       31  Тулетаев Асет               4.0  36.0  10.25  14.0  1800 1638 -1.80
       49  Пархоменко Егор             4.0  33.5   9.50  15.0  1700 1613 -0.80
       51  Халелов Акберен             4.0  28.5   6.00  13.0  1700 1571 -1.22
 40.   26  Мурат Азамат                3.5  39.5  11.25  23.0  1800 1687 -1.45
       40  Даулетов Жанибек            3.5  39.5  13.25  19.0  1700 1676 -0.28
       27  Нургазы Жандос              3.5  38.5  15.25  21.5  1800 1664 -1.72
       35  Четвергов Владислав         3.5  35.0  11.50  18.0  1800 1664 -1.72
       54  Ахмер Ерсултан              3.5  31.0  10.50  14.5  1600 1682 +0.86
 45.   17  Жумахан Мирас               3.0  40.0  12.25  22.0  1800 1676 -1.40
       47  Оранбек Руслан              3.0  36.0   6.75  11.0  1700 1532 -1.76
       42  Крыкбай Алмат               3.0  34.5   8.00  14.0  1700 1585 -1.08
       44  Маткава Артур               3.0  30.5   6.25  14.5  1700 1619 -0.96
 49.   36  Адиллин Тимур               2.5  31.5   8.00  13.0  1700 1598 -1.00
       53  Аралбаев Ахмидиар           2.5  25.5   3.00   8.5  1600 1462 -1.30
 51.   12  Арын Райымбек               2.0  40.5  10.00  16.0  1800 1599 -1.92
 52.    7  Кемал Азамат                1.0  44.5  24.50   9.0  1900 2535 +0.36
       43  Мажит Амир                  1.0  37.0  13.75   9.0  1700 1607 -0.44
       55  Турчин Данил                1.0  30.0   0.25   9.0  1600  965 -2.88
 55.   39  Даулетжанов Дарын           0.0  32.5  12.25   0.0  1700 1015 -0.86
       52  Хан Иосиф                   0.0  32.0  12.25   0.0  1700 1065 -0.72
 
 

                                                                                                  Таблица

                                               результатов чемпионата города Алматы среди девочек  2002 - 2003 г.р.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

итого

место

1

Сериккали Айнур

III

 

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

8-9

2

Озалп Дэниза

II

1

 

1

1

1

1

0

1

0

1

7

II

3

Кураспек Дана

III

1

0

 

1

1

½

1

½

0

1

6

IV

4

Рощина Мария

IV

0

0

0

 

0

-

0

0

0

0

0

10

5

Шамои Эльвина

IV

1

0

0

1

 

0

0

0

0

1

3

7

6

Картбаева Ляззат

II

1

0

½

+

1

 

1

½

0

1

6

III

7

Рахат Шынар

II

1

1

0

1

1

0

 

1

0

1

6

5

8

Сатывалды Айкен

III

0

0

½

1

1

½

0

 

0

1

4

6

9

Кадырова Эльмира

I

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

9

I

10

Темиргалиева Лейла

III

1

0

0

1

0

0

0

0

0

 

2

8-9