2 июня 2023 г.
2 июня стартовал чемпионат нашего клуба. В турнире принимают участие юные шахматисты 1 и 2 разрядов. Можно было не только выполнить первый разряд, но и стать чемпионом Чемпиона!
№ | Имя | Рейт. | Очки | Бухгольц |
1 | Бекбатыров Данияр | 1600 | 7,5 | 49 |
2 | Даурен Талгат | 1800 | 7,5 | 47 |
3 | Мадина Дамели | 1800 | 6,5 | 47,5 |
4 | Бекетов Даниил | 1800 | 6 | 48,5 |
5 | Ли Александр | 1800 | 5,5 | 48 |
6 | Ерлан Амирхан | 1600 | 5,5 | 41 |
7 | Ли Илья | 1600 | 5 | 46 |
8 | Долгополов Владимир | 1600 | 5 | 45,5 |
9 | Дюсеханов Арман | 1600 | 4,5 | 47 |
10 | Шекербек Альмансур | 1600 | 4,5 | 41,5 |
11 | Талгатов Саид | 1600 | 4,5 | 39,5 |
12 | Мухаметшин Анвар | 1600 | 4,5 | 37,5 |
13 | Омирбай Алтан | 1600 | 4,5 | 37 |
14 | Рустембек Инсар | 1800 | 4,5 | 36,5 |
15 | Капур Роман | 1600 | 4 | 40 |
16 | Огурцов Иван | 1600 | 4 | 34,5 |
17 | Садык Хаммат | 1600 | 3,5 | 34,5 |
18 | Кыдырбаев Айсултан | 1600 | 3,5 | 33 |
19 | Ялымов Тимур | 1600 | 3 | 35,5 |
20 | Садык Нисайем | 1600 | 3 | 28,5 |
21 | Браткова Анастасия | 1600 | 2,5 | 31,5 |
Поздравляем чемпионов!