3 января 2015 г.
В Детском шахматном клубе "Чемпион" прошел городской квалификационный турнир на 1 разряд, январь 2015.
Итоговая таблица.
| Мест | Name | Очки | Бухгольц |
| 1 | Даудов Вагиз | 7,5 | 48 |
| 2 | Байтуменова Алия | 7 | 53 |
| 3 | Асланов Шахусейн | 7 | 43 |
| 4 | Уалихан Камила | 6,5 | 45 |
| 5 | Жандияр Искандер | 6,5 | 42 |
| 6 | Абдыкасымулы Абай | 6 | 52 |
| 7 | Марданова Алтынай | 6 | 48 |
| 8 | Манторова София | 6 | 44,5 |
| 9 | Абылхасенов Дастан | 6 | 40 |
| 10 | Хайдаров Ларс | 5,5 | 49 |
| 11 | Бижигитов Жангир | 5,5 | 46,5 |
| 12 | Жумабеков Шахмардан | 5 | 47,5 |
| 13 | Алмабаев Асан | 5 | 44 |
| 14 | Курманалина Томирис | 5 | 43,5 |
| 15 | Четин Ахмет Бейбарс | 5 | 42 |
| 16 | Усинов Мадияр | 5 | 41,5 |
| 17 | Дюсенов Куат | 5 | 38,5 |
| 18 | Бекбосын Диас | 5 | 30,5 |
| 19 | Умбетов Касым | 4,5 | 46,5 |
| 20 | Пешков Демид | 4,5 | 40,5 |
| 21 | Абен Рахман | 4,5 | 40 |
| 22 | Бердалы Марат | 4,5 | 33 |
| 23 | Грищенко Александр | 4,5 | 31 |
| 24 | Арын Раимбек | 4 | 48,5 |
| 25 | Майлебаев Санжар | 4 | 45 |
| 26 | Есмагул Таилан | 4 | 39,5 |
| 27 | Бекбосын Дулат | 4 | 39 |
| 28 | Майрам Ерлан | 4 | 38 |
| 29 | Добкин Даниил | 4 | 35 |
| 30 | Курасбек Дана | 4 | 32 |
| 31 | Ким Максим | 3,5 | 38 |
| 32 | Кучуков Алидар | 3,5 | 37,5 |
| 33 | Ахметжан Абылай | 3 | 41,5 |
| 34 | Баянбаев Баглан | 3 | 39 |
| 35 | Калауя Айза | 3 | 31,5 |
| 36 | Сериккали Айнур | 3 | 30 |
| 37 | Урмурзин Дамир | 2,5 | 40 |
| 38 | Смирнов Алексей | 2,5 | 34 |
| 39 | Баякенов Амирали | 2,5 | 33 |
| 40 | Сабитов Ильяс | 2,5 | 33 |
| 41 | Карчинский Тимофей | 1 | 36,5 |
