1 июня 2015 г.
Места после 9 тура
| Мест | Name | Очки | Бухгольц |
| 1 | Манторова София | 7,5 | 49,5 |
| 2 | Жаназаров Искандер | 7 | 53 |
| 3 | Сарсенбай Дамир | 7 | 48,5 |
| 4 | Тургунбаев Маргулан | 7 | 46 |
| 5 | Баянбаев Баглан | 6,5 | 49,5 |
| 6 | Уалихан Камила | 6 | 50,5 |
| 7 | Сериков Еламан | 6 | 50 |
| 8 | Жумабаев Арслан | 6 | 45,5 |
| 9 | Жумабеков Шахмардан | 6 | 44,5 |
| 10 | Бекбосын Диас | 6 | 40 |
| 11 | Абен Рахман | 6 | 37,5 |
| 12 | Жандаулет Ланыш | 5,5 | 49 |
| 13 | Ахметжан Абылай | 5,5 | 47,5 |
| 14 | Хрущева Людмила | 5,5 | 45,5 |
| 15 | Иген Амир | 5,5 | 41 |
| 16 | Рахат Дарига | 5,5 | 39,5 |
| 17 | Садуакасов Думан | 5,5 | 39 |
| 18 | Бижигитов Жангир | 5 | 48,5 |
| 19 | Сабиров Расул | 5 | 46,5 |
| 20 | Мукажанов Маргулан | 5 | 45,5 |
| 21 | Карчинский Тимофей | 5 | 45 |
| 22 | Лазарев Влад | 5 | 43,5 |
| 23 | Масанчи Даут | 5 | 43 |
| 24 | Джайсанбаев Алибек | 5 | 41,5 |
| 25 | Алмабаев Асан | 5 | 40 |
| 26 | Сагымбеков Алихан | 5 | 36,5 |
| 27 | Урмурзин Дамир | 4,5 | 45 |
| 28 | Хайдаров Ларс | 4,5 | 44 |
| 29 | Бердалы Марат | 4,5 | 44 |
| 30 | Курманалина Томирис | 4,5 | 40 |
| 31 | Бекбосын Дулат | 4,5 | 39,5 |
| 32 | Сержан Мадияр | 4,5 | 35,5 |
| 33 | Абдыкасымулы Абай | 4 | 46 |
| 34 | Курасбек Дана | 4 | 43,5 |
| 35 | Аубай Арман | 4 | 40 |
| 36 | Сартай Абылай | 4 | 39,5 |
| 37 | Есмагул Таилан | 4 | 39,5 |
| 38 | Жумагали Димаш | 4 | 37,5 |
| 39 | Дауренбекова Айдана | 4 | 35 |
| 40 | Жандияр Искандер | 4 | 33 |
| 41 | Пешков Демид | 3,5 | 41 |
| 42 | Шарипов Алишер | 3,5 | 30,5 |
| 43 | Картбаева Ляззат | 3,5 | 30,5 |
| 44 | Мажит Амир | 3,5 | 30,5 |
| 45 | Намаз Нуржан | 3 | 39 |
| 46 | Зайцев Егор | 3 | 38 |
| 47 | Джанузак Аспандияр | 3 | 36 |
| 48 | Сериккали Айнура | 3 | 33 |
| 49 | Нусупов Ердаулет | 2,5 | 43 |
| 50 | Сабиржан Амир | 2,5 | 39 |
| 51 | Токпанов Тамерлан | 2,5 | 32,5 |
| 52 | Нурахмет Аскар | 2 | 35 |
| 53 | Бердалы Амир | 2 | 28 |
| 54 | Бакиров Руслан | 1,5 | 32,5 |
| 55 | Мади Айдана | 1 | 39 |
| 56 | Нурахмет Али | 1 | 22 |
| 57 | Нургазы Ханторе | 0 | 31 |
